Volendo prevedere il dato dell'inflazione per Marzo 2023 ipotizzando vari aumenti mensili, procediamo in questo modo:
all'ultimo indice in archivio (119,4) relativo al mese di Febbraio 2023 si somma l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Variazione perc.,mensile nella tabella) ottenendo un indice possibile per il periodo di Marzo 2023 (colonna Indice previsto nella tabella).
Per ottenere la variazione annuale relativa al mese di Marzo 2023, nella colonna Variazione perc, annuale (prevista), procediamo in questo modo:
Variazione annuale = (INDICE PREVISTO *100 / INDICE NOTO)-100
In definitiva l'indice noto sarà quello di Marzo 2022 e sarà uguale a 111,3.
Il valore empirico dell'INDICE PREVISTO che permetterà di calcolare la variazione annua per il periodo di Marzo 2023 lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella di seguito.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Marzo 2023.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Febbraio 2022 fino all'ultimo periodo Febbraio 2023
A Marzo 2023 si potrebbe registrare una variazione annua tra 5,9%
e 10,7%
con un aumento mensile tra -1,5%
e 3,8%
Calcola l'aumento di un importo del 5,9%
o del 10,7%
su Calcolo aumento percentuale
Ultimo Indice in archivio Febbraio 2023 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Marzo 2022) | Indice previsto per Marzo 2023 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
119,4 | 0,1% nel periodo Gen-2023 Feb-2023 | 111,3 | 119,5 | 7,4% | 536,84 | 0,1% (119,5/119,4) |
119,4 | -1,5% nel periodo Dic-2022 Gen-2023 | 111,3 | 117,9 | 5,9% | 529,65 | -1,3% (117,9/119,4) |
119,4 | 0,2% nel periodo Nov-2022 Dic-2022 | 111,3 | 119,6 | 7,5% | 537,29 | 0,2% (119,6/119,4) |
119,4 | 0,7% nel periodo Ott-2022 Nov-2022 | 111,3 | 120,1 | 7,9% | 539,53 | 0,6% (120,1/119,4) |
119,4 | 3,8% nel periodo Set-2022 Ott-2022 | 111,3 | 123,2 | 10,7% | 553,46 | 3,2% (123,2/119,4) |
119,4 | 1,6% nel periodo Ago-2022 Set-2022 | 111,3 | 121 | 8,7% | 543,58 | 1,3% (121/119,4) |
119,4 | 0,9% nel periodo Lug-2022 Ago-2022 | 111,3 | 120,3 | 8,1% | 540,43 | 0,8% (120,3/119,4) |
119,4 | -1,1% nel periodo Giu-2022 Lug-2022 | 111,3 | 118,3 | 6,3% | 531,45 | -0,9% (118,3/119,4) |
119,4 | 1,2% nel periodo Mag-2022 Giu-2022 | 111,3 | 120,6 | 8,4% | 541,78 | 1% (120,6/119,4) |
119,4 | 0,9% nel periodo Apr-2022 Mag-2022 | 111,3 | 120,3 | 8,1% | 540,43 | 0,8% (120,3/119,4) |
119,4 | 0,4% nel periodo Mar-2022 Apr-2022 | 111,3 | 119,8 | 7,6% | 538,19 | 0,3% (119,8/119,4) |
119,4 | 2,4% nel periodo Feb-2022 Mar-2022 | 111,3 | 121,8 | 9,4% | 547,17 | 2% (121,8/119,4) |
119,4 | 0,8% nel periodo Gen-2022 Feb-2022 | 111,3 | 120,2 | 8% | 539,98 | 0,7% (120,2/119,4) |
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.