From | To | Value |
December 2021 (278,802) | December 2022 (296,797) | 6,5% |
November 2021 (277,948) | November 2022 (297,711) | 7,1% |
October 2021 (276,589) | October 2022 (298,012) | 7,7% |
September 2021 (274,31) | September 2022 (296,808) | 8,2% |
Agost 2021 (273,567) | Agost 2022 (296,171) | 8,3% |
July 2021 (273,003) | July 2022 (296,276) | 8,5% |
June 2021 (271,696) | June 2022 (296,311) | 9,1% |
May 2021 (269,195) | May 2022 (292,296) | 8,6% |
April 2021 (267,054) | April 2022 (289,109) | 8,3% |
March 2021 (264,877) | March 2022 (287,504) | 8,5% |
February 2021 (263,014) | February 2022 (283,716) | 7,9% |
January 2021 (261,582) | January 2022 (281,148) | 7,5% |
December 2020 (260,474) | December 2021 (278,802) | 7,0% |
November 2020 (260,229) | November 2021 (277,948) | 6,8% |
October 2020 (260,388) | October 2021 (276,589) | 6,2% |
September 2020 (260,28) | September 2021 (274,31) | 5,4% |
Agost 2020 (259,918) | Agost 2021 (273,567) | 5,3% |
July 2020 (259,101) | July 2021 (273,003) | 5,4% |
June 2020 (257,797) | June 2021 (271,696) | 5,4% |
May 2020 (256,394) | May 2021 (269,195) | 5,0% |
April 2020 (256,389) | April 2021 (267,054) | 4,2% |
March 2020 (258,115) | March 2021 (264,877) | 2,6% |
February 2020 (258,678) | February 2021 (263,014) | 1,7% |
January 2020 (257,971) | January 2021 (261,582) | 1,4% |
Qui puoi personalizzare la tua estrazione
Studia, analizza e stampa i dati relativi all'inflazione negli USA
L'inflazione minima in America? Nel periodo Giu-1920 Giu-1921 l'inflazione è stata pari a -15.8%
Studia l'inflazione in America su
http://www.rivaluta.it/inflazione-media-dal-al.htm?dati=usa
http://www.rivaluta.it/serie-inflazione-media.htm?dati=usa
Link UTILI