Per conoscere i prezzi medi settimanali relativi a un mese scelto, per Benzina, Gasolio autotrazione, Gpl auto, Olio Combustibile Fluido BTZ e Olio Combustibile Denso BTZ selezionare:
La tabella estratta riporterà tutte le quotazioni settimanali rilevate in Italia e la media, per il periodo selezionato e le relative variazioni percentuali rispetto alla quotazione della settimana precedente.
Data rilevazione | Anno | Mese | Benzina | Variazione Benzina | Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | GPL | Variazione GPL | Gasolio Riscaldamento | Variazione Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Variazione O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Variazione O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2007 | 2007 | Settembre | 1,31324 | 0,44% | 1,19745 | 0,75% | 0,62635 | 0,00% | 1,14800 | 0,86% | 0,70700 | 0,37% | 0,36674 | 0,11% |
17/09/2007 | 2007 | Settembre | 1,30750 | -0,10% | 1,18859 | 1,28% | 0,62635 | 0,00% | 1,13825 | 1,07% | 0,70439 | 0,28% | 0,36633 | 1,07% |
10/09/2007 | 2007 | Settembre | 1,30883 | 0,84% | 1,17352 | 0,49% | 0,62635 | 0,10% | 1,12624 | 0,88% | 0,70244 | 2,41% | 0,36246 | 1,82% |
03/09/2007 | 2007 | Settembre | 1,29797 | - | 1,16774 | - | 0,62571 | - | 1,11638 | - | 0,68593 | - | 0,35598 | - |
Media mese | 1,3069 | 1,1818 | 0,6262 | 1,1322 | 0,6999 | 0,3629 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Elaborazione dati: Rivaluta.it
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
Nel periodo Settembre 2007 in Italia l'inflazione annua è stata uguale a 1,7%. L'inflazione media per l'anno 2007 uguale a 1,8%.
Prezzi aggiornati dei carburanti in Italia delle ultime quattro settimane
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
Per calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Il calcolatore dell'inflazione può essere utile per attualizzare i prezzi per peiodi differenti
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero