Per conoscere i prezzi medi settimanali relativi a un mese scelto, per Benzina, Gasolio autotrazione, Gpl auto, Olio Combustibile Fluido BTZ e Olio Combustibile Denso BTZ selezionare:
La tabella estratta riporterà tutte le quotazioni settimanali rilevate in Italia e la media, per il periodo selezionato e le relative variazioni percentuali rispetto alla quotazione della settimana precedente.
Data rilevazione | Anno | Mese | Benzina | Variazione Benzina | Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | GPL | Variazione GPL | Gasolio Riscaldamento | Variazione Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Variazione O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Variazione O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2008 | 2008 | Dicembre | 1,10218 | -1,11% | 1,05345 | -2,48% | 0,60852 | -1,32% | 1,02371 | -2,23% | 0,70965 | -2,45% | 0,26809 | -5,49% |
15/12/2008 | 2008 | Dicembre | 1,11459 | -1,17% | 1,08019 | -2,95% | 0,61667 | -1,56% | 1,04706 | -3,31% | 0,72746 | -1,42% | 0,28367 | -6,00% |
08/12/2008 | 2008 | Dicembre | 1,12781 | -1,67% | 1,11302 | -2,52% | 0,62645 | -2,20% | 1,08286 | -3,12% | 0,73793 | -2,49% | 0,30178 | -4,88% |
01/12/2008 | 2008 | Dicembre | 1,14696 | - | 1,14185 | - | 0,64054 | - | 1,11774 | - | 0,75681 | - | 0,31727 | - |
Media mese | 1,1229 | 1,0971 | 0,6230 | 1,0678 | 0,7330 | 0,2927 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Elaborazione dati: Rivaluta.it
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
Nel periodo Dicembre 2008 in Italia l'inflazione annua è stata uguale a 2,2%. L'inflazione media per l'anno 2008 uguale a 3,3%.
Prezzi aggiornati dei carburanti in Italia delle ultime quattro settimane
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
Per calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Il calcolatore dell'inflazione può essere utile per attualizzare i prezzi per peiodi differenti
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero