Per conoscere i prezzi medi settimanali relativi a un mese scelto, per Benzina, Gasolio autotrazione, Gpl auto, Olio Combustibile Fluido BTZ e Olio Combustibile Denso BTZ selezionare:
La tabella estratta riporterà tutte le quotazioni settimanali rilevate in Italia e la media, per il periodo selezionato e le relative variazioni percentuali rispetto alla quotazione della settimana precedente.
Data rilevazione | Anno | Mese | Benzina | Variazione Benzina | Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | GPL | Variazione GPL | Gasolio Riscaldamento | Variazione Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Variazione O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Variazione O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2014 | 2014 | Febbraio | 1,71787 | 0,19% | 1,63692 | -0,06% | 0,80542 | -0,86% | 1,41939 | 0,37% | 0,98591 | 0,46% | 0,58502 | 1,02% |
17/02/2014 | 2014 | Febbraio | 1,71466 | 0,21% | 1,63798 | 0,10% | 0,81237 | -1,08% | 1,41421 | 0,28% | 0,98142 | 0,10% | 0,57913 | 0,25% |
10/02/2014 | 2014 | Febbraio | 1,71110 | -0,15% | 1,63642 | -0,18% | 0,82125 | -2,65% | 1,41031 | -0,29% | 0,98048 | 0,11% | 0,57768 | 1,00% |
03/02/2014 | 2014 | Febbraio | 1,71375 | - | 1,63931 | - | 0,84360 | - | 1,41438 | - | 0,97942 | - | 0,57197 | - |
Media mese | 1,7143 | 1,6377 | 0,8207 | 1,4146 | 0,9818 | 0,5785 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Elaborazione dati: Rivaluta.it
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
Nel periodo Febbraio 2014 in Italia l'inflazione annua è stata uguale a 0,5%. L'inflazione media per l'anno 2014 uguale a 0,2%.
Prezzi aggiornati dei carburanti in Italia delle ultime quattro settimane
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
Per calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Il calcolatore dell'inflazione può essere utile per attualizzare i prezzi per peiodi differenti
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero