Per conoscere i prezzi medi settimanali relativi a un mese scelto, per Benzina, Gasolio autotrazione, Gpl auto, Olio Combustibile Fluido BTZ e Olio Combustibile Denso BTZ selezionare:
La tabella estratta riporterà tutte le quotazioni settimanali rilevate in Italia e la media, per il periodo selezionato e le relative variazioni percentuali rispetto alla quotazione della settimana precedente.
Data rilevazione | Anno | Mese | Benzina | Variazione Benzina | Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | GPL | Variazione GPL | Gasolio Riscaldamento | Variazione Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Variazione O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Variazione O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2015 | 2015 | Maggio | 1,61423 | -0,12% | 1,48216 | -0,05% | 0,63901 | -0,13% | 1,28404 | 0,26% | 0,83609 | 0,01% | 0,41684 | -0,42% |
18/05/2015 | 2015 | Maggio | 1,61612 | -0,04% | 1,48295 | 0,07% | 0,63986 | -0,34% | 1,28069 | 0,72% | 0,83603 | -0,09% | 0,41859 | -0,56% |
11/05/2015 | 2015 | Maggio | 1,61671 | 0,38% | 1,48184 | 0,41% | 0,64202 | -0,41% | 1,27153 | 0,41% | 0,83678 | -0,41% | 0,42093 | -1,20% |
04/05/2015 | 2015 | Maggio | 1,61062 | - | 1,47576 | - | 0,64468 | - | 1,26628 | - | 0,84023 | - | 0,42605 | - |
Media mese | 1,6144 | 1,4807 | 0,6414 | 1,2756 | 0,8373 | 0,4206 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Elaborazione dati: Rivaluta.it
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
Nel periodo Maggio 2015 in Italia l'inflazione annua è stata uguale a 0,1%. L'inflazione media per l'anno 2015 uguale a 0,1%.
Prezzi aggiornati dei carburanti in Italia delle ultime quattro settimane
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
Per calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Il calcolatore dell'inflazione può essere utile per attualizzare i prezzi per peiodi differenti
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero