Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005323032 | BTP 2% 1.2.2018 - 1.2.2028 | BTP | 01-02-2028 | 1.000 |
| IT0005566408 | BTP 4,1% 2.10.2023 - 1.2.2029 | BTP | 01-02-2029 | 2.050 |
| IT0005671273 | BTP 2,85% 1.10.2025 - 1.2.2031 | BTP | 01-02-2031 | 1.425 |
| IT0003256820 | BTP 5,75% 1.2.2002 - 1.2.2033 | BTP | 01-02-2033 | 2.875 |
| IT0005607970 | BTP 3,85% 1.8.2024 - 1.2.2035 | BTP | 01-02-2035 | 1.925 |
| IT0005676504 | BTP 3,45% 3.11.2025 - 1.2.2036 | BTP | 01-02-2036 | 1.725 |
| IT0003934657 | BTP 4% 1.8.2005 - 1.2.2037 | BTP | 01-02-2037 | 2.000 |
| IT0004644735 | BTP 4,5% 1.9.2010 - 1.3.2026 | BTP | 01-03-2026 | 2.250 |
| IT0005024234 | BTP 3,5% 1.3.2014 - 1.3.2030 | BTP | 01-03-2030 | 1.750 |
| IT0005094088 | BTP 1,65% 1.3.2015 - 1.3.2032 | BTP | 01-03-2032 | 0.825 |
| IT0005560948 | BTP 4,2% 1.9.2023 - 1.3.2034 | BTP | 01-03-2034 | 2.100 |
| IT0005358806 | BTP 3,35% 1.9.2018 - 1.3.2035 | BTP | 01-03-2035 | 1.675 |
| IT0005402117 | BTP 1,45% 18.2.2020 - 1.3.2036 | BTP | 01-03-2036 | 0.725 |
| IT0005433195 | BTP 0,95% 12.1.2021 - 1.3.2037 | BTP | 01-03-2037 | 0.475 |
| IT0005496770 | BTP 3,25% 1.3.2022 - 1.3.2038 | BTP | 01-03-2038 | 1.625 |
| IT0005377152 | BTP 3,1% 1.3.2019 - 1.3.2040 | BTP | 01-03-2040 | 1.550 |
| IT0005421703 | BTP 1,8% 15.9.2020 - 1.3.2041 | BTP | 01-03-2041 | 0.900 |
| IT0005162828 | BTP 2,7% 9.2.2016 - 1.3.2047 | BTP | 01-03-2047 | 1.350 |
| IT0005273013 | BTP 3,45% 1.3.2017 - 1.3.2048 | BTP | 01-03-2048 | 1.725 |
| IT0005217390 | BTP 2,8% 1.9.2016 - 1.3.2067 | BTP | 01-03-2067 | 1.400 |
| IT0005441883 | BTP 2,15% 1.3.2021 - 1.3.2072 | BTP | 01-03-2072 | 1.075 |
| IT0005437147 | BTP 0% 1.3.2021 - 1.4.2026 | BTP | 01-04-2026 | 0.000 |
| IT0005484552 | BTP 1,1% 1.3.2022 - 1.4.2027 | BTP | 01-04-2027 | 0.550 |
| IT0005521981 | BTP 3,4% 30.11.2022 - 1.4.2028 | BTP | 01-04-2028 | 1.700 |
| IT0005383309 | BTP 1,35% 1.9.2019 - 1.4.2030 | BTP | 01-04-2030 | 0.675 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)