Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005422891 | BTP 0,9% 1.10.2020 - 1.4.2031 | BTP | 01-04-2031 | 0.450 |
| IT0001444378 | BTP 6% 1.11.1999 - 1.5.2031 | BTP | 01-05-2031 | 3.000 |
| IT0005518128 | BTP 4,4% 1.11.2022 - 1.5.2033 | BTP | 01-05-2033 | 2.200 |
| IT0005170839 | BTP 1,6% 1.3.2016 - 1.6.2026 | BTP | 01-06-2026 | 0.800 |
| IT0005240830 | BTP 2,2% 1.2.2017 - 1.6.2027 | BTP | 01-06-2027 | 1.100 |
| IT0005466013 | BTP 0,95% 1.11.2021 - 1.6.2032 | BTP | 01-06-2032 | 0.475 |
| IT0005584849 | BTP 3,35% 1.3.2024 - 1.7.2029 | BTP | 01-07-2029 | 1.675 |
| IT0005637399 | BTP 2,95% 3.3.2025 - 1.7.2030 | BTP | 01-07-2030 | 1.475 |
| IT0005584856 | BTP 3,85% 1.3.2024 - 1.7.2034 | BTP | 01-07-2034 | 1.925 |
| IT0005454241 | BTP 0% 1.8.2021 - 1.8.2026 | BTP | 01-08-2026 | 0.000 |
| IT0005274805 | BTP 2,05% 4.7.2017 - 1.8.2027 | BTP | 01-08-2027 | 1.025 |
| IT0005548315 | BTP 3,8% 1.6.2023 - 1.8.2028 | BTP | 01-08-2028 | 1.900 |
| IT0005365165 | BTP 3% 1.2.2019 - 1.8.2029 | BTP | 01-08-2029 | 1.500 |
| IT0005403396 | BTP 0,95% 1.3.2020 - 1.8.2030 | BTP | 01-08-2030 | 0.475 |
| IT0005436693 | BTP 0,6% 1.2.2021 - 1.8.2031 | BTP | 01-08-2031 | 0.300 |
| IT0003535157 | BTP 5% 1.8.2003 - 1.8.2034 | BTP | 01-08-2034 | 2.500 |
| IT0005631590 | BTP 3,65% 15.1.2025 - 1.8.2035 | BTP | 01-08-2035 | 1.825 |
| IT0004286966 | BTP 5% 1.8.2007 - 1.8.2039 | BTP | 01-08-2039 | 2.500 |
| IT0004889033 | BTP 4,75% 22.1.2013 - 1.9.2028 | BTP | 01-09-2028 | 2.375 |
| IT0005240350 | BTP 2,45% 1.9.2016 - 1.9.2033 | BTP | 01-09-2033 | 1.225 |
| IT0005177909 | BTP 2,25% 1.3.2016 - 1.9.2036 | BTP | 01-09-2036 | 1.125 |
| IT0005321325 | BTP 2,95% 1.9.2017 - 1.9.2038 | BTP | 01-09-2038 | 1.475 |
| IT0004532559 | BTP 5% 1.9.2009 - 1.9.2040 | BTP | 01-09-2040 | 2.500 |
| IT0005530032 | BTP 4,45% 1.9.2022 - 1.9.2043 | BTP | 01-09-2043 | 2.225 |
| IT0004923998 | BTP 4,75% 1.3.2013 - 1.9.2044 | BTP | 01-09-2044 | 2.375 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)