Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005495731 | BTP 2,8% 16.5.2022 - 15.6.2029 | BTP | 15-06-2029 | 1.400 |
| IT0005542797 | BTP 3,7% 17.4.2023 - 15.6.2030 | BTP | 15-06-2030 | 1.850 |
| IT0005370306 | BTP 2,1% 15.4.2019 - 15.7.2026 | BTP | 15-07-2026 | 1.050 |
| IT0005599904 | BTP 3,45% 17.6.2024 - 15.7.2027 | BTP | 15-07-2027 | 1.725 |
| IT0005445306 | BTP 0,5% 17.5.2021 - 15.7.2028 | BTP | 15-07-2028 | 0.250 |
| IT0005595803 | BTP 3,45% 15.5.2024 - 15.7.2031 | BTP | 15-07-2031 | 1.725 |
| IT0005647265 | BTP 3,25% 25.4.2025 - 15.7.2032 | BTP | 15-07-2032 | 1.625 |
| IT0005657348 | BTP ind. 1,1% 27.6.2025 - 15.8.2031 | BTPI | 15-08-2031 | 0.550 |
| IT0004735152 | BTP ind. 3,1% 15.3.2011 - 15.9.2026 | BTPI | 15-09-2026 | 1.550 |
| IT0005556011 | BTP 3,85% 17.7.2023 - 15.9.2026 | BTP | 15-09-2026 | 1.925 |
| IT0005416570 | BTP 0,95% 16.7.2020 - 15.9.2027 | BTP | 15-09-2027 | 0.475 |
| IT0005138828 | BTP ind. 1,25% 15.9.2015 - 15.9.2032 | BTPI | 15-09-2032 | 0.625 |
| IT0003745541 | BTP ind. 2,35% 15.9.2004 - 15.9.2035 | BTPI | 15-09-2035 | 1.175 |
| IT0004545890 | BTP ind. 2,55% 15.9.2009 - 15.9.2041 | BTPI | 15-09-2041 | 1.275 |
| IT0005622128 | BTP 2,7% 15.11.2024 - 15.10.2027 | BTP | 15-10-2027 | 1.350 |
| IT0005534984 | CCTEU 15.10.2022 - 15.10.2028 | CCTEU | 15-10-2028 | 1.468 |
| IT0005491250 | CCTEU 15.10.2021 - 15.10.2030 | CCTEU | 15-10-2030 | 1.442 |
| IT0005554982 | CCTEU 15.4.2023 - 15.10.2031 | CCTEU | 15-10-2031 | 1.645 |
| IT0005561888 | BTP 4% 15.9.2023 - 15.11.2030 | BTP | 15-11-2030 | 2.000 |
| IT0005619546 | BTP 3,15% 29.10.2024 - 15.11.2031 | BTP | 15-11-2031 | 1.575 |
| IT0005668220 | BTP 3,25% 9.9.2025 - 15.11.2032 | BTP | 15-11-2032 | 1.625 |
| IT0005519787 | BTP 3,85% 15.11.2022 - 15.12.2029 | BTP | 15-12-2029 | 1.925 |
| IT0005466344 | BTPFUTURA 1,7% 16.11.2021 - 16.11.2033 | BTPFUTURA | 16-11-2033 | 0.675 |
| IT0005466351 | BTPFUTURA 1,7% 16.11.2021 - 16.11.2033 | BTPFUTURA | 16-11-2033 | 0.675 |
| IT0005425753 | BTPFUTURA 1% 17.11.2020 - 17.11.2028 | BTPFUTURA | 17-11-2028 | 0.300 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)