Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005083057 | BTP 3,25% 1.9.2014 - 1.9.2046 | BTP | 01-09-2046 | 1.625 |
| IT0005363111 | BTP 3,85% 1.9.2018 - 1.9.2049 | BTP | 01-09-2049 | 1.925 |
| IT0005398406 | BTP 2,45% 1.9.2019 - 1.9.2050 | BTP | 01-09-2050 | 1.225 |
| IT0005425233 | BTP 1,7% 1.9.2020 - 1.9.2051 | BTP | 01-09-2051 | 0.850 |
| IT0005480980 | BTP 2,15% 12.1.2022 - 1.9.2052 | BTP | 01-09-2052 | 1.075 |
| IT0005611055 | BTP 3% 2.9.2024 - 1.10.2029 | BTP | 01-10-2029 | 1.500 |
| IT0005654642 | BTP 2,7% 11.6.2025 - 1.10.2030 | BTP | 01-10-2030 | 1.350 |
| IT0005648149 | BTP 3,6% 2.5.2025 - 1.10.2035 | BTP | 01-10-2035 | 1.800 |
| IT0005582421 | BTP 4,15% 1.10.2023 - 1.10.2039 | BTP | 01-10-2039 | 2.075 |
| IT0005635583 | BTP 3,85% 18.2.2025 - 1.10.2040 | BTP | 01-10-2040 | 1.925 |
| IT0005694630 | BTP 3,95% 10.2.2026 - 1.10.2041 | BTP | 01-10-2041 | 0.543 |
| IT0005534141 | BTP 4,5% 23.2.2023 - 1.10.2053 | BTP | 01-10-2053 | 2.250 |
| IT0005611741 | BTP 4,3% 17.9.2024 - 1.10.2054 | BTP | 01-10-2054 | 2.150 |
| IT0005668238 | BTP 4,65% 9.9.2025 - 1.10.2055 | BTP | 01-10-2055 | 2.325 |
| IT0001086567 | BTP 7,25% 1.11.1996 - 1.11.2026 | BTP | 01-11-2026 | 3.625 |
| IT0001174611 | BTP 6,5% 1.11.1997 - 1.11.2027 | BTP | 01-11-2027 | 3.250 |
| IT0001278511 | BTP 5,25% 1.11.1998 - 1.11.2029 | BTP | 01-11-2029 | 2.625 |
| IT0005544082 | BTP 4,35% 2.5.2023 - 1.11.2033 | BTP | 01-11-2033 | 2.175 |
| IT0005210650 | BTP 1,25% 1.8.2016 - 1.12.2026 | BTP | 01-12-2026 | 0.625 |
| IT0005500068 | BTP 2,65% 4.7.2022 - 1.12.2027 | BTP | 01-12-2027 | 1.325 |
| IT0005340929 | BTP 2,8% 1.8.2018 - 1.12.2028 | BTP | 01-12-2028 | 1.400 |
| IT0005413171 | BTP 1,65% 1.6.2020 - 1.12.2030 | BTP | 01-12-2030 | 0.825 |
| IT0005449969 | BTP 0,95% 1.6.2021 - 1.12.2031 | BTP | 01-12-2031 | 0.475 |
| IT0005494239 | BTP 2,5% 3.5.2022 - 1.12.2032 | BTP | 01-12-2032 | 1.250 |
| IT0005648248 | BTPITALIA 1,85% 4.6.2025 - 4.6.2032 | BTPITALIA | 04-06-2032 | 0.925 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)