Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT

Titoli di Stato italiani in circolazione

€ 2.579,9 miliardi

Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia) Titoli di Stato italiani: BTP, BOT e CCT

Elenco completo titoli di Stato italiani

L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.

ISIN Descrizione Tipo Scadenza Cedola
IT0005425761 BTPFUTURA 1% 17.11.2020 - 17.11.2028 BTPFUTURA 17-11-2028 0.300
IT0005332827 BTPITALIA 0,55% 21.5.2018 - 21.5.2026 BTPITALIA 21-05-2026 0.275
IT0005332835 BTPITALIA 0,55% 21.5.2018 - 21.5.2026 BTPITALIA 21-05-2026 0.275
IT0005517187 BTPITALIA 1,6% 22.11.2022 - 22.11.2028 BTPITALIA 22-11-2028 0.800
IT0005517195 BTPITALIA 1,6% 22.11.2022 - 22.11.2028 BTPITALIA 22-11-2028 0.800
IT0005633794 BTP 2,55% 30.1.2025 - 25.2.2027 BTP 25-02-2027 1.275
IT0005634792 BTPVALORE 1,85% 25.2.2025 - 25.2.2033 BTPVALORE 25-02-2033 0.713
IT0005634800 BTPVALORE 1,85% 25.2.2025 - 25.2.2033 BTPVALORE 25-02-2033 0.713
IT0005657330 BTP 2,1% 27.6.2025 - 26.8.2027 BTP 26-08-2027 1.050
IT0005442089 BTPFUTURA 2% 27.4.2021 - 27.4.2037 BTPFUTURA 27-04-2037 0.600
IT0005442097 BTPFUTURA 2% 27.4.2021 - 27.4.2037 BTPFUTURA 27-04-2037 0.600
IT0005692410 BTP 2,2% 29.1.2026 - 28.2.2028 BTP 28-02-2028 0.179
IT0005496994 BTPITALIA 1,6% 28.6.2022 - 28.6.2030 BTPITALIA 28-06-2030 1.200
IT0005497000 BTPITALIA 1,6% 28.6.2022 - 28.6.2030 BTPITALIA 28-06-2030 0.800
IT0005607269 BTP 3,1% 29.7.2024 - 28.8.2026 BTP 28-08-2026 1.550
IT0005388167 BTPITALIA 0,65% 28.10.2019 - 28.10.2027 BTPITALIA 28-10-2027 0.325
IT0005388175 BTPITALIA 0,65% 28.10.2019 - 28.10.2027 BTPITALIA 28-10-2027 0.325
IT0005672016 BTPVALORE 2% 28.10.2025 - 28.10.2032 BTPVALORE 28-10-2032 0.650
IT0005680639 BOT 182 gg 28.11.2025 - 29.5.2026 BOT 29-05-2026 0
IT0005508590 BTPGREEN 4% 30.4.2022 - 30.4.2035 BTPGREEN 30-04-2035 2.000
IT0005438004 BTPGREEN 1,5% 30.10.2020 - 30.4.2045 BTPGREEN 30-04-2045 0.750
IT0005631608 BTPGREEN 4,1% 15.1.2025 - 30.4.2046 BTPGREEN 30-04-2046 2.050
IT0005542359 BTPGREEN 4% 13.4.2023 - 30.10.2031 BTPGREEN 30-10-2031 2.000
IT0005596470 BTPGREEN 4,05% 30.4.2024 - 30.10.2037 BTPGREEN 30-10-2037 2.025
IT0005670895 BOT 182 gg 30.9.2025 - 31.3.2026 BOT 31-03-2026 0

I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.

Cosa trovi in questo archivio

  • Descrizione completa del titolo
  • Data di emissione e scadenza
  • Cedola semestrale e annua
  • Durata originaria e residua
  • Importo in circolazione

Tipologie di Titoli di Stato

BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.

BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.

BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).

CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.


Fonti ufficiali

Link utili