Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005390874 | BTP 0,85% 15.11.2019 - 15.1.2027 | BTP | 15-01-2027 | 0.425 |
| IT0005660052 | BTP 2,35% 15.7.2025 - 15.1.2029 | BTP | 15-01-2029 | 1.175 |
| IT0005580045 | BTP 2,95% 15.1.2024 - 15.2.2027 | BTP | 15-02-2027 | 1.475 |
| IT0005467482 | BTP 0,45% 15.11.2021 - 15.2.2029 | BTP | 15-02-2029 | 0.225 |
| IT0005580094 | BTP 3,5% 16.1.2024 - 15.2.2031 | BTP | 15-02-2031 | 1.750 |
| IT0005433690 | BTP 0,25% 18.1.2021 - 15.3.2028 | BTP | 15-03-2028 | 0.125 |
| IT0005689960 | BTP 2,4% 15.1.2026 - 15.3.2029 | BTP | 15-03-2029 | 0.391 |
| IT0005689994 | BTP 3,15% 15.1.2026 - 15.3.2033 | BTP | 15-03-2033 | 0.513 |
| IT0005428617 | CCTEU 15.10.2020 - 15.4.2026 | CCTEU | 15-04-2026 | 1.316 |
| IT0005538597 | BTP 3,8% 16.3.2023 - 15.4.2026 | BTP | 15-04-2026 | 1.900 |
| IT0005451361 | CCTEU 15.4.2021 - 15.4.2029 | CCTEU | 15-04-2029 | 1.392 |
| IT0005594467 | CCTEU 15.4.2024 - 15.4.2032 | CCTEU | 15-04-2032 | 1.594 |
| IT0005620460 | CCTEU 15.10.2024 - 15.4.2033 | CCTEU | 15-04-2033 | 1.619 |
| IT0005652828 | CCTEU 15.4.2025 - 15.4.2034 | CCTEU | 15-04-2034 | 1.594 |
| IT0005680753 | CCTEU 15.10.2025 - 15.4.2035 | CCTEU | 15-04-2035 | 1.468 |
| IT0005415416 | BTP ind. 0,65% 29.6.2020 - 15.5.2026 | BTPI | 15-05-2026 | 0.325 |
| IT0005246134 | BTP ind. 1,3% 15.11.2016 - 15.5.2028 | BTPI | 15-05-2028 | 0.650 |
| IT0005543803 | BTP ind. 1,5% 26.4.2023 - 15.5.2029 | BTPI | 15-05-2029 | 0.750 |
| IT0005387052 | BTP ind. 0,4% 15.5.2019 - 15.5.2030 | BTPI | 15-05-2030 | 0.200 |
| IT0005482994 | BTP ind. 0,1% 15.11.2021 - 15.5.2033 | BTPI | 15-05-2033 | 0.050 |
| IT0005588881 | BTP ind. 1,8% 15.11.2023 - 15.5.2036 | BTPI | 15-05-2036 | 0.900 |
| IT0005547812 | BTP ind. 2,4% 15.5.2023 - 15.5.2039 | BTPI | 15-05-2039 | 1.200 |
| IT0005436701 | BTP ind. 0,15% 15.11.2020 - 15.5.2051 | BTPI | 15-05-2051 | 0.075 |
| IT0005647273 | BTP ind. 2,55% 15.11.2024 - 15.5.2056 | BTPI | 15-05-2056 | 1.275 |
| IT0005641029 | BTP 2,65% 17.3.2025 - 15.6.2028 | BTP | 15-06-2028 | 1.325 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)