Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
€ 2.579,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione- dati aggiornati al 27 febbraio 2026 (valori espressi in milioni – fonte Banca d'Italia)
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione ordinati per data di scadenza.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005648255 | BTPITALIA 1,85% 4.6.2025 - 4.6.2032 | BTPITALIA | 04-06-2032 | 0.925 |
| IT0005583478 | BTPVALORE 2% 5.3.2024 - 5.3.2030 | BTPVALORE | 05-03-2030 | 0.813 |
| IT0005583486 | BTPVALORE 2% 5.3.2024 - 5.3.2030 | BTPVALORE | 05-03-2030 | 0.813 |
| IT0005565392 | BTPVALORE 2,25% 10.10.2023 - 10.10.2028 | BTPVALORE | 10-10-2028 | 1.025 |
| IT0005565400 | BTPVALORE 2,25% 10.10.2023 - 10.10.2028 | BTPVALORE | 10-10-2028 | 1.025 |
| IT0005695256 | BOT 364 gg 13.2.2026 - 12.2.2027 | BOT | 12-02-2027 | 0 |
| IT0005655037 | BOT 364 gg 13.6.2025 - 12.6.2026 | BOT | 12-06-2026 | 0 |
| IT0005640666 | BOT 364 gg 14.3.2025 - 13.3.2026 | BOT | 13-03-2026 | 0 |
| IT0005547408 | BTPVALORE 4% 13.6.2023 - 13.6.2027 | BTPVALORE | 13-06-2027 | 2.000 |
| IT0005547390 | BTPVALORE 4% 13.6.2023 - 13.6.2027 | BTPVALORE | 13-06-2027 | 2.000 |
| IT0005678492 | BOT 364 gg 14.11.2025 - 13.11.2026 | BOT | 13-11-2026 | 0 |
| IT0005689887 | BOT 365 gg 14.1.2026 - 14.1.2027 | BOT | 14-01-2027 | 0 |
| IT0005532715 | BTPITALIA 2% 14.3.2023 - 14.3.2028 | BTPITALIA | 14-03-2028 | 1.000 |
| IT0005532723 | BTPITALIA 2% 14.3.2023 - 14.3.2028 | BTPITALIA | 14-03-2028 | 1.000 |
| IT0005645509 | BOT 365 gg 14.4.2025 - 14.4.2026 | BOT | 14-04-2026 | 0 |
| IT0005650574 | BOT 365 gg 14.5.2025 - 14.5.2026 | BOT | 14-05-2026 | 0 |
| IT0005594483 | BTPVALORE 1,95% 14.5.2024 - 14.5.2030 | BTPVALORE | 14-05-2030 | 0.838 |
| IT0005594491 | BTPVALORE 1,95% 14.5.2024 - 14.5.2030 | BTPVALORE | 14-05-2030 | 0.838 |
| IT0005660029 | BOT 365 gg 14.7.2025 - 14.7.2026 | BOT | 14-07-2026 | 0 |
| IT0005415283 | BTPFUTURA 1,45% 14.7.2020 - 14.7.2030 | BTPFUTURA | 14-07-2030 | 0.650 |
| IT0005415291 | BTPFUTURA 1,45% 14.7.2020 - 14.7.2030 | BTPFUTURA | 14-07-2030 | 0.650 |
| IT0005666851 | BOT 365 gg 14.8.2025 - 14.8.2026 | BOT | 14-08-2026 | 0 |
| IT0005669269 | BOT 367 gg 12.9.2025 - 14.9.2026 | BOT | 14-09-2026 | 0 |
| IT0005674335 | BOT 365 gg 14.10.2025 - 14.10.2026 | BOT | 14-10-2026 | 0 |
| IT0005684888 | BOT 367 gg 12.12.2025 - 14.12.2026 | BOT | 14-12-2026 | 0 |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)