Archivio Titoli di Stato: BTP, BOT e CCT
Titoli di Stato italiani in circolazione
Numero di titoli per tipologia
Importo in circolazione per tipologia
€ 2.851,9 miliardi
Somma degli importi in circolazione, valori espressi in milioni nella fonte ufficiale Banca d'Italia e aggiornati nel database Rivaluta.it tramite cron.
Grafico delle cedole dei Titoli di Stato italiani per scadenza
Il grafico a dispersione mette in relazione la data di scadenza, sull'asse orizzontale, e la cedola annua corrente, sull'asse verticale, di BTP, BTP Valore, titoli indicizzati e CCTeu in circolazione.
Ogni punto rappresenta un singolo titolo identificato dal codice ISIN. La cedola indica l'interesse periodico annualizzato e non coincide con il rendimento effettivo, che dipende anche dal prezzo di acquisto.
I BOT non sono inclusi perché sono titoli zero coupon: per confrontarli servirebbe il rendimento, non la cedola.
Elenco completo titoli di Stato italiani
L'elenco mostra tutti i titoli di Stato italiani attualmente in circolazione. Usa i pulsanti nelle intestazioni per cambiare ordinamento.
| ISIN | Descrizione | Tipo | Scadenza | Cedola |
|---|---|---|---|---|
| IT0005467482 | BTP 0,45% 15.11.2021 - 15.2.2029 | BTP | 15/02/2029 | 0,225% |
| IT0005689960 | BTP 2,4% 15.1.2026 - 15.3.2029 | BTP | 15/03/2029 | 1,200% |
| IT0005451361 | CCTEU 15.4.2021 - 15.4.2029 | CCTEU | 15/04/2029 | 1,569% |
| IT0005543803 | BTP ind. 1,5% 26.4.2023 - 15.5.2029 | BTPI | 15/05/2029 | 0,750% |
| IT0005680639 | BOT 182 gg 28.11.2025 - 29.5.2026 | BOT | 29/05/2026 | 0,000% |
| IT0005495731 | BTP 2,8% 16.5.2022 - 15.6.2029 | BTP | 15/06/2029 | 1,400% |
| IT0005584849 | BTP 3,35% 1.3.2024 - 1.7.2029 | BTP | 01/07/2029 | 1,675% |
| IT0005365165 | BTP 3% 1.2.2019 - 1.8.2029 | BTP | 01/08/2029 | 1,500% |
| IT0005716839 | BTP 3% 15.6.2026 - 15.9.2029 | BTP | 15/09/2029 | 0,750% |
| IT0005611055 | BTP 3% 2.9.2024 - 1.10.2029 | BTP | 01/10/2029 | 1,500% |
| IT0001278511 | BTP 5,25% 1.11.1998 - 1.11.2029 | BTP | 01/11/2029 | 2,625% |
| IT0005519787 | BTP 3,85% 15.11.2022 - 15.12.2029 | BTP | 15/12/2029 | 1,925% |
| IT0005024234 | BTP 3,5% 1.3.2014 - 1.3.2030 | BTP | 01/03/2030 | 1,750% |
| IT0005583478 | BTPVALORE 2% 5.3.2024 - 5.3.2030 | BTPVALORE | 05/03/2030 | 0,813% |
| IT0005583486 | BTPVALORE 2% 5.3.2024 - 5.3.2030 | BTPVALORE | 05/03/2030 | 0,813% |
| IT0005383309 | BTP 1,35% 1.9.2019 - 1.4.2030 | BTP | 01/04/2030 | 0,675% |
| IT0005594483 | BTPVALORE 1,95% 14.5.2024 - 14.5.2030 | BTPVALORE | 14/05/2030 | 0,838% |
| IT0005594491 | BTPVALORE 1,95% 14.5.2024 - 14.5.2030 | BTPVALORE | 14/05/2030 | 0,838% |
| IT0005387052 | BTP ind. 0,4% 15.5.2019 - 15.5.2030 | BTPI | 15/05/2030 | 0,200% |
| IT0005542797 | BTP 3,7% 17.4.2023 - 15.6.2030 | BTP | 15/06/2030 | 1,850% |
| IT0005496994 | BTPITALIA 1,6% 28.6.2022 - 28.6.2030 | BTPITALIA | 28/06/2030 | 0,800% |
| IT0005497000 | BTPITALIA 1,6% 28.6.2022 - 28.6.2030 | BTPITALIA | 28/06/2030 | 0,800% |
| IT0005637399 | BTP 2,95% 3.3.2025 - 1.7.2030 | BTP | 01/07/2030 | 1,475% |
| IT0005415283 | BTPFUTURA 1,45% 14.7.2020 - 14.7.2030 | BTPFUTURA | 14/07/2030 | 0,650% |
| IT0005415291 | BTPFUTURA 1,45% 14.7.2020 - 14.7.2030 | BTPFUTURA | 14/07/2030 | 0,650% |
I Titoli di Stato italiani sono strumenti di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare la spesa pubblica. In questa pagina puoi consultare l'archivio completo dei BTP, BOT, CCT e BTP Italia, cercare un titolo tramite codice ISIN oppure filtrarlo per tipologia.
Cosa trovi in questo archivio
- Descrizione completa del titolo
- Data di emissione e scadenza
- Cedola semestrale e annua
- Durata originaria e residua
- Importo in circolazione
Tipologie di Titoli di Stato
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa.
BTP Italia
Titoli indicizzati all'inflazione italiana.
BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
Titoli a breve termine senza cedola (zero coupon).
CCTeu
Titoli a tasso variabile indicizzati all'Euribor.
Fonti ufficiali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Titoli di Stato
- Borsa Italiana – Mercato MOT
- Banca d'Italia – Statistiche sul debito
- Banca d'Italia – Titoli di Stato in circolazione (MEF)