Indice dei contenuti
L’ISTAT ha comunicato la stima dell’inflazione per Gennaio 2024
In Italia i prezzi al consumo a gennaio 2024 (NIC) aumentano dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua, con un’accelerazione rispetto a dicembre 2023 (+0,6%)

Fattori di accelerazione
L’aumento dell’inflazione è dovuto principalmente alla riduzione della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-21,4% da -41,6%), all’aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+4,3% da +3,7%) e dei Beni alimentari non lavorati (+7,5% da +7,0%)
Fattori di decelerazione
Si attenua l’aumento dei prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (+2,9% da +4,2%) e dei Beni durevoli (+0,8% da +1,5%).
Inflazione di fondo
L’indice al netto degli energetici e degli alimentari freschi decelera da +3,1% a +2,8%, mentre quello al netto dei soli beni energetici da +3,4% a +3,1%.
Indice armonizzato (IPCA)
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo diminuisce dell’1,1% su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua, in aumento da +0,5% di dicembre 2023
Tabella con i dati dell’inflazione mensile ed annua da gennaio 2022 a gennaio 2024
| N | Periodo | Var.% mese | Var% anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio 2024 | 0,3% | 0,8% |
| 1 | Dicembre 2023 | 0,2% | 0,6% |
| 2 | Novembre 2023 | -0,5% | 0,7% |
| 3 | Ottobre 2023 | -0,2% | 1,7% |
| 4 | Settembre 2023 | 0,2% | 5,3% |
| 5 | Agosto 2023 | 0,3% | 5,4% |
| 6 | Luglio 2023 | 0% | 5,9% |
| 7 | Giugno 2023 | 0% | 6,4% |
| 8 | Maggio 2023 | 0,3% | 7,6% |
| 9 | Aprile 2023 | 0,4% | 8,2% |
| 10 | Marzo 2023 | -0,4% | 7,6% |
| 11 | Febbraio 2023 | 0,2% | 9,1% |
| 12 | Gennaio 2023 | 0,1% | 10% |
| 13 | Dicembre 2022 | 0,3% | 11,6% |
| 14 | Novembre 2022 | 0,5% | 11,8% |
| 15 | Settembre 2022 | 8,9% | 0,3% |
| 16 | Agosto 2022 | 0,8% | 8,4% |
| 17 | Luglio 2022 | 0,4% | 7,9% |
| 18 | Giugno 2022 | 1,2% | 8% |
| 19 | Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
| 20 | Maggio 2022 | 0,8% | 6,8% |
| 21 | Aprile 2022 | -0,1% | 6% |
| 22 | Marzo 2022 | 1% | 6,5% |
| 23 | Febbraio 2022 | 0,9% | 5,7% |
| 24 | Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% |
| 25 | Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% |
| 26 | Novembre 2021 | 0,6% | 3,7% |
| 27 | Ottobre 2021 | 0,7% | 3% |
| 28 | Settembre 2021 | -0,2% | 2,5% |
Per i dettagli sull’inflazione in Italia consulta L’inflazione in Italia