Nella tabella sono elencati i prezzi della benzina, gasolio e Gpl dal 1996.
Nella colonna VAR% con stesso mese anno precedente c'è la variazione percentuale del prezzo rispetto al prezzo dello stesso periodo dell'anno precedente.
Per esempio la variazione percentuale del prezzo della benzina da Febbraio 2022 a Febbraio 2021 è nella riga di Febbraio 2022 nella colonna VAR% con stesso mese anno precedente. In questo caso specifico si troverà un aumento del 22,3%
ANNO | MESE | Prezzo Benzina(€) | Var% prezzo Benzina con stesso mese anno precedente | Prezzo GPL(€) | Var% prezzo GPL con stesso mese anno precedente | Prezzo Gasolio(€) | Var% prezzo Gasolio con stesso mese anno precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Febbraio | 1,86075 | 0,68% | 0,80104 | -2,12% | 1,84584 | 7,29% |
2023 | Gennaio | 1,83359 | 3,9% | 0,80064 | -2,08% | 1,88054 | 15,22% |
2022 | Dicembre | 1,66293 | -3,56% | 0,77864 | -5,2% | 1,72725 | 8,68% |
2022 | Novembre | 1,68875 | -3,31% | 0,77409 | -7,17% | 1,81059 | 12,43% |
2022 | Ottobre | 1,67864 | -3,01% | 0,78864 | -2,01% | 1,84697 | 16,19% |
2022 | Settembre | 1,68797 | 1,1% | 0,80033 | 12,73% | 1,79312 | 18,18% |
2022 | Agosto | 1,77487 | 7,3% | 0,80311 | 15,5% | 1,78585 | 18,63% |
2022 | Luglio | 1,96831 | 19,22% | 0,82457 | 21,13% | 1,92735 | 27,78% |
2022 | Giugno | 2,03416 | 26,06% | 0,82969 | 24,65% | 1,97246 | 33,87% |
2022 | Maggio | 1,85127 | 16,41% | 0,83389 | 25,72% | 1,82365 | 25,83% |
2022 | Aprile | 1,769 | 12,28% | 0,83915 | 26,46% | 1,76874 | 23,11% |
2022 | Marzo | 2,00759 | 28,02% | 0,85733 | 30% | 1,97059 | 37,25% |
2022 | Febbraio | 1,84812 | 22,3% | 0,81837 | 27,05% | 1,72036 | 24,37% |
2022 | Gennaio | 1,76474 | 20,42% | 0,81761 | 29,2% | 1,6321 | 21,95% |
2021 | Dicembre | 1,72425 | 21,09% | 0,82136 | 33,53% | 1,5893 | 22,22% |
2021 | Novembre | 1,74652 | 25,6% | 0,83389 | 39,74% | 1,61048 | 27,67% |
2021 | Ottobre | 1,7308 | 24,74% | 0,8048 | 35,98% | 1,58965 | 26,23% |
2021 | Settembre | 1,66958 | 19,98% | 0,70996 | 19,76% | 1,51729 | 19,4% |
2021 | Agosto | 1,65417 | 18,23% | 0,69533 | 16,94% | 1,50536 | 17,15% |
2021 | Luglio | 1,65096 | 17,67% | 0,68071 | 14,55% | 1,50834 | 16,96% |
2021 | Giugno | 1,61363 | 16,55% | 0,66561 | 12,12% | 1,4734 | 15,79% |
2021 | Maggio | 1,59033 | 16,49% | 0,66328 | 11,63% | 1,44934 | 15,43% |
2021 | Aprile | 1,57555 | 11,85% | 0,66355 | 10,35% | 1,43673 | 10,31% |
2021 | Marzo | 1,56813 | 5,49% | 0,65947 | 6,88% | 1,43578 | 4,18% |
2021 | Febbraio | 1,51112 | -2,43% | 0,64412 | 1,74% | 1,38324 | -4,15% |
2021 | Gennaio | 1,46548 | -7,62% | 0,63283 | -1,35% | 1,3383 | -9,89% |
2020 | Dicembre | 1,42391 | -10,16% | 0,61511 | -1,42% | 1,30032 | -12,29% |
2020 | Novembre | 1,39059 | -11,75% | 0,59676 | -2,23% | 1,26141 | -14,27% |
2020 | Ottobre | 1,38757 | -12% | 0,59187 | -2,97% | 1,25933 | -14,44% |
2020 | Settembre | 1,39159 | -11,87% | 0,5928 | -1,57% | 1,27081 | -13,63% |
2020 | Agosto | 1,39908 | -11,14% | 0,59461 | -2,24% | 1,28502 | -12,11% |
2020 | Luglio | 1,4031 | -12,01% | 0,59423 | -4,18% | 1,28958 | -13% |
2020 | Giugno | 1,3845 | -13,3% | 0,59364 | -6,97% | 1,27246 | -14,48% |
2020 | Maggio | 1,36522 | -16,06% | 0,59419 | -8,72% | 1,25559 | -17,35% |
2020 | Aprile | 1,40857 | -12,5% | 0,60134 | -8% | 1,30241 | -13,73% |
2020 | Marzo | 1,48659 | -4,59% | 0,61701 | -5,94% | 1,37822 | -7,82% |
2020 | Febbraio | 1,54873 | 1,81% | 0,63308 | -3,74% | 1,44314 | -1,54% |
2020 | Gennaio | 1,58642 | 6,46% | 0,64147 | -2,37% | 1,48518 | 3,52% |
2019 | Dicembre | 1,58491 | 4,99% | 0,62396 | -6,32% | 1,48248 | 2,16% |
2019 | Novembre | 1,57567 | -2,31% | 0,61038 | -13,16% | 1,47131 | -4,31% |
2019 | Ottobre | 1,57679 | -4,95% | 0,60999 | -14,06% | 1,47185 | -5,75% |
2019 | Settembre | 1,57909 | -3,84% | 0,60226 | -12,88% | 1,47141 | -3,51% |
2019 | Agosto | 1,57447 | -3,38% | 0,60821 | -10,33% | 1,46204 | -2,99% |
2019 | Luglio | 1,59454 | -2,2% | 0,62016 | -8,16% | 1,48229 | -1,75% |
2019 | Giugno | 1,59691 | -2,73% | 0,63815 | -4,76% | 1,48783 | -2,2% |
2019 | Maggio | 1,62634 | 0,33% | 0,65094 | -0,36% | 1,5191 | 1,32% |
2019 | Aprile | 1,60987 | 2,56% | 0,65362 | 1,25% | 1,50964 | 4,37% |
2019 | Marzo | 1,55809 | 0,65% | 0,656 | 0,66% | 1,49522 | 5,03% |
2019 | Febbraio | 1,52115 | -2,38% | 0,65771 | -0,42% | 1,46566 | 2,42% |
2019 | Gennaio | 1,49013 | -5% | 0,65704 | -2,94% | 1,43473 | -0,59% |
2018 | Dicembre | 1,5096 | -2,61% | 0,66603 | -1,35% | 1,45115 | 2,11% |
2018 | Novembre | 1,6129 | 4,48% | 0,70285 | 5,54% | 1,53765 | 8,82% |
2018 | Ottobre | 1,65886 | 8,77% | 0,70981 | 7,9% | 1,56165 | 12,56% |
2018 | Settembre | 1,6422 | 7,88% | 0,69126 | 7,98% | 1,52496 | 11,05% |
2018 | Agosto | 1,62952 | 8,64% | 0,67827 | 9,36% | 1,50716 | 11,29% |
2018 | Luglio | 1,63046 | 9,38% | 0,67524 | 10,08% | 1,50874 | 12,74% |
2018 | Giugno | 1,64166 | 9,3% | 0,67004 | 8,63% | 1,52133 | 12,52% |
2018 | Maggio | 1,62103 | 6,05% | 0,65332 | 5,72% | 1,49935 | 8,68% |
2018 | Aprile | 1,56969 | 1,18% | 0,64553 | 2,95% | 1,44649 | 3,08% |
2018 | Marzo | 1,54796 | 0,49% | 0,65172 | 1,93% | 1,42358 | 2,12% |
2018 | Febbraio | 1,55825 | 0,54% | 0,66047 | 4,54% | 1,43105 | 2,23% |
2018 | Gennaio | 1,5686 | 1,59% | 0,67695 | 12,44% | 1,44327 | 3,23% |
2017 | Dicembre | 1,55004 | 3,61% | 0,67515 | 15,41% | 1,42113 | 5,12% |
2017 | Novembre | 1,5437 | 4,63% | 0,66593 | 14,8% | 1,41308 | 6,47% |
2017 | Ottobre | 1,52506 | 3,47% | 0,65785 | 16,28% | 1,38745 | 5,03% |
2017 | Settembre | 1,52228 | 4,72% | 0,64016 | 13,99% | 1,37319 | 5,59% |
2017 | Agosto | 1,49993 | 4,67% | 0,62019 | 10,53% | 1,35431 | 5,13% |
2017 | Luglio | 1,49063 | 2,34% | 0,6134 | 8,97% | 1,33828 | 2,43% |
2017 | Giugno | 1,50194 | 1,54% | 0,61683 | 10,2% | 1,352 | 2,5% |
2017 | Maggio | 1,5285 | 5,22% | 0,618 | 12,13% | 1,37964 | 8,1% |
2017 | Aprile | 1,55138 | 9,18% | 0,62705 | 14,67% | 1,40333 | 13,38% |
2017 | Marzo | 1,54037 | 10,97% | 0,63935 | 17,99% | 1,39397 | 13,78% |
2017 | Febbraio | 1,54983 | 12,45% | 0,63178 | 13,5% | 1,39985 | 17,4% |
2017 | Gennaio | 1,54411 | 9,04% | 0,60208 | 1,54% | 1,39815 | 13,41% |
2016 | Dicembre | 1,49598 | 3,12% | 0,58502 | -2,29% | 1,35185 | 3,29% |
2016 | Novembre | 1,47543 | 1,24% | 0,5801 | -0,7% | 1,32716 | -1% |
2016 | Ottobre | 1,47391 | 0,05% | 0,56573 | -2,81% | 1,32099 | -2,03% |
2016 | Settembre | 1,45371 | -2,74% | 0,56158 | -4% | 1,30044 | -4,38% |
2016 | Agosto | 1,43305 | -8,6% | 0,56112 | -6,2% | 1,28819 | -7,9% |
2016 | Luglio | 1,45654 | -10,39% | 0,5629 | -6,56% | 1,30653 | -9,99% |
2016 | Giugno | 1,47916 | -8,85% | 0,55972 | -9,86% | 1,31902 | -10,73% |
2016 | Maggio | 1,45265 | -10% | 0,55117 | -14,11% | 1,27622 | -13,78% |
2016 | Aprile | 1,42094 | -10,1% | 0,54685 | -16,41% | 1,23768 | -14,51% |
2016 | Marzo | 1,38815 | -11,35% | 0,54188 | -15,55% | 1,2251 | -16,22% |
2016 | Febbraio | 1,37818 | -7,47% | 0,55662 | -10,22% | 1,19242 | -14,85% |
2016 | Gennaio | 1,41605 | -3,8% | 0,59293 | -5,92% | 1,23282 | -11,13% |
2015 | Dicembre | 1,45068 | -8,51% | 0,59872 | -12,7% | 1,30885 | -12,36% |
2015 | Novembre | 1,45735 | -11,8% | 0,58419 | -19,43% | 1,34052 | -13,71% |
2015 | Ottobre | 1,47321 | -13,81% | 0,58206 | -22,46% | 1,3484 | -15,37% |
2015 | Settembre | 1,49474 | -13,83% | 0,58495 | -22,97% | 1,36003 | -15,78% |
2015 | Agosto | 1,56782 | -10,4% | 0,59818 | -22,14% | 1,39876 | -13,74% |
2015 | Luglio | 1,62546 | -7,71% | 0,6024 | -21,8% | 1,45155 | -11,25% |
2015 | Giugno | 1,62284 | -6,95% | 0,62095 | -18,81% | 1,47754 | -9,47% |
2015 | Maggio | 1,61405 | -7,11% | 0,64171 | -15,7% | 1,4802 | -9,23% |
2015 | Aprile | 1,58063 | -8,4% | 0,65418 | -14,89% | 1,44772 | -11,1% |
2015 | Marzo | 1,5659 | -8,71% | 0,64166 | -18,33% | 1,46226 | -10,37% |
2015 | Febbraio | 1,48944 | -13,1% | 0,61999 | -24,7% | 1,40039 | -14,5% |
2015 | Gennaio | 1,47204 | -14,57% | 0,63024 | -27,96% | 1,38726 | -15,87% |
2014 | Dicembre | 1,58565 | -8,22% | 0,68583 | -18,82% | 1,49347 | -9,85% |
2014 | Novembre | 1,65241 | -3% | 0,72506 | -7,29% | 1,55345 | -5,08% |
2014 | Ottobre | 1,70922 | -1,13% | 0,75062 | -4,78% | 1,59324 | -4% |
2014 | Settembre | 1,73456 | -2,18% | 0,75938 | -4,79% | 1,61478 | -3,69% |
2014 | Agosto | 1,74973 | -1,02% | 0,76831 | -2,46% | 1,62161 | -2,2% |
2014 | Luglio | 1,76119 | 0,44% | 0,77029 | 0,29% | 1,63564 | -0,51% |
2014 | Giugno | 1,74396 | 0,59% | 0,76481 | 1,52% | 1,63208 | 0,35% |
2014 | Maggio | 1,73753 | 1,25% | 0,76125 | -1,61% | 1,63068 | 1,14% |
2014 | Aprile | 1,7256 | -1,61% | 0,7686 | -5,31% | 1,62855 | -1,37% |
2014 | Marzo | 1,7153 | -4,54% | 0,78564 | -6,64% | 1,63147 | -3,69% |
2014 | Febbraio | 1,71405 | -3,76% | 0,82339 | -3,89% | 1,63783 | -3,64% |
2014 | Gennaio | 1,72307 | -1,54% | 0,8749 | 0,33% | 1,64899 | -2,68% |
2013 | Dicembre | 1,72763 | -1,08% | 0,8448 | -4,01% | 1,65656 | -2,62% |
2013 | Novembre | 1,70356 | -3,16% | 0,78211 | -10,39% | 1,63663 | -4,45% |
2013 | Ottobre | 1,72878 | -5,73% | 0,78834 | -7,41% | 1,65969 | -4,92% |
2013 | Settembre | 1,77323 | -5,22% | 0,79757 | -2,53% | 1,67667 | -4,96% |
2013 | Agosto | 1,76785 | -2,77% | 0,78769 | 2,49% | 1,65804 | -3,42% |
2013 | Luglio | 1,75353 | 0,15% | 0,76803 | 3,51% | 1,64402 | -0,18% |
2013 | Giugno | 1,73376 | -1,53% | 0,75335 | -5,19% | 1,62646 | -1,86% |
2013 | Maggio | 1,71616 | -4,96% | 0,77374 | -8,25% | 1,61231 | -5,33% |
2013 | Aprile | 1,7538 | -5,21% | 0,81166 | -8,68% | 1,65111 | -4,84% |
2013 | Marzo | 1,79691 | -0,15% | 0,84149 | -3,06% | 1,69394 | -1,76% |
2013 | Febbraio | 1,781 | 2,49% | 0,85676 | 8,15% | 1,69967 | 0,4% |
2013 | Gennaio | 1,74994 | 2,88% | 0,87203 | 15,66% | 1,69438 | 1,36% |
2012 | Dicembre | 1,74645 | 5,52% | 0,88012 | 19,73% | 1,70111 | 4,26% |
2012 | Novembre | 1,75907 | 10,52% | 0,8728 | 20,35% | 1,71285 | 13,22% |
2012 | Ottobre | 1,83391 | 15,18% | 0,85143 | 16,62% | 1,74565 | 17,64% |
2012 | Settembre | 1,87089 | 17,69% | 0,81825 | 11,88% | 1,76422 | 20,36% |
2012 | Agosto | 1,81826 | 14,64% | 0,76857 | 5,61% | 1,71681 | 17,51% |
2012 | Luglio | 1,75095 | 11,09% | 0,74202 | 1% | 1,64702 | 13,57% |
2012 | Giugno | 1,7607 | 15,13% | 0,79458 | 5,2% | 1,65723 | 18,16% |
2012 | Maggio | 1,80577 | 16,6% | 0,84328 | 8,22% | 1,70301 | 19,66% |
2012 | Aprile | 1,85022 | 19,97% | 0,88882 | 12,53% | 1,73505 | 19,82% |
2012 | Marzo | 1,79967 | 18,15% | 0,86802 | 9,53% | 1,72427 | 21,71% |
2012 | Febbraio | 1,7378 | 18,25% | 0,79217 | 0,17% | 1,69294 | 25,29% |
2012 | Gennaio | 1,7009 | 17,1% | 0,75396 | -1,85% | 1,67171 | 25,87% |
2011 | Dicembre | 1,65516 | 17,26% | 0,73509 | 1,04% | 1,63165 | 26,84% |
2011 | Novembre | 1,59167 | 16,19% | 0,72524 | 7,27% | 1,51289 | 21,73% |
2011 | Ottobre | 1,59227 | 17,79% | 0,73011 | 10,69% | 1,48392 | 21,49% |
2011 | Settembre | 1,58969 | 17,29% | 0,73134 | 11,65% | 1,46579 | 20,43% |
2011 | Agosto | 1,58602 | 16,39% | 0,72773 | 11,23% | 1,46104 | 20,6% |
2011 | Luglio | 1,57616 | 14,9% | 0,73465 | 11,63% | 1,45028 | 19,33% |
2011 | Giugno | 1,52936 | 11,03% | 0,75528 | 14,25% | 1,40252 | 13,44% |
2011 | Maggio | 1,54869 | 11,29% | 0,77926 | 18,1% | 1,42326 | 14,67% |
2011 | Aprile | 1,54219 | 11,23% | 0,78985 | 19,5% | 1,44806 | 19,1% |
2011 | Marzo | 1,52315 | 12,13% | 0,79249 | 20,69% | 1,41673 | 19,09% |
2011 | Febbraio | 1,46963 | 11,94% | 0,79085 | 23,34% | 1,35126 | 18,29% |
2011 | Gennaio | 1,45256 | 11,3% | 0,76821 | 24,78% | 1,32814 | 15,97% |
2010 | Dicembre | 1,41152 | 10,82% | 0,7275 | 21,72% | 1,28638 | 15,4% |
2010 | Novembre | 1,36993 | 6,24% | 0,67608 | 18,56% | 1,24284 | 10,37% |
2010 | Ottobre | 1,35182 | 7,6% | 0,65961 | 21% | 1,22146 | 11,47% |
2010 | Settembre | 1,35534 | 6,61% | 0,65503 | 20,07% | 1,21718 | 11,05% |
2010 | Agosto | 1,36267 | 5,17% | 0,65427 | 19,7% | 1,21144 | 8,42% |
2010 | Luglio | 1,37176 | 7,97% | 0,65811 | 20,56% | 1,21531 | 11,89% |
2010 | Giugno | 1,37742 | 6,38% | 0,66108 | 20,57% | 1,2363 | 12,8% |
2010 | Maggio | 1,39158 | 13,64% | 0,65984 | 22,48% | 1,24121 | 16,92% |
2010 | Aprile | 1,38646 | 16,97% | 0,66098 | 19,41% | 1,21583 | 16,75% |
2010 | Marzo | 1,35836 | 16,84% | 0,65662 | 13,2% | 1,18958 | 16,31% |
2010 | Febbraio | 1,31288 | 15,08% | 0,64118 | 8,88% | 1,14232 | 8,1% |
2010 | Gennaio | 1,30508 | 17,19% | 0,61564 | 2,75% | 1,14525 | 8,93% |
2009 | Dicembre | 1,27366 | 13,63% | 0,5977 | -3,85% | 1,11467 | 1,99% |
2009 | Novembre | 1,28944 | 6,4% | 0,57023 | -14,87% | 1,12604 | -5,76% |
2009 | Ottobre | 1,25637 | -6,68% | 0,54511 | -20,59% | 1,09573 | -15,81% |
2009 | Settembre | 1,27135 | -11,46% | 0,54552 | -20,88% | 1,09609 | -20,8% |
2009 | Agosto | 1,29563 | -11,15% | 0,54658 | -20,78% | 1,11738 | -22,24% |
2009 | Luglio | 1,27052 | -16,56% | 0,54588 | -21,55% | 1,0862 | -28,45% |
2009 | Giugno | 1,29484 | -14,37% | 0,54831 | -20,77% | 1,09602 | -27,28% |
2009 | Maggio | 1,22456 | -15,85% | 0,53872 | -21,7% | 1,06158 | -26,44% |
2009 | Aprile | 1,18529 | -13,78% | 0,55352 | -18,52% | 1,04144 | -22,6% |
2009 | Marzo | 1,16261 | -16,13% | 0,58005 | -16,12% | 1,02279 | -23,23% |
2009 | Febbraio | 1,1408 | -16,22% | 0,58888 | -14,76% | 1,05672 | -16,92% |
2009 | Gennaio | 1,11364 | -18,38% | 0,59919 | -11,12% | 1,0514 | -17,71% |
2008 | Dicembre | 1,12088 | -17,63% | 0,62164 | -7,1% | 1,0929 | -15,02% |
2008 | Novembre | 1,21192 | -10,08% | 0,66982 | 2,46% | 1,19482 | -4,6% |
2008 | Ottobre | 1,34635 | 2,51% | 0,68647 | 8,75% | 1,30148 | 7,98% |
2008 | Settembre | 1,43585 | 9,94% | 0,68949 | 10,11% | 1,38387 | 17,21% |
2008 | Agosto | 1,45825 | 10,89% | 0,68994 | 10,24% | 1,43688 | 22,43% |
2008 | Luglio | 1,52264 | 12,44% | 0,69579 | 12,05% | 1,51814 | 30,67% |
2008 | Giugno | 1,51213 | 12,32% | 0,69201 | 12,46% | 1,50725 | 31,03% |
2008 | Maggio | 1,45525 | 10,64% | 0,68801 | 11,07% | 1,44316 | 27,6% |
2008 | Aprile | 1,37479 | 8,49% | 0,67931 | 9,15% | 1,3455 | 20,07% |
2008 | Marzo | 1,38616 | 12,13% | 0,69156 | 13,49% | 1,33228 | 20,53% |
2008 | Febbraio | 1,3616 | 13,25% | 0,69083 | 13,37% | 1,27189 | 17,48% |
2008 | Gennaio | 1,36444 | 12,78% | 0,67415 | 10,63% | 1,27774 | 16,22% |
2007 | Dicembre | 1,36084 | 11,62% | 0,66913 | 9,81% | 1,28611 | 15,46% |
2007 | Novembre | 1,34784 | 10,52% | 0,65375 | 7,28% | 1,25241 | 12,27% |
2007 | Ottobre | 1,31333 | 7,42% | 0,63125 | 1,88% | 1,20528 | 7,65% |
2007 | Settembre | 1,306 | 2,85% | 0,62616 | -3,71% | 1,18067 | 1,01% |
2007 | Agosto | 1,31504 | -4,36% | 0,62584 | -3,88% | 1,17359 | -2,74% |
2007 | Luglio | 1,35423 | -1,26% | 0,62098 | -4,7% | 1,16184 | -3,43% |
2007 | Giugno | 1,34624 | 0,73% | 0,61532 | -5,57% | 1,15031 | -3,9% |
2007 | Maggio | 1,3153 | -1,94% | 0,61946 | -4,93% | 1,131 | -6,13% |
2007 | Aprile | 1,26715 | -2,42% | 0,62234 | -5,76% | 1,12063 | -4,92% |
2007 | Marzo | 1,23625 | -1,37% | 0,60937 | -10,44% | 1,10533 | -4,98% |
2007 | Febbraio | 1,20228 | -3,72% | 0,60937 | -9,82% | 1,08264 | -5,93% |
2007 | Gennaio | 1,20985 | -3,08% | 0,60937 | -7,79% | 1,0994 | -4,15% |
2006 | Dicembre | 1,21919 | -0,07% | 0,60937 | -4,2% | 1,11387 | -0,5% |
2006 | Novembre | 1,21952 | -1,95% | 0,60937 | -0,39% | 1,11558 | -2,54% |
2006 | Ottobre | 1,22256 | -7,48% | 0,61962 | 3,87% | 1,11964 | -7,55% |
2006 | Settembre | 1,26975 | -2,6% | 0,65031 | 14,06% | 1,16881 | -1,15% |
2006 | Agosto | 1,37496 | 9,48% | 0,65113 | 17,53% | 1,20667 | 5,79% |
2006 | Luglio | 1,3715 | 10,17% | 0,65159 | 17,74% | 1,20307 | 6,37% |
2006 | Giugno | 1,33652 | 10,55% | 0,65159 | 17,79% | 1,197 | 9,77% |
2006 | Maggio | 1,34137 | 10,97% | 0,65159 | 17,78% | 1,20487 | 12,53% |
2006 | Aprile | 1,29851 | 6,46% | 0,66035 | 19,25% | 1,17856 | 6,53% |
2006 | Marzo | 1,25342 | 7,12% | 0,68037 | 23,04% | 1,16323 | 10% |
2006 | Febbraio | 1,24877 | 10,01% | 0,67576 | 22,45% | 1,15089 | 12,54% |
2006 | Gennaio | 1,24831 | 13,68% | 0,66087 | 19,68% | 1,14696 | 13,67% |
2005 | Dicembre | 1,22003 | 7,72% | 0,63607 | 15,4% | 1,11945 | 10,41% |
2005 | Novembre | 1,24377 | 6,48% | 0,61178 | 11,95% | 1,14461 | 14,84% |
2005 | Ottobre | 1,32138 | 13,07% | 0,59652 | 9,81% | 1,21112 | 21,57% |
2005 | Settembre | 1,30359 | 12,79% | 0,57017 | 6,13% | 1,18241 | 21,88% |
2005 | Agosto | 1,25586 | 8,57% | 0,55399 | 3,45% | 1,14061 | 19,46% |
2005 | Luglio | 1,24486 | 8,55% | 0,55342 | 3,52% | 1,13104 | 20,86% |
2005 | Giugno | 1,209 | 5,3% | 0,5532 | 2,82% | 1,09044 | 16,32% |
2005 | Maggio | 1,20874 | 6,85% | 0,55322 | 2,43% | 1,07075 | 15,87% |
2005 | Aprile | 1,21972 | 11,19% | 0,55373 | 2,7% | 1,1063 | 23,01% |
2005 | Marzo | 1,17015 | 8,13% | 0,55297 | 2,78% | 1,05744 | 19,22% |
2005 | Febbraio | 1,13512 | 6,77% | 0,55188 | 3,2% | 1,02264 | 17,21% |
2005 | Gennaio | 1,09807 | 4,86% | 0,5522 | 3,8% | 1,009 | 15,28% |
2004 | Dicembre | 1,13257 | 9,23% | 0,55118 | 3,89% | 1,01393 | 16,56% |
2004 | Novembre | 1,16811 | 11,96% | 0,54649 | 3,81% | 0,99673 | 14,05% |
2004 | Ottobre | 1,16869 | 11,95% | 0,54322 | 4,46% | 0,99625 | 15,74% |
2004 | Settembre | 1,15581 | 7,83% | 0,53722 | 3,53% | 0,97013 | 12,32% |
2004 | Agosto | 1,15674 | 8,52% | 0,5355 | 3,63% | 0,95481 | 10,31% |
2004 | Luglio | 1,14685 | 9,69% | 0,5346 | 3,78% | 0,93583 | 10,02% |
2004 | Giugno | 1,14814 | 11,25% | 0,53804 | 4,35% | 0,93748 | 10,83% |
2004 | Maggio | 1,13129 | 8,8% | 0,54011 | 1,14% | 0,92413 | 7,34% |
2004 | Aprile | 1,09699 | 2,98% | 0,53915 | -6,15% | 0,89936 | -0,81% |
2004 | Marzo | 1,08215 | -1,18% | 0,53802 | -9,05% | 0,88694 | -5,3% |
2004 | Febbraio | 1,0631 | -2,27% | 0,53476 | -7,41% | 0,87251 | -3,72% |
2004 | Gennaio | 1,0472 | -2% | 0,53199 | -5,47% | 0,87528 | -1,83% |
2003 | Dicembre | 1,03682 | -0,85% | 0,53056 | -3,91% | 0,86989 | 0,64% |
2003 | Novembre | 1,04337 | -0,91% | 0,52643 | -3,38% | 0,87395 | 1,14% |
2003 | Ottobre | 1,04394 | -2,26% | 0,52002 | -3,69% | 0,8608 | -1,7% |
2003 | Settembre | 1,07184 | 0,95% | 0,51888 | -0,69% | 0,86372 | 0,5% |
2003 | Agosto | 1,0659 | 1,27% | 0,51674 | 1,72% | 0,86555 | 2,71% |
2003 | Luglio | 1,04549 | -0,66% | 0,51513 | 1,44% | 0,85063 | 0,54% |
2003 | Giugno | 1,03203 | -2,74% | 0,51563 | 0,33% | 0,84588 | -1,35% |
2003 | Maggio | 1,03979 | -2,97% | 0,534 | 3,31% | 0,8609 | -0,83% |
2003 | Aprile | 1,06523 | 0,18% | 0,57445 | 11,61% | 0,90674 | 4,66% |
2003 | Marzo | 1,09502 | 6,94% | 0,59158 | 16,26% | 0,93662 | 10,89% |
2003 | Febbraio | 1,08779 | 8,68% | 0,57753 | 13,91% | 0,90623 | 8,27% |
2003 | Gennaio | 1,06853 | 7,67% | 0,56278 | 12,18% | 0,8916 | 6,63% |
2002 | Dicembre | 1,04569 | 5,29% | 0,55216 | 9,45% | 0,86437 | 3% |
2002 | Novembre | 1,05298 | 4,63% | 0,54484 | 5,72% | 0,86411 | 1,06% |
2002 | Ottobre | 1,06808 | 4,02% | 0,53993 | 5,64% | 0,87567 | 2,96% |
2002 | Settembre | 1,06173 | 1,08% | 0,5225 | 1,47% | 0,85939 | 0,12% |
2002 | Agosto | 1,05257 | 1,01% | 0,508 | -2,06% | 0,84269 | -2,15% |
2002 | Luglio | 1,05243 | -1,11% | 0,50783 | -5,65% | 0,84606 | -3,58% |
2002 | Giugno | 1,06111 | -4,48% | 0,51392 | -7,55% | 0,85743 | -2,59% |
2002 | Maggio | 1,07158 | -3,59% | 0,51688 | -7,42% | 0,86807 | -0,42% |
2002 | Aprile | 1,06336 | -0,67% | 0,51468 | -8,03% | 0,86636 | 0,65% |
2002 | Marzo | 1,02392 | -2,66% | 0,50885 | -9,85% | 0,84464 | -3,15% |
2002 | Febbraio | 1,00095 | -4,55% | 0,507 | -11,44% | 0,83704 | -5,46% |
2002 | Gennaio | 0,99239 | -5,19% | 0,50168 | -12,46% | 0,83614 | -8,37% |
2001 | Dicembre | 0,99315 | -8,99% | 0,5045 | -12,08% | 0,83921 | -12,78% |
2001 | Novembre | 1,00637 | -9,93% | 0,51536 | -9,76% | 0,85506 | -11,75% |
2001 | Ottobre | 1,02677 | -7,88% | 0,51109 | -8,74% | 0,8505 | -11,17% |
2001 | Settembre | 1,05039 | -6,04% | 0,51494 | -6,31% | 0,85839 | -7,5% |
2001 | Agosto | 1,04201 | -5,28% | 0,51871 | -3,4% | 0,86117 | -2,59% |
2001 | Luglio | 1,0642 | -4,82% | 0,53823 | 0,8% | 0,87749 | -0,23% |
2001 | Giugno | 1,11086 | 0,32% | 0,5559 | 4,12% | 0,8802 | 0,84% |
2001 | Maggio | 1,1115 | 4,25% | 0,55829 | 4,1% | 0,8717 | 2% |
2001 | Aprile | 1,07051 | 2,25% | 0,55963 | 4,26% | 0,86076 | 2,18% |
2001 | Marzo | 1,05186 | -0,71% | 0,56447 | 4,63% | 0,87208 | 1,66% |
2001 | Febbraio | 1,04867 | 2,67% | 0,57247 | 9,49% | 0,88535 | 4,87% |
2001 | Gennaio | 1,04674 | 3,83% | 0,5731 | 12,78% | 0,91256 | 8,21% |
2000 | Dicembre | 1,09129 | 7,98% | 0,57383 | 14,98% | 0,96221 | 16,22% |
2000 | Novembre | 1,11727 | 13,27% | 0,57108 | 16,37% | 0,96887 | 22,74% |
2000 | Ottobre | 1,11466 | 11,63% | 0,56001 | 12,07% | 0,95746 | 20,26% |
2000 | Settembre | 1,11794 | 12,31% | 0,54965 | 11,02% | 0,92794 | 17,82% |
2000 | Agosto | 1,1001 | 11,97% | 0,53698 | 11,52% | 0,88404 | 14,44% |
2000 | Luglio | 1,11813 | 15,28% | 0,53398 | 12,89% | 0,87951 | 15,09% |
2000 | Giugno | 1,1073 | 16,67% | 0,53388 | 14,53% | 0,87283 | 17,23% |
2000 | Maggio | 1,06623 | 12,27% | 0,53628 | 15,12% | 0,85464 | 13,79% |
2000 | Aprile | 1,04693 | 12,08% | 0,53677 | 15,27% | 0,84238 | 13,62% |
2000 | Marzo | 1,05934 | 17,01% | 0,5395 | 17,2% | 0,85788 | 19,63% |
