Quale potrebbe essere il valore dell’inflazione media per l’anno 2022 in Italia?
In Italia l’inflazione media per il 2022 potrebbe cadere tra l’7,3% e il 7,7% e raggiungere un valore massimo a dicembre 2022 tra 8,% e 10,4%. Nel 2021 il valore dell’inflazione media in Italia fu del 1,9%
Indice dei contenuti
Inflazione media attuale in Italia per il 2022
Nel momento in cui scriviamo l’inflazione media in Italia è uguale al 7%. Questo dato è la media delle variazioni comunicate dall’Istat da gennaio a settembre 2022 (vedi tabella sotto). Tieni sotto controllo i dati aggiornati sull’inflazione media in Italia per il 2022
Tabella dati inflazione da Gennaio 2022 a Settembre 2022
Mesi | Var% annua |
Var% mensile |
Var% media parziale |
---|---|---|---|
Gennaio 2022 | 4,8% | 1,6% | 4,8% |
Febbraio 2022 | 5,7% | 0,9% | 5,3% |
Marzo 2022 | 6,5% | 1% | 5,7% |
Aprile 2022 | 6,0% | -0,1% | 5,7% |
Maggio 2022 | 6,8% | 0,8% | 6% |
Giugno 2022 | 8,0% | 1,2% | 6,3% |
Luglio 2022 | 7,9% | 0,4% | 6,5% |
Agosto 2022 | 8,4% | 0,8% | 6,8% |
Settembre 2022 | 8,9% | 0,3% | 7% |
Considerazioni e stima empirica dell’inflazione media in Italia
Nei primi nove mesi del 2022 abbiamo assistito ad aumenti mensili che hanno oscillato da un minimo di -0,1% a un massimo di 1,6% con una media di variazione mensile nei sei mesi pari a 0,8%.
Per stimare in maniera empirica il valore medio per il 2022 abbiamo necessità di stimare gli aumenti mensili che si avranno da Ottobre a Dicembre 2022.
Facciamo alcune ipotesi per aumenti mensili diversi per ottenere la media annua.
Consideriamo i seguenti aumenti:
- aumento mensile medio di 0,3% uguale a quello di settembre 2022;
- aumento mensile uguale al valore medio attuale uguale a 0,8%;
- aumenti uguale a 1,0%
Di seguito le tabelle con gli indici ricavati, le variazioni annue, mensili e la variazione media annua per le tre ipotesi proposte.
Si noti, oltre al valore medio per il 2022 anche i valori massimi possibili che potrà raggiungere l’inflazione in Italia a Dicembre 2022.
A Dicembre 2022 si potrebbe raggiungere un valore medio dell’inflazione in Italia uguale a:
- 7,3% con aumenti mensili dello 0,3%
- 7,6% con aumenti mensili uguali a 0,8%
- 7,7% con aumenti mensili uguali all’1,0%
I ipotesi: previsione inflazione media annua uguale a 7,3% con aumento medio mensile dello 0,3% da Ottobre a Dicembre 2022
Mesi | Indici anno Dal |
Indici anno Al |
Var% annua |
Var% mensile |
Var% media parziale |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2022 | 103,3 | 108,3 | 4,8% | 1,6% | 4,8% |
Febbraio 2022 | 103,4 | 109,3 | 5,7% | 0,9% | 5,3% |
Marzo 2022 | 103,7 | 110,4 | 6,5% | 1% | 5,7% |
Aprile 2022 | 104,1 | 110,3 | 6,0% | -0,1% | 5,7% |
Maggio 2022 | 104,1 | 111,2 | 6,8% | 0,8% | 6% |
Giugno 2022 | 104,2 | 112,5 | 8,0% | 1,2% | 6,3% |
Luglio 2022 | 104,7 | 113 | 7,9% | 0,4% | 6,5% |
Agosto 2022 | 105,1 | 113,9 | 8,4% | 0,8% | 6,8% |
Settembre 2022 | 104,9 | 114,2 | 8,9% | 0,3% | 7% |
Ottobre 2022 | 105,6 | (*)114,5 | 8,4% | 0,3% | 7,1% |
Novembre 2022 | 106,2 | (*)114,8 | 8,1% | 0,3% | 7,2% |
Dicembre 2022 | 106,6 | (*)115,1 | 8% | 0,3% | 7,3% |
II ipotesi: previsione inflazione media annua uguale a 7,6% con aumento medio mensile dello 0,8% da Ottobre a Dicembre 2022
Mesi | Indici anno Dal |
Indici anno Al |
Var% annua |
Var% mensile |
Var% media parziale |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2022 | 103,3 | 108,3 | 4,8% | 1,6% | 4,8% |
Febbraio 2022 | 103,4 | 109,3 | 5,7% | 0,9% | 5,3% |
Marzo 2022 | 103,7 | 110,4 | 6,5% | 1% | 5,7% |
Aprile 2022 | 104,1 | 110,3 | 6,0% | -0,1% | 5,7% |
Maggio 2022 | 104,1 | 111,2 | 6,8% | 0,8% | 6% |
Giugno 2022 | 104,2 | 112,5 | 8,0% | 1,2% | 6,3% |
Luglio 2022 | 104,7 | 113 | 7,9% | 0,4% | 6,5% |
Agosto 2022 | 105,1 | 113,9 | 8,4% | 0,8% | 6,8% |
Settembre 2022 | 104,9 | 114,2 | 8,9% | 0,3% | 7% |
Ottobre 2022 | 105,6 | (*)115,1 | 9% | 0,8% | 7,2% |
Novembre 2022 | 106,2 | (*)116,0 | 9,2% | 0,8% | 7,4% |
Dicembre 2022 | 106,6 | (*)116,9 | 9,7% | 0,8% | 7,6% |
III ipotesi: previsione inflazione media annua uguale a 7,7% con aumento medio mensile dell’1,0% da Ottobre a Dicembre 2022
Mesi | Indici anno Dal |
Indici anno Al |
Var% annua |
Var% mensile |
Var% media parziale |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2022 | 103,3 | 108,3 | 4,8% | 1,6% | 4,8% |
Febbraio 2022 | 103,4 | 109,3 | 5,7% | 0,9% | 5,3% |
Marzo 2022 | 103,7 | 110,4 | 6,5% | 1% | 5,7% |
Aprile 2022 | 104,1 | 110,3 | 6,0% | -0,1% | 5,7% |
Maggio 2022 | 104,1 | 111,2 | 6,8% | 0,8% | 6% |
Giugno 2022 | 104,2 | 112,5 | 8,0% | 1,2% | 6,3% |
Luglio 2022 | 104,7 | 113 | 7,9% | 0,4% | 6,5% |
Agosto 2022 | 105,1 | 113,9 | 8,4% | 0,8% | 6,8% |
Settembre 2022 | 104,9 | 114,2 | 8,9% | 0,3% | 7% |
Ottobre 2022 | 105,6 | (*)115,3 | 9,2% | 1% | 7,2% |
Novembre 2022 | 106,2 | (*)116,5 | 9,7% | 1% | 7,4% |
Dicembre 2022 | 106,6 | (*)117,7 | 10,4% | 1% | 7,7% |
* indici stimati
Riepilogo stima inflazione media in Italia per il 2022
Aumento mensile | Inflazione media 2022 ipotizzata | Inflazione massima raggiunta (Dicembre 2022) |
0,3% | 7,3% | 8,0% |
0,8% | 7,6% | 9,7% |
1,0% | 7,7% | 10,4% |
Potrebbe essere utile sullo stesso argomento
Gli errori di previsione sull’inflazione
Intervento di Ignazio Visco – Governatore della Banca d’Italia
Analysis: Forum Istituzionale
Milano, giovedì 16 giugno 2022
Sulla base di queste considerazioni, l’Eurosistema stima che l’inflazione, tenendo conto anche delle valutazioni preliminari sulla crescita dei prezzi in maggio, sarà pari a circa il 7 per cento nella media di quest’anno. Già nel 2023 l’inflazione scenderebbe su livelli considerevolmente più bassi, a circa il 3,5 per cento, per tornare attorno al 2 per cento nel 2024.
Fonte: Banca D’Italia Inflazione e tassi di interesse a lungo termine
Leggi anche
Previsione inflazione per i prossimi mesi