Indice dei contenuti
Simulazione di un pagamento mensile di un importo pagato ma mai rivalutato
La tabella sotto riporta lo sviluppo mensile di un pagamento di un assegno mensile di un importo che non è mai stato rivalutato.
Qual è il caso?
Il caso è quello di un pagamento di un assegno mensile al coniuge pari a 1500 euro al mese che il marito doveva pagare ogni mese e rivalutare ogni anno.
La data di inizio di pagamento dell’importo di 1500 euro era il 1/9/2007. La sentenza del giudice che ha imposto il pagamento degli arretrati (rivalutazione ISTAT ed interessi legali) ha fissato la data dell’ultimo pagamento alla rata del 1/2/2017.
Come si evince dai totali delle colonne, indicati al termine della tabella, l’importo totale che doveva essere pagato doveva essere € 183.409,32 al contrario il marito ha pagato solo € 169.500,00 con una differenza di € 13.909,32.
Il giudice impone che il marito non dovrà pagare solo la differenza ma dovrà pagare anche la rivalutazione e gli interessi legali.
In che modo si dovranno calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali?
Un errore comune per esempio è quello di prendere il valore della differenza (€ 13.909,32) e calcolare rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1/9/2007 al 1/2/2017.
Si capisce facilmente che non potrà essere questa la soluzione perchè l’importo è variato negli anni. Questo errore se si osserva la tabella sotto viene evidenziato.
La tabella dello sviluppo del pagamento
Numero mensilità | Data Pagamento (Dal) | Importo da pagare | Importo pagato | Aumento mensile non pagato | Sub totale importi mensili non pagati | Sub totale pagato | Sub totale annuo da pagare |
1 | 01/09/2007 | 1500 | 1500 | 0 | |||
2 | 01/10/2007 | 1500 | 1500 | 0 | |||
3 | 01/11/2007 | 1500 | 1500 | 0 | |||
4 | 01/12/2007 | 1500 | 1500 | 0 | |||
5 | 01/01/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
6 | 01/02/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
7 | 01/03/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
8 | 01/04/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
9 | 01/05/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
10 | 01/06/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
11 | 01/07/2008 | 1500 | 1500 | 0 | |||
12 | 01/08/2008 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 18000 | 0 |
1 | 01/09/2008 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 55,2 | ||
2 | 01/10/2008 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 110,4 | ||
3 | 01/11/2008 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 165,6 | ||
4 | 01/12/2008 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 220,8 | ||
5 | 01/01/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 276 | ||
6 | 01/02/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 331,2 | ||
7 | 01/03/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 386,4 | ||
8 | 01/04/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 441,6 | ||
9 | 01/05/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 496,8 | ||
10 | 01/06/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 552 | ||
11 | 01/07/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 607,2 | ||
12 | 01/08/2009 | 1555,2 | 1500 | 55,2 | 662,4 | 18000 | 662,4 |
1 | 01/09/2009 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 719,93 | ||
2 | 01/10/2009 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 777,46 | ||
3 | 01/11/2009 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 834,99 | ||
4 | 01/12/2009 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 892,52 | ||
5 | 01/01/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 950,05 | ||
6 | 01/02/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1007,58 | ||
7 | 01/03/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1065,11 | ||
8 | 01/04/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1122,64 | ||
9 | 01/05/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1180,17 | ||
10 | 01/06/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1237,7 | ||
11 | 01/07/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1295,23 | ||
12 | 01/08/2010 | 1557,53 | 1500 | 57,53 | 1352,76 | 18000 | 690,36 |
1 | 01/09/2010 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1434,43 | ||
2 | 01/10/2010 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1516,1 | ||
3 | 01/11/2010 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1597,77 | ||
4 | 01/12/2010 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1679,44 | ||
5 | 01/01/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1761,11 | ||
6 | 01/02/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1842,78 | ||
7 | 01/03/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 1924,45 | ||
8 | 01/04/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 2006,12 | ||
9 | 01/05/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 2087,79 | ||
10 | 01/06/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 2169,46 | ||
11 | 01/07/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 2251,13 | ||
12 | 01/08/2011 | 1581,67 | 1500 | 81,67 | 2332,8 | 18000 | 980,04 |
1 | 01/09/2011 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 2462,71 | ||
2 | 01/10/2011 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 2592,62 | ||
3 | 01/11/2011 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 2722,53 | ||
4 | 01/12/2011 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 2852,44 | ||
5 | 01/01/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 2982,35 | ||
6 | 01/02/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3112,26 | ||
7 | 01/03/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3242,17 | ||
8 | 01/04/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3372,08 | ||
9 | 01/05/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3501,99 | ||
10 | 01/06/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3631,9 | ||
11 | 01/07/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3761,81 | ||
12 | 01/08/2012 | 1629,91 | 1500 | 129,91 | 3891,72 | 18000 | 1558,92 |
1 | 01/09/2012 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4072,16 | ||
2 | 01/10/2012 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4252,6 | ||
3 | 01/11/2012 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4433,04 | ||
4 | 01/12/2012 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4613,48 | ||
5 | 01/01/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4793,92 | ||
6 | 01/02/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 4974,36 | ||
7 | 01/03/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 5154,8 | ||
8 | 01/04/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 5335,24 | ||
9 | 01/05/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 5515,68 | ||
10 | 01/06/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 5696,12 | ||
11 | 01/07/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 5876,56 | ||
12 | 01/08/2013 | 1680,44 | 1500 | 180,44 | 6057 | 18000 | 2165,28 |
1 | 01/09/2013 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 6250,04 | ||
2 | 01/10/2013 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 6443,08 | ||
3 | 01/11/2013 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 6636,12 | ||
4 | 01/12/2013 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 6829,16 | ||
5 | 01/01/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7022,2 | ||
6 | 01/02/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7215,24 | ||
7 | 01/03/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7408,28 | ||
8 | 01/04/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7601,32 | ||
9 | 01/05/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7794,36 | ||
10 | 01/06/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 7987,4 | ||
11 | 01/07/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 8180,44 | ||
12 | 01/08/2014 | 1693,04 | 1500 | 193,04 | 8373,48 | 18000 | 2316,48 |
1 | 01/09/2014 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 8565 | ||
2 | 01/10/2014 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 8756,52 | ||
3 | 01/11/2014 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 8948,04 | ||
4 | 01/12/2014 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 9139,56 | ||
5 | 01/01/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 9331,08 | ||
6 | 01/02/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 9522,6 | ||
7 | 01/03/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 9714,12 | ||
8 | 01/04/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 9905,64 | ||
9 | 01/05/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 10097,16 | ||
10 | 01/06/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 10288,68 | ||
11 | 01/07/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 10480,2 | ||
12 | 01/08/2015 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 10671,72 | 18000 | 2298,24 |
1 | 01/09/2015 | 1690 | 1500 | 190 | 10861,72 | ||
2 | 01/10/2015 | 1690 | 1500 | 190 | 11051,72 | ||
3 | 01/11/2015 | 1690 | 1500 | 190 | 11241,72 | ||
4 | 01/12/2015 | 1690 | 1500 | 190 | 11431,72 | ||
5 | 01/01/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 11621,72 | ||
6 | 01/02/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 11811,72 | ||
7 | 01/03/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12001,72 | ||
8 | 01/04/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12191,72 | ||
9 | 01/05/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12381,72 | ||
10 | 01/06/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12571,72 | ||
11 | 01/07/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12761,72 | ||
12 | 01/08/2016 | 1690 | 1500 | 190 | 12951,72 | 18000 | 2280 |
1 | 01/09/2016 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 13143,24 | ||
2 | 01/10/2016 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 13334,76 | ||
3 | 01/11/2016 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 13526,28 | ||
4 | 01/12/2016 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 13717,8 | ||
5 | 01/01/2017 | 1691,52 | 1500 | 191,52 | 13909,32 | 7500 | 957,6 |
Totali | 183.409,32 | 169.500,00 | 13.909,32 |
La tabella sotto sintetizza il calcolo del debito.
Gli importi riportati nella colonna Importo non pagato x Num. mensilità possono essere ritrovati nella tabella sopra.
In definitiva il totale che dovrà essere pagato dal marito, dovrà comprendere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e quindi il totale da pagare saà pari a 14894,7
Il calcolo e la tabella riepilogativa esposta sotto potrai ottenerla in automatico utilizzando il calcolatore avanzato RIVALUTA.it seguendo le nostre indicazioni .
Dal | Al | Importo non pagato | Num. mensilità | Importo non pagato x Num. mensilità | Dal (per calcolo arretrati) | Al (per calcolo arretrati) | Var% ISTAT | Totale Importo non pagato rivalutato | Interessi legali | Totale (Riv+Int) |
01/09/2008 | 01/09/2009 | 55,2 | 12 | 662,4 | 01/09/2008 | 07/02/2017 | 9,9 | 727,65 | 96,01 | 823,66 |
01/09/2009 | 01/09/2010 | 57,53 | 12 | 690,36 | 01/09/2009 | 07/02/2017 | 9,7 | 757,26 | 77,19 | 834,45 |
01/09/2010 | 01/09/2011 | 81,67 | 12 | 980,04 | 01/09/2010 | 07/02/2017 | 8 | 1058,54 | 90,34 | 1148,88 |
01/09/2011 | 01/09/2012 | 129,92 | 12 | 1559,04 | 01/09/2011 | 07/02/2017 | 4,8 | 1634,19 | 117,73 | 1751,92 |
01/09/2012 | 01/09/2013 | 180,44 | 12 | 2165,28 | 01/09/2012 | 07/02/2017 | 1,7 | 2201,22 | 110,82 | 2312,04 |
01/09/2013 | 01/09/2014 | 193,05 | 12 | 2316,6 | 01/09/2013 | 07/02/2017 | 0,9 | 2337,68 | 59,26 | 2396,94 |
01/09/2014 | 01/09/2015 | 191,52 | 12 | 2298,24 | 01/09/2014 | 07/02/2017 | 1 | 2321,22 | 24,15 | 2345,37 |
01/09/2015 | 01/09/2016 | 190 | 12 | 2280 | 01/09/2015 | 07/02/2017 | 1,1 | 2304,85 | 8,66 | 2313,51 |
01/09/2016 | 07/02/2017 | 191,52 | 5 | 957,6 | 01/09/2016 | 07/02/2017 | 1 | 967,18 | 0,74 | 967,92 |
13909,56 | TOTALE | 14894,7 |