Serie storica dell'inflazione media in Italia dal 1955 al 2025
Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Inflazione media Italia ultimi 5 anni
- Anno 2025: 1,7%
- Anno 2024: 1%
- Anno 2023: 5,7%
- Anno 2022: 8,1%
- Anno 2021: 1,9%
Tabella con la serie storica dell'inflazione.
Ultimo dato inflazione Italia 1,9%
. Approfondisci
Limiti dei valori medi dell'inflazione
- Valore minimo -0,4% registrato nell'anno 1959
- Valore massimo 21,2% registrato nell'anno 1980
Tabella dell'inflazione media dal 2025 al 1956
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2025 | 1,7% | Dettaglio |
2024 | 1% | Dettaglio |
2023 | 5,7% | Dettaglio |
2022 | 8,1% | Dettaglio |
2021 | 1,9% | Dettaglio |
2020 | -0,2% | Dettaglio |
2019 | 0,6% | Dettaglio |
2018 | 1,2% | Dettaglio |
2017 | 1,2% | Dettaglio |
2016 | -0,1% | Dettaglio |
2015 | 0,1% | Dettaglio |
2014 | 0,2% | Dettaglio |
2013 | 1,2% | Dettaglio |
2012 | 3% | Dettaglio |
2011 | 2,7% | Dettaglio |
2010 | 1,5% | Dettaglio |
2009 | 0,8% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 1,8% | Dettaglio |
2006 | 2,1% | Dettaglio |
2005 | 1,9% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2,7% | Dettaglio |
2002 | 2,5% | Dettaglio |
2001 | 2,7% | Dettaglio |
2000 | 2,5% | Dettaglio |
1999 | 1,7% | Dettaglio |
1998 | 2% | Dettaglio |
1997 | 2% | Dettaglio |
1996 | 4% | Dettaglio |
1995 | 5,3% | Dettaglio |
1994 | 4,1% | Dettaglio |
1993 | 4,7% | Dettaglio |
1992 | 5,3% | Dettaglio |
1991 | 6,2% | Dettaglio |
1990 | 6,5% | Dettaglio |
1989 | 6,3% | Dettaglio |
1988 | 5% | Dettaglio |
1987 | 4,8% | Dettaglio |
1986 | 5,8% | Dettaglio |
1985 | 9,2% | Dettaglio |
1984 | 10,8% | Dettaglio |
1983 | 14,7% | Dettaglio |
1982 | 16,5% | Dettaglio |
1981 | 17,8% | Dettaglio |
1980 | 21,2% | Dettaglio |
1979 | 14,8% | Dettaglio |
1978 | 12,1% | Dettaglio |
1977 | 17% | Dettaglio |
1976 | 16,8% | Dettaglio |
1975 | 17% | Dettaglio |
1974 | 19,1% | Dettaglio |
1973 | 10,8% | Dettaglio |
1972 | 5,7% | Dettaglio |
1971 | 4,8% | Dettaglio |
1970 | 5% | Dettaglio |
1969 | 2,6% | Dettaglio |
1968 | 1,4% | Dettaglio |
1967 | 3,7% | Dettaglio |
1966 | 2,3% | Dettaglio |
1965 | 4,6% | Dettaglio |
1964 | 5,9% | Dettaglio |
1963 | 7,5% | Dettaglio |
1962 | 4,7% | Dettaglio |
1961 | 2,1% | Dettaglio |
1960 | 2,3% | Dettaglio |
1959 | -0,4% | Dettaglio |
1958 | 2,8% | Dettaglio |
1957 | 1,3% | Dettaglio |
1956 | 3,4% | Dettaglio |
Come si calcola la variazione media annua dell'inflazione?
Per gli indici NIC e FOI, la variazione media annua si calcola con la formula:
(Media Indici Anno t / Media Indici Anno t-1) × 100 - 100
Il risultato è arrotondato a un decimale.
Ad esempio, per il 2022:
Media anno = (113,2 / 104,7) × 100 - 100 = 8,1%
verifica
N | Periodi | Indici 2021 | Indici 2022 |
---|---|---|---|
1 | Gennaio | 103,3 | 108,3 |
2 | Febbraio | 103,4 | 109,3 |
3 | Marzo | 103,7 | 110,4 |
4 | Aprile | 104,1 | 110,3 |
5 | Maggio | 104,1 | 111,2 |
6 | Giugno | 104,2 | 112,5 |
7 | Luglio | 104,7 | 113 |
8 | Agosto | 105,1 | 113,9 |
9 | Settembre | 104,9 | 114,2 |
10 | Ottobre | 105,6 | 118,1 |
11 | Novembre | 106,2 | 118,7 |
12 | Dicembre | 106,6 | 119 |
- | Media indici | 104,7 | 113,2 |
Analizza l'inflazione per intervallo di tempo
Ottieni grafici dinamici e tabelle dettagliate con i valori medi, minimi e massimi su un periodo a tua scelta.
Copre tutti i principali indici: NIC con tabacchi, FOI, IPCA, Area Euro e USA.
Vai alla pagina di analisiDomanda frequente
Nel dicembre 2000, la mia tredicesima era di 1.400.000 Lire. Quanto vale oggi?
Risposta: per attualizzare il valore della tua tredicesima, usa il nostro calcolatore dell'inflazione.
Inflazione corrente in Italia
Panoramica sull'inflazione media con grafici e tabelle
Rivaluta.it nei libri scolastici: l'inflazione media italiana è stata citata nel libro "Voci in capitolo" di Carlo Cottarelli e Bernardo Giorgio Mattarella
Utile per approfondire l'argomento
- Il grafico e tabelle di confronto dell'inflazione media tra Italia, Area Euro, USA e Unione europea
- Overview dell'inflazione media in ITALIA
- Hai necessità dei dati relativi a indici e variazioni percentuali dell'inflazione per periodi differenti? Utilizza questa utility.