Inflazione a Gennaio 2022 è da record!
La stima dell’inflazione per Gennaio 2022 comunicata dall’Istat è uguale a 1,6%
come variazione mensile e 4,8%
come variazione annuale.
Partendo dall’ultimo dato in archivio un valore annuale maggiore di 4,8% è stato registrato nel periodo Feb-1995 Feb-1996 e il suo valore fu 5,2%. Dall’anno 1996 sono trascorsi 25 anni
Partendo a ritroso il primo valore uguale a 4,8% lo troviamo (vedi grafico sotto) nel periodo Apr-1995 Apr-1996
La stima dell’inflazione per il periodo precedente (Dicembre 2021) fu 0,4% come variazione mensile e 3,9% come variazione annuale.
Tabella ultime stime Istat e valori ufficiali dell’inflazione
Nella tabella seguente sono riportate nelle prime due colonne i valori delle stime Istat del dato dell’inflazione per il periodo indicato e nelle successive i valori definitivi per lo stesso periodo
Periodo | Var% Stima Inf. mese |
Var% Stima Inf. anno |
Inflazione mese | Inflazione anno |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2022 | 1,6% | 4,8% | ND | ND |
Dicembre 2021 | 0,4% | 3,9% | 0,4% | 3,9% |
Novembre 2021 | 0,7% | 3,8% | 0,6% | 3,7% |
Ottobre 2021 | 0,6% | 2,9% | 0,7% | 3% |
Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% | -0,2% | 2,5% |
Settembre 2021 | -0,1% | 2,6% | -0,2% | 2,5% |
Agosto 2021 | 0,5% | 2,1% | 0,4% | 2% |
Luglio 2021 | 0,3% | 1,8% | 0,5% | 1,9% |
Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% |
Maggio 2021 | 0% | 1,3% | 0% | 1,3% |
Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 1,1% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% |
Gennaio 2021 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 0,4% |
Dicembre 2020 | 0,3% | -0,1% | 0,2% | -0,2% |
Novembre 2020 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,2% |
Ottobre 2020 | 0,2% | -0,3% | 0,2% | -0,3% |
Settembre 2020 | -0,6% | -0,5% | -0,7% | -0,6% |
Agosto 2020 | 0,3% | -0,5% | 0,3% | -0,5% |
Luglio 2020 | -0,1% | -0,3% | -0,2% | -0,4% |
Giugno 2020 | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -0,2% |
Maggio 2020 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% |
Aprile 2020 | 0,1% | 0% | 0,1% | 0% |
L’ulteriore e marcata accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +93,5%), e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non
regolamentati (da +22,0% a +23,1%), dei Beni alimentari, sia lavorati (da +2,0% a +2,4%) sia non lavorati (da +3,6% a +5,4%) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,5%);
da segnalare, invece, il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,4%).
Tabella ultimi dati inflazione
Periodo | Inflazione annua |
---|---|
Gennaio 2022 | – |
Dicembre 2021 | 3,9% |
Novembre 2021 | 3,7% |
Ottobre 2021 | 3,0% |
Settembre 2021 | 2,5% |
Agosto 2021 | 2,0% |
Luglio 2021 | 1,9% |
Giugno 2021 | 1,3% |
Maggio 2021 | 1,3% |
Aprile 2021 | 1,1% |
Marzo 2021 | 0,8% |
Febbraio 2021 | 0,6% |
Gennaio 2021 | 0,4% |
Inflazione Media | 1,9% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a 0,5% e 3,8% su base annua.
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Visita l’inflazione corrente in Italia
Potrebbe interessarti il comunicato Istat per Gennaio 2022 del 02/02/2022