27 agosto 2012
| Data | Prezzo Industriale | Iva | Accisa | Prezzo al Consumo |
| 1999 | 258,9 | 159,59 | 539,04 | 957,52 |
| 2000 | 380,62 | 180,45 | 521,63 | 1.082,71 |
| 2001 | 352,65 | 175,29 | 523,78 | 1.051,72 |
| 2002 | 330,03 | 174,37 | 541,84 | 1.046,23 |
| 2003 | 339,39 | 176,25 | 541,84 | 1.057,47 |
| 2004 | 379,37 | 187,57 | 558,47 | 1.125,41 |
| 2005 | 453,99 | 203,44 | 563,21 | 1.220,65 |
| 2006 | 507,33 | 214,27 | 564 | 1.285,60 |
| 2007 | 518,64 | 216,53 | 564 | 1.299,16 |
| 2008 | 588,45 | 230,15 | 562,32 | 1.380,92 |
| 2009 | 448,35 | 202,47 | 564 | 1.214,83 |
| 2010 | 572,96 | 227,39 | 564 | 1.364,35 |
| 2011 | 697,73 | 256,84 | 583,44 | 1.538,00 |
| gen-12 | 701,5 | 295,2 | 704,2 | 1.700,90 |
| feb-12 | 732 | 301,6 | 704,2 | 1.737,80 |
| mar-12 | 783,13 | 312,34 | 704,2 | 1.799,67 |
| apr-12 | 824,9 | 321,11 | 704,2 | 1.850,22 |
| mag-12 | 788,17 | 313,4 | 704,2 | 1.805,77 |
| giu-12 | 737,59 | 305,58 | 717,53 | 1.760,70 |
| lug-12 | 722,87 | 303,88 | 724,2 | 1.750,95 |
.jpg)
L'aumento del prezzo da Luglio 2012 a Gennaio 1999 è stato pari a 82,9 per cento
L'inflazione nello stesso periodo (Gennaio 1999 - Luglio 2012 ) ha fatto registrare un aumento del 36.2%;ecco il dettaglio dei dati relativi all'inflazione
| Periodo | Var% |
| Novembre-2016 Novembre-2017 | 0,9 |
| Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 0,9 |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,8 |
| Periodo | Var% |
| Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 0,9 |
| Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 0,5 |
| Marzo-2017 Marzo-2018 | 0,7 |
| Aprile-2017 Aprile-2018 | 0,4 |
| Maggio-2017 Maggio-2018 | 0,9 |
| Giugno-2017 Giugno-2018 | 1,2 |