Calcolo e aggiornamento di importi con gli Indici Istat di Costruzione
Indici Istat di Costruzione di un Fabbricato Residenziale utili per l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici
Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36(i) al comma 3 dell'articolo 60 (Revisione prezzi) stabilisce che "ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat: con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;Ultimo Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
L'indice del mese di Aprile 2025 è pari a
116,5.
L'indice dello stesso mese dell'anno precedente era
114,1.
Variazione annua tra
Aprile 2025 e
Aprile 2024:
2,1%
Rispetto a Marzo 2025:
0,3%
🔎 Consulta la tabella storica degli indici
📈 Calcola una variazione percentuale su un importo utilizzando: 2,1% o 0,3%
Aggiorna un importo tra due date con l'Indice di Costruzione di un Fabbricato Residenziale
Tabella indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Periodo Aprile 2025 - Aprile 2023
N | Periodo | Variazione annua |
Variazione mensile |
Indice |
---|---|---|---|---|
25 | Aprile 2025 | 2,1 % | 0,3 % | 116,5 |
24 | Marzo 2025 | 1,8 % | 0,4 % | 116,1 |
23 | Febbraio 2025 | 1,4 % | 1,3 % | 115,6 |
22 | Gennaio 2025 | 0,0 % | -0,1 % | 114,1 |
21 | Dicembre 2024 | 0,0 % | 0,0 % | 114,2 |
20 | Novembre 2024 | 0,2 % | 0,2 % | 114,2 |
19 | Ottobre 2024 | -0,1 % | -0,1 % | 114 |
18 | Settembre 2024 | -0,2 % | -0,2 % | 114,1 |
17 | Agosto 2024 | -0,2 % | 0,1 % | 114,3 |
16 | Luglio 2024 | -0,4 % | -0,1 % | 114,2 |
15 | Giugno 2024 | 0,6 % | 0,0 % | 114,3 |
14 | Maggio 2024 | 0,4 % | 0,2 % | 114,3 |
13 | Aprile 2024 | -0,1 % | 0,0 % | 114,1 |
12 | Marzo 2024 | -0,1 % | 0,1 % | 114,1 |
11 | Febbraio 2024 | -0,3 % | -0,1 % | 114 |
10 | Gennaio 2024 | -0,6 % | -0,1 % | 114,1 |
9 | Dicembre 2023 | -0,5 % | 0,2 % | 114,2 |
8 | Novembre 2023 | -0,7 % | -0,1 % | 114 |
7 | Ottobre 2023 | -0,4 % | -0,2 % | 114,1 |
6 | Settembre 2023 | 0,2 % | -0,2 % | 114,3 |
5 | Agosto 2023 | 1,0 % | -0,2 % | 114,5 |
4 | Luglio 2023 | 1,7 % | 1,0 % | 114,7 |
3 | Giugno 2023 | 0,6 % | -0,3 % | 113,6 |
2 | Maggio 2023 | 1,0 % | -0,3 % | 113,9 |
1 | Aprile 2023 | 2,1 % | 0,0 % | 114,2 |
Elaborazione dati a cura di www.rivaluta.it
Personalizza l'estrazione dei dati per una nuova tabella degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale .
Consulta le medie annue degli Indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale .
Cosa misura l'Indice Istat del costo di costruzione?
L'indice misura le variazioni nel tempo dei costi diretti che occorre sostenere per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo.
Fonte ufficiale dei dati: dataset Istat sul costo di costruzione .
Prova la nostra utilità online: Computo Metrico Semplificato