| Anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
| 1998 | 1.804,2000 | 1.787,5000 | 1.753,3000 | 1.751,7000 | 1.755,0000 | 1.755,0000 |
| 1999 | 1.717,5000 | 1.732,5000 | 1.766,7000 | 1.821,6500 | 1.835,0000 | 1.841,7000 |
| 2002 | 966,1240 | 1,0027 | 1,0421 | 1,0747 | 1,0715 | 1,0614 |
| 2003 | 1,0802 | 1,1033 | 1,0909 | 1,0534 | 1,0307 | 1,0306 |
| 2004 | 1,0507 | 1,0660 | 1,0792 | 1,1002 | 1,1363 | 1,1426 |
| 2005 | 1,1153 | 1,1363 | 1,1858 | 1,2222 | 1,1914 | 1,2263 |
| 2006 | 1,2553 | 1,2558 | 1,2737 | 1,3322 | 1,3425 | 1,3445 |
| 2007 | 1,2101 | 1,2232 | 1,2541 | 1,2907 | 1,3301 | 1,3515 |
| 2008 | 1,3643 | 1,3856 | 1,3852 | 1,4136 | 1,4911 | 1,5333 |
| 2009 | 1,1408 | 1,1647 | 1,1480 | 1,1975 | 1,2814 | 1,3103 |
| 2010 | 1,3306 | 1,3345 | 1,3924 | 1,4147 | 1,4004 |
| Anno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1998 | 1.767,5000 | 1.760,8500 | 1.760,0000 | 1.753,3000 | 1.738,3500 | 1.715,0000 |
| 1999 | 1.894,1500 | 1.913,3500 | 1.933,3500 | 1.926,7000 | 1.923,3500 | 1.970,8500 |
| 2002 | 1,0571 | 1,0582 | 1,0692 | 1,0713 | 1,0519 | 1,0636 |
| 2003 | 1,0492 | 1,0718 | 1,0568 | 1,0443 | 1,0454 | 1,0352 |
| 2004 | 1,1497 | 1,1599 | 1,1618 | 1,1707 | 1,1692 | 1,1243 |
| 2005 | 1,2443 | 1,2652 | 1,3056 | 1,3057 | 1,2403 | 1,2183 |
| 2006 | 1,3783 | 1,3596 | 1,2559 | 1,2198 | 1,2230 | 1,2230 |
| 2007 | 1,3570 | 1,3123 | 1,3148 | 1,3194 | 1,3689 | 1,3649 |
| 2008 | 1,5212 | 1,4653 | 1,4462 | 1,3202 | 1,1873 | 1,1184 |
| 2009 | 1,2934 | 1,3214 | 1,2804 | 1,2946 | 1,3130 | 1,3027 |
| 2010 |
Argomenti correlati