Il Dipartimento di Statistica degli Stati Uniti ha riportato oggi il dato dell’inflazione americana.
Negli ultimi 12 mesi, l’indice di tutti gli articoli è aumentato del 2,2% rispetto a febbraio 2017 e rispetto a gennaio 2018 l’aumento ha confermato lo 0,5% di gennaio 2018 (rispetto a dicembre 2017)
Tabella inflazione annua Febbraio 2015 – Febbraio 2018
| N | Periodi | Inflazione annua |
Inflazione mensile |
| 1 | Febbraio-2014 Febbraio-2015 | -0.0% | 0.4% |
| 2 | Marzo-2014 Marzo-2015 | -0.1% | 0.6% |
| 3 | Aprile-2014 Aprile-2015 | -0.2% | 0.2% |
| 4 | Maggio-2014 Maggio-2015 | -0.0% | 0.5% |
| 5 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0.1% | 0.4% |
| 6 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0.2% | 0.0% |
| 7 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0.2% | -0.1% |
| 8 | Settembre-2014 Settembre-2015 | -0.0% | -0.2% |
| 9 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0.2% | -0.0% |
| 10 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0.5% | -0.2% |
| 11 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0.7% | -0.3% |
| 12 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 1.4% | 0.2% |
| 13 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | 1.0% | 0.1% |
| 14 | Marzo-2015 Marzo-2016 | 0.9% | 0.4% |
| 15 | Aprile-2015 Aprile-2016 | 1.1% | 0.5% |
| 16 | Maggio-2015 Maggio-2016 | 1.0% | 0.4% |
| 17 | Giugno-2015 Giugno-2016 | 1.0% | 0.3% |
| 18 | Luglio-2015 Luglio-2016 | 0.8% | -0.2% |
| 19 | Agosto-2015 Agosto-2016 | 1.1% | 0.1% |
| 20 | Settembre-2015 Settembre-2016 | 1.5% | 0.2% |
| 21 | Ottobre-2015 Ottobre-2016 | 1.6% | 0.1% |
| 22 | Novembre-2015 Novembre-2016 | 1.7% | -0.2% |
| 23 | Dicembre-2015 Dicembre-2016 | 2.1% | 0.0% |
| 24 | Gennaio-2016 Gennaio-2017 | 2.5% | 0.6% |
| 25 | Febbraio-2016 Febbraio-2017 | 2.7% | 0.3% |
| 26 | Marzo-2016 Marzo-2017 | 2.4% | 0.1% |
| 27 | Aprile-2016 Aprile-2017 | 2.2% | 0.3% |
| 28 | Maggio-2016 Maggio-2017 | 1.9% | 0.1% |
| 29 | Giugno-2016 Giugno-2017 | 1.6% | 0.1% |
| 30 | Luglio-2016 Luglio-2017 | 1.7% | -0.1% |
| 31 | Agosto-2016 Agosto-2017 | 1.9% | 0.3% |
| 32 | Settembre-2016 Settembre-2017 | 2.2% | 0.5% |
| 33 | Ottobre-2016 Ottobre-2017 | 2.0% | -0.1% |
| 34 | Novembre-2016 Novembre-2017 | 2.2% | 0.0% |
| 35 | Dicembre-2016 Dicembre-2017 | 2.1% | -0.1% |
| 36 | Gennaio-2017 Gennaio-2018 | 2.1% | 0.5% |
| 37 | Febbraio-2017 Febbraio-2018 | 2.2% | 0.5% |
Gli indici per l’assicurazione di ripari, abbigliamento e veicoli a motore sono tutti aumentati e l’indice alimentare è rimasto invariato a febbraio, come un calo dell’indice per il cibo a Casa compensare un aumento dell’indice di cibo lontano da casa
L’indice di energia Aumentato leggermente, con il suo indice componente misto.
A febbraio sono aumentate anche le tariffe per istruzione, cura personale e compagnie aeree
Al contrario, gli indici per la comunicazione, nuovi veicoli, le cure mediche e l’uso di auto e camion sono diminuiti nel corso del mese.
Qui il dettaglio dell’inflazione media negli USA e qui la la pagina con l’ultimo dato USA