| RATA | Periodo | Importo del canone da pagare | |
| 1 | Luglio | 100 euro | |
| 2 | Agosto | 100 euro | |
| 3 | Settembre | 100 euro | |
| 4 | Ottobre | 100 euro | |
| 5 | Novemre | 100 euro | |
| 6 | Dicembre | 100 euro | |
| 7 | Gennaio | 100 euro | |
| 8 | Febbraio | 100 euro | |
| 9 | Marzo | 100 euro | |
| 10 | Aprile | 100 euro | |
| 11 | Maggio | 100 euro | |
| 12 | Giugno | 100 euro | |
|
Dopo la dodicesima rata si comunica l'aumento percentuale per il canone tra il mese di Giugno dell'anno in corso (2008) e giugno dell'anno precedente (2007) . Aumento registrato uguale a 3,8% |
|||
| 1 | LUGLIO |
100+3,8=103,8 euro
|
NUOVA RATA 103,8 euro |
Altri link utili