Variazioni percentuali dei prezzi dei carburanti dal 1998 al 2008

Le variazioni percentuali dei Prezzi dei carburanti autotrazione e dell'inflazione dal 1988 al 2008

La tabella riporta le variazioni percentuali dei prezzi dei carburanti e dell'inflazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

ANNO MESE Benzina SP Gasolio GPL INFLAZIONE
1999 01 -4,8% -5,5% -4,1% 1,50%
1999 02 -3,1% -2,7% -2,7% 1,40%
1999 03 0,8% 3,1% -1,7% 1,30%
1999 04 4,0% 5,0% 1,2% 1,50%
1999 05 4,6% 5,1% 1,2% 1,50%
1999 06 4,9% 5,5% 0,6% 1,40%
1999 07 7,2% 9,2% 2,0% 1,70%
1999 08 8,7% 10,6% 4,1% 1,70%
1999 09 9,8% 12,5% 6,9% 1,80%
1999 10 9,9% 12,9% 7,0% 2,00%
1999 11 10,6% 14,0% 5,6% 2,00%
1999 12 14,9% 21,6% 6,4% 2,10%
2000 01 13,4% 20,9% 9,5% 2,20%
2000 02 15,0% 19,8% 12,5% 2,40%
2000 03 16,1% 18,2% 12,8% 2,50%
2000 04 11,0% 12,7% 11,0% 2,30%
2000 05 14,3% 15,4% 12,4% 2,50%
2000 06 16,8% 17,2% 13,1% 2,70%
2000 07 13,9% 14,2% 10,6% 2,60%
2000 08 12,3% 14,1% 7,3% 2,60%
2000 09 12,2% 18,9% 7,5% 2,60%
2000 10 12,2% 21,1% 10,3% 2,60%
2000 11 12,1% 21,0% 13,1% 2,70%
2000 12 5,1% 12,3% 12,0% 2,70%
2001 01 2,9% 6,6% 9,2% 3,00%
2001 02 2,1% 4,1% 7,8% 3,00%
2001 03 -1,0% 1,4% 5,0% 2,80%
2001 04 3,7% 2,4% 5,5% 3,10%
2001 05 1,9% 0,9% 2,2% 3,00%
2001 06 -1,2% 0,2% 0,3% 3,00%
2001 07 -5,2% -0,9% 0,2% 2,90%
2001 08 -6,2% -3,0% 1,1% 2,80%
2001 09 -6,1% -8,6% -2,7% 2,60%
2001 10 -8,9% -11,5% -6,4% 2,50%
2001 11 -9,6% -11,5% -7,9% 2,40%
2001 12 -6,5% -10,4% -8,7% 2,40%
2002 01 -3,4% -5,7% -8,9% 2,40%
2002 02 -4,6% -4,6% -8,7% 2,30%
2002 03 -0,6% -1,3% -6,6% 2,50%
2002 04 -0,8% 1,8% -4,6% 2,30%
2002 05 -3,0% -0,3% -4,3% 2,30%
2002 06 -3,3% -2,2% -3,1% 2,20%
2002 07 0,1% -2,1% -2,5% 2,20%
2002 08 1,7% -1,0% -2,8% 2,40%
2002 09 1,6% 1,4% -1,4% 2,60%
2002 10 5,3% 3,7% -0,3% 2,70%
2002 11 4,5% 1,2% -0,5% 2,80%
2002 12 6,4% 4,9% 2,4% 2,80%
2003 01 8,0% 7,0% 4,4% 2,80%
2003 02 10,0% 10,1% 7,4% 2,60%
2003 03 4,7% 10,3% 10,5% 2,70%
2003 04 -2,0% 1,3% 4,4% 2,70%
2003 05 -3,8% -2,5% 2,8% 2,70%
2003 06 -2,9% -1,7% 2,0% 2,70%
2003 07 -0,7% -0,1% 2,3% 2,70%
2003 08 1,3% 2,0% 2,7% 2,80%
2003 09 -1,2% -1,7% 2,3% 2,80%
2003 10 -2,5% -1,4% 1,7% 2,60%
2003 11 -0,6% 1,4% 2,4% 2,50%
2003 12 -2,7% -1,5% -0,1% 2,50%
2004 01 -2,7% -2,7% -2,0% 2,20%
2004 02 -3,4% -5,9% -5,0% 2,30%
2004 03 -1,1% -6,5% -8,0% 2,30%
2004 04 4,4% 1,3% -9,8% 2,30%
2004 05 10,2% 9,7% -9,5% 2,30%
2004 06 10,9% 10,5% -8,1% 2,40%
2004 07 9,6% 10,5% -8,1% 2,30%
2004 08 8,2% 10,4% -4,7% 2,30%
2004 09 9,9% 14,2% -4,0% 2,10%
2004 10 12,1% 14,8% 0,0% 2,00%
2004 11 11,8% 13,5% 1,7% 1,90%
2004 12 8,6% 16,3% 2,0% 2,00%
2005 01 6,2% 15,3% 3,4% 1,90%
2005 02 6,6% 16,9% 2,0% 1,90%
2005 03 9,9% 20,7% 2,0% 1,90%
2005 04 11,1% 21,9% 9,1% 1,90%
2005 05 4,9% 13,2% 12,8% 1,90%
2005 06 7,3% 19,0% 12,8% 1,80%
2005 07 8,2% 20,0% 14,3% 2,10%
2005 08 9,1% 19,5% 10,3% 2,00%
2005 09 12,4% 21,3% 12,5% 2,00%
2005 10 11,5% 19,9% 15,0% 2,20%
2005 11 6,1% 13,8% 11,8% 2,20%
2005 12 8,4% 10,2% 12,1% 2,00%
2006 01 12,6% 13,8% 17,5% 2,20%
2006 02 10,5% 13,9% 22,6% 2,10%
2006 03 7,4% 8,9% 22,6% 2,10%
2006 04 9,0% 9,2% 21,5% 2,20%
2006 05 12,7% 14,3% 20,7% 2,20%
2006 06 9,6% 8,3% 21,0% 2,30%
2006 07 10,8% 6,8% 19,5% 2,20%
2006 08 7,5% 5,2% 19,5% 2,20%
2006 09 -3,8% -2,7% 16,3% 2,10%
2006 10 -6,6% -6,8% 5,2% 1,80%
2006 11 -1,4% -1,4% 4,0% 1,80%
2006 12 0,4% -0,1% 3,3% 1,90%
2007 01 -3,6% -5,0% -2,8% 1,70%
2007 02 -2,6% -5,1% -5,6% 1,80%
2007 03 -1,5% -4,0% -5,6% 1,70%
2007 04 -3,1% -4,9% -6,0% 1,50%
2007 05 -0,9% -5,0% -5,9% 1,50%
2007 06 0,5% -3,6% -6,1% 1,70%
2007 07 -1,5% -3,0% -6,1% 1,60%
2007 08 -3,5% -2,5% -6,1% 1,60%
2007 09 4,7% 2,4% -6,2% 1,70%
2007 10 8,2% 8,7% -0,8% 2,10%
2007 11 11,9% 15,0% 3,9% 2,40%
2007 12 11,6% 15,2% 5,9% 2,60%
2008 01 12,7% 15,7% 7,7% 2,90%
2008 02 13,3% 18,6% 7,7% 2,90%
2008 03 10,5% 20,4% 8,3% 3,30%
2008 04 9,5% 22,4% 9,3% 3,30%
2008 05 12,1% 29,7% 9,3% 3,60%
Per i prezzi attuali visita Prezzi dei carburanti in Italia