Tabella precedente Gennaio 1998 -Dicembre 2003
| Periodo | Variazione rispetto al prezzo dell'anno precedente del prezzo Gasolio auto (prezzo alla pompa) | Inflazione in ITALIA |
|---|---|---|
| gen-04 | -2,71% | 2,20% |
| feb-04 | -5,92% | 2,30% |
| mar-04 | -6,54% | 2,30% |
| apr-04 | 1,31% | 2,30% |
| mag-04 | 9,74% | 2,30% |
| giu-04 | 10,49% | 2,40% |
| lug-04 | 10,54% | 2,30% |
| ago-04 | 10,40% | 2,30% |
| set-04 | 14,19% | 2,10% |
| ott-04 | 14,84% | 2,00% |
| nov-04 | 13,48% | 1,90% |
| dic-04 | 16,32% | 2,00% |
| gen-05 | 15,31% | 1,90% |
| feb-05 | 16,86% | 1,90% |
| mar-05 | 20,71% | 1,90% |
| apr-05 | 21,94% | 1,90% |
| mag-05 | 13,20% | 1,90% |
| giu-05 | 18,97% | 1,80% |
| lug-05 | 19,98% | 2,10% |
| ago-05 | 19,51% | 2,00% |
| set-05 | 21,30% | 2,00% |
| ott-05 | 19,91% | 2,20% |
| nov-05 | 13,79% | 2,20% |
| dic-05 | 10,15% | 2,00% |
| gen-06 | 13,77% | 2,20% |
| feb-06 | 13,89% | 2,10% |
| mar-06 | 8,94% | 2,10% |
| apr-06 | 9,15% | 2,20% |
| mag-06 | 14,34% | 2,20% |
| giu-06 | 8,28% | 2,30% |
| lug-06 | 6,78% | 2,20% |
| ago-06 | 5,21% | 2,20% |
| set-06 | -2,69% | 2,10% |
| ott-06 | -6,76% | 1,80% |
| nov-06 | -1,38% | 1,80% |
| dic-06 | -0,12% | 1,90% |
| gen-07 | -5,03% | 1,70% |
| feb-07 | -5,14% | 1,80% |
| mar-07 | -4,03% | 1,70% |
| apr-07 | -4,90% | 1,50% |
| mag-07 | -5,01% | 1,50% |
| giu-07 | -3,59% | 1,70% |
| lug-07 | -2,96% | 1,60% |
| ago-07 | -2,55% | 1,60% |
| set-07 | 2,42% | 1,70% |
| ott-07 | 8,70% | 2,10% |
| nov-07 | 15,03% | 2,40% |
| dic-07 | 15,16% | 2,60% |
| gen-08 | 15,74% | 2,90% |
| feb-08 | 18,60% | 2,90% |
| mar-08 | 20,45% | 3,3% |
| apr-08 | 22,40% | 3,3% |
| mag-08 | 29,65% | 3,6% |
| giu-08 | 32,03% | 3,8% |
| lug-08 | 29,58% | 4,1% |
| ago-08 | 22,24% | 4,0% (stima) |
L'elaborazione a cura di www.rivaluta.it
Tabella precedente Gennaio 1998 -Dicembre 2003
Fonte dati
Il prezzo del gasolio è stato rilevato presso l'AGIP e si riferisce al prezzo alla poma (Servito)
I dati dell'inflazione provengono dalla banca dati ISTAT
Riferimenti utili
Serie Storica del prezzo del Gasolio autotrazione