INFLAZIONE e prezzi del GASOLIO auto 1998-2003

Confronto tra il prezzo del gasolio autotrazione e l'inflazione

Periodo di riferimento Gennaio 1988 - Febbraio 2003

GASOLIO

Prezzo minimo registrato 0,6913 (dicembre 1998) - Prezzo massimo registrato 1,3069 (febbraio 2008)

INFLAZIONE

Minimo 1,3% (marzo 1998) - Massimo 3,1% (aprile 2001)

Periodo Variazione rispetto al prezzo dell'anno precedente   del prezzo Gasolio auto (prezzo alla pompa) Inflazione in ITALIA
gen-99 -5,54% 1,50%
feb-99 -2,74% 1,40%
mar-99 3,12% 1,30%
apr-99 4,95% 1,50%
mag-99 5,07% 1,50%
giu-99 5,52% 1,40%
lug-99 9,20% 1,70%
ago-99 10,58% 1,70%
set-99 12,48% 1,80%
ott-99 12,85% 2,00%
nov-99 14,03% 2,00%
dic-99 21,60% 2,10%
gen-00 20,89% 2,20%
feb-00 19,82% 2,40%
mar-00 18,23% 2,50%
apr-00 12,67% 2,30%
mag-00 15,43% 2,50%
giu-00 17,17% 2,70%
lug-00 14,18% 2,60%
ago-00 14,12% 2,60%
set-00 18,89% 2,60%
ott-00 21,08% 2,60%
nov-00 21,04% 2,70%
dic-00 12,35% 2,70%
gen-01 6,63% 3,00%
feb-01 4,08% 3,00%
mar-01 1,35% 2,80%
apr-01 2,39% 3,10%
mag-01 0,92% 3,00%
giu-01 0,15% 3,00%
lug-01 -0,92% 2,90%
ago-01 -3,02% 2,80%
set-01 -8,60% 2,60%
ott-01 -11,51% 2,50%
nov-01 -11,51% 2,40%
dic-01 -10,42% 2,40%
gen-02 -5,72% 2,40%
feb-02 -4,57% 2,30%
mar-02 -1,23% 2,50%
apr-02 1,86% 2,30%
mag-02 -0,20% 2,30%
giu-02 -2,18% 2,20%
lug-02 -2,08% 2,20%
ago-02 -0,90% 2,40%
set-02 1,47% 2,60%
ott-02 3,72% 2,70%
nov-02 1,22% 2,80%
dic-02 4,98% 2,80%
gen-03 7,06% 2,80%
feb-03 10,10% 2,60%
mar-03 10,34% 2,70%
apr-03 1,29% 2,70%
mag-03 -2,49% 2,70%
giu-03 -1,66% 2,70%
lug-03 -0,13% 2,70%
ago-03 2,03% 2,80%
set-03 -1,67% 2,80%
ott-03 -1,43% 2,60%
nov-03 1,44% 2,50%
dic-03 -1,55% 2,50%

Tabella successiva Gennaio 2004 - Febbraio 2008

Fonte dati

Il prezzo del gasolio è stato rilevato presso l'AGIP e si riferisce al prezzo alla pompa (Servito)
I dati dell'inflazione provengono dalla banca dati ISTAT

Riferimenti utili

L'inflazione in ITALIA

Serie Storica del prezzo del Gasolio autotrazione

Statistiche e grafici dei prezzi del petrolio