N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 1,4% | 0,4% | 1,4% | 257,971 | 261,582 |
2 | Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 1,7% | 0,5% | 1,5% | 258,678 | 263,014 |
3 | Marzo-2020 Marzo-2021 | 2,6% | 0,7% | 1,9% | 258,115 | 264,877 |
4 | Aprile-2020 Aprile-2021 | 4,2% | 0,8% | 2,5% | 256,389 | 267,054 |
5 | Maggio-2020 Maggio-2021 | 5,0% | 0,8% | 3% | 256,394 | 269,195 |
6 | Giugno-2020 Giugno-2021 | 5,4% | 0,9% | 3,4% | 257,797 | 271,696 |
7 | Luglio-2020 Luglio-2021 | 5,4% | 0,5% | 3,7% | 259,101 | 273,003 |
8 | Agosto-2020 Agosto-2021 | 5,3% | 0,2% | 3,9% | 259,918 | 273,567 |
9 | Settembre-2020 Settembre-2021 | 5,4% | 0,3% | 4% | 260,28 | 274,31 |
10 | Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 6,2% | 0,8% | 4,2% | 260,388 | 276,589 |
11 | Novembre-2020 Novembre-2021 | 6,8% | 0,5% | 4,5% | 260,229 | 277,948 |
12 | Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 7,0% | 0,3% | 4,7% | 260,474 | 278,802 |
- | Variazione Media | 4,7% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici