Periodo | INDICI | Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente | Var.% rispetto a due anni precedenti |
Gennaio 2015 | 106,8 | -0,6% | 0,1% |
Febbraio 2015 | 107,2 | -0,1% | 0,4% |
Marzo 2015 | 107,3 | -0,1% | 0,3% |
Aprile 2015 | 107,5 | -0,1% | 0,5% |
Maggio 2015 | 107,6 | 0,1% | 0,6% |
Giugno 2015 | 107,8 | 0,2% | 0,5% |
Luglio 2015 | 107,7 | 0,2% | 0,3% |
Agosto 2015 | 107,9 | 0,2% | 0,1% |
Settembre 2015 | 107,5 | 0,2% | 0,0% |
Ottobre 2015 | 107,7 | 0,3% | 0,4% |
Novembre 2015 | 107,3 | 0,1% | 0,3% |
Dicembre 2015 | 107,3 | 0,1% | 0,1% |
Inflazione media anno 2015 uguale a 0
Periodo | Var% Mensile |
---|---|
Dic-2014 Gen-2015 | -0,4% |
Gen-2015 Feb-2015 | 0,4% |
Feb-2015 Mar-2015 | 0,1% |
Mar-2015 Apr-2015 | 0,2% |
Apr-2015 Mag-2015 | 0,1% |
Mag-2015 Giu-2015 | 0,2% |
Giu-2015 Lug-2015 | -0,1% |
Lug-2015 Ago-2015 | 0,2% |
Ago-2015 Set-2015 | -0,4% |
Set-2015 Ott-2015 | 0,2% |
Ott-2015 Nov-2015 | -0,4% |
Nov-2015 Dic-2015 | 0,0% |
Dettagli e grafici relativi ai dati dell'inflazione per l'anno 2015