Di seguito puoi vedere come è variata la rata del mutuo di 100.000,00 Euro da pagare mensilmente per 20 anni rispetto alla rata pagata lo scorso anno.
La tabella sottostante mostra il confronto tra le rate calcolate con i tassi Euribor attuali e quelli di un anno fa, insieme alla variazione percentuale e alla differenza in euro.
Periodo | Rata Euribor 1Week | Rata Euribor 1Mese | Rata Euribor 3Mesi | Rata Euribor 6Mesi | Rata Euribor 12Mesi |
---|---|---|---|---|---|
Rata Mutuo (100.000,00 €, 20 anni, mensile) attuale 03/10/2024 |
574,32 € (3,39%) | 569,38 € (3,293%) | 566,59 € (3,238%) | 558,16 € (3,071%) | 540,29 € (2,712%) |
Rata Mutuo anno Prec. 03/10/2023 |
600,15 € (3,889%) | 599,26 € (3,872%) | 604,09 € (3,964%) | 612,75 € (4,128%) | 617,00 € (4,208%) |
Var. % Rata Attuale vs Rata Anno Prec. | -4,3% | -4,99% | -6,21% | -8,91% | -12,43% |
Diff. € Rata mensile Attuale vs Rata mensile Anno Prec. | -25,83 € | -29,88 € | -37,50 € | -54,59 € | -76,71 € |
In questa tabella sono riportati gli importi delle rate calcolate con l'applicazione del tasso introdotto, insieme ad altre righe che mostrano il calcolo delle rate con l'aggiunta o la sottrazione di uno spread dello 0,5%. Nella colonna 'Differenza Rata', troverai l'importo che indica l'aumento oppure la diminuzione rispetto al valore della rata calcolata con il tasso introdotto. Nella colonna 'Differenza Annuale', invece, è mostrato il valore della 'Differenza Rata' moltiplicato per 12 mensilità (equivalente a un anno), evidenziando il risparmio annuo o l'incremento annuale causato da variazioni del tasso di interesse applicato al mutuo.
Prestito | Tasso di Interesse | Durata (anni) | Rata | Numero rate | Importo totale restituito | Differenza | Diff.Rata | Diff. Anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.000,00 € | 7,182% | 12 | 1.059,27 € | 120 | 127.112,40 € | 42.112,40 € | 181,68 € | 2.180,16 € |
85.000,00 € | 6,682% | 12 | 1.032,11 € | 120 | 123.853,20 € | 38.853,20 € | 154,52 € | 1.854,24 € |
85.000,00 € | 6,182% | 12 | 1.005,35 € | 120 | 120.642,00 € | 35.642,00 € | 127,76 € | 1.533,12 € |
85.000,00 € | 5,682% | 12 | 978,98 € | 120 | 117.477,60 € | 32.477,60 € | 101,39 € | 1.216,68 € |
85.000,00 € | 5,182% | 12 | 953,02 € | 120 | 114.362,40 € | 29.362,40 € | 75,43 € | 905,16 € |
85.000,00 € | 4,682% | 12 | 927,47 € | 120 | 111.296,40 € | 26.296,40 € | 49,88 € | 598,56 € |
85.000,00 € | 4,182% | 12 | 902,32 € | 120 | 108.278,40 € | 23.278,40 € | 24,73 € | 296,76 € |
85.000,00 € | 3,682% | 12 | 877,59 € | 120 | 105.310,80 € | 20.310,80 € | ||
85.000,00 € | 3,182% | 12 | 853,27 € | 120 | 102.392,40 € | 17.392,40 € | -24,32 € | -291,84 € |
85.000,00 € | 2,682% | 12 | 829,36 € | 120 | 99.523,20 € | 14.523,20 € | -48,23 € | -578,76 € |
85.000,00 € | 2,182% | 12 | 805,88 € | 120 | 96.705,60 € | 11.705,60 € | -71,71 € | -860,52 € |
85.000,00 € | 1,682% | 12 | 782,81 € | 120 | 93.937,20 € | 8.937,20 € | -94,78 € | -1.137,36 € |
85.000,00 € | 1,182% | 12 | 760,17 € | 120 | 91.220,40 € | 6.220,40 € | -117,42 € | -1.409,04 € |
85.000,00 € | 0,682% | 12 | 737,96 € | 120 | 88.555,20 € | 3.555,20 € | -139,63 € | -1.675,56 € |
877,59 €
Numero rate da pagare:120
Importo totale versato nel corso del prestito:105.310,80 €
Differenza (Versato-Prestito)=20.310,80 €
Potrebbe tornare utile Calcolo media tasso Euribor tra due periodi con possibilità di aggiungere lo spread
Calcola la differenza percentuale tra il prestito di € 85000
e l'importo restituito di € 105310,8