Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
8 Dicembre 2023 | 3,843% | 3,853% | 3,95% | 3,935% | 3,725% |
7 Dicembre 2023 | 3,865% | 3,872% | 3,969% | 3,948% | 3,727% |
6 Dicembre 2023 | 3,84% | 3,859% | 3,95% | 3,95% | 3,728% |
5 Dicembre 2023 | 3,849% | 3,865% | 3,958% | 3,953% | 3,785% |
4 Dicembre 2023 | 3,887% | 3,855% | 3,962% | 3,945% | 3,794% |
1 Dicembre 2023 | 3,839% | 3,869% | 3,96% | 4,004% | 3,902% |
30 Novembre 2023 | 3,838% | 3,868% | 3,964% | 4,029% | 3,926% |
29 Novembre 2023 | 3,862% | 3,854% | 3,975% | 4,05% | 3,983% |
28 Novembre 2023 | 3,852% | 3,847% | 3,955% | 4,026% | 4,015% |
27 Novembre 2023 | 3,873% | 3,848% | 3,951% | 4,05% | 4,057% |
24 Novembre 2023 | 3,895% | 3,805% | 3,935% | 4,074% | 4,056% |
23 Novembre 2023 | 3,89% | 3,835% | 3,956% | 4,062% | 4,034% |
22 Novembre 2023 | 3,887% | 3,818% | 3,962% | 4,063% | 4,016% |
21 Novembre 2023 | 3,887% | 3,815% | 3,973% | 4,07% | 4,023% |
20 Novembre 2023 | 3,841% | 3,822% | 3,962% | 4,058% | 4,015% |
17 Novembre 2023 | 3,871% | 3,819% | 3,984% | 4,064% | 3,991% |
16 Novembre 2023 | 3,875% | 3,839% | 4,002% | 4,071% | 4,033% |
15 Novembre 2023 | 3,865% | 3,791% | 3,994% | 4,076% | 4,028% |
14 Novembre 2023 | 3,846% | 3,822% | 3,997% | 4,097% | 4,064% |
13 Novembre 2023 | 3,875% | 3,819% | 4,002% | 4,085% | 4,04% |
10 Novembre 2023 | 3,896% | 3,834% | 3,992% | 4,074% | 4,04% |
9 Novembre 2023 | 3,892% | 3,838% | 3,987% | 4,055% | 4,028% |
8 Novembre 2023 | 3,878% | 3,858% | 3,973% | 4,066% | 4,027% |
7 Novembre 2023 | 3,891% | 3,85% | 3,966% | 4,072% | 4,028% |
6 Novembre 2023 | 3,865% | 3,86% | 3,963% | 4,066% | 4,022% |
3 Novembre 2023 | 3,887% | 3,877% | 3,956% | 4,062% | 4,004% |
2 Novembre 2023 | 3,885% | 3,883% | 3,974% | 4,072% | 4,012% |
1 Novembre 2023 | 3,868% | 3,893% | 3,953% | 4,081% | 4,044% |
31 Ottobre 2023 | 3,887% | 3,876% | 3,972% | 4,092% | 4,052% |
30 Ottobre 2023 | 3,883% | 3,893% | 3,968% | 4,109% | 4,078% |
27 Ottobre 2023 | 3,872% | 3,868% | 3,948% | 4,102% | 4,104% |
26 Ottobre 2023 | 3,881% | 3,883% | 3,952% | 4,105% | 4,128% |
25 Ottobre 2023 | 3,875% | 3,845% | 3,938% | 4,092% | 4,118% |
24 Ottobre 2023 | 3,88% | 3,842% | 3,941% | 4,102% | 4,154% |
23 Ottobre 2023 | 3,883% | 3,861% | 3,956% | 4,096% | 4,145% |
20 Ottobre 2023 | 3,89% | 3,863% | 3,969% | 4,107% | 4,185% |
19 Ottobre 2023 | 3,879% | 3,855% | 4,002% | 4,126% | 4,184% |
18 Ottobre 2023 | 3,891% | 3,864% | 3,993% | 4,143% | 4,196% |
17 Ottobre 2023 | 3,876% | 3,845% | 3,972% | 4,118% | 4,16% |
16 Ottobre 2023 | 3,862% | 3,862% | 3,975% | 4,103% | 4,172% |
13 Ottobre 2023 | 3,874% | 3,86% | 3,985% | 4,121% | 4,171% |
12 Ottobre 2023 | 3,882% | 3,872% | 3,965% | 4,121% | 4,162% |
11 Ottobre 2023 | 3,897% | 3,865% | 3,952% | 4,114% | 4,145% |
10 Ottobre 2023 | 3,878% | 3,864% | 3,988% | 4,112% | 4,155% |
9 Ottobre 2023 | 3,896% | 3,871% | 3,98% | 4,129% | 4,187% |
6 Ottobre 2023 | 3,898% | 3,863% | 3,983% | 4,113% | 4,194% |
5 Ottobre 2023 | 3,885% | 3,825% | 3,972% | 4,125% | 4,212% |
4 Ottobre 2023 | 3,885% | 3,834% | 3,962% | 4,13% | 4,212% |
3 Ottobre 2023 | 3,889% | 3,872% | 3,964% | 4,128% | 4,208% |
2 Ottobre 2023 | 3,858% | 3,858% | 3,951% | 4,138% | 4,198% |
29 Settembre 2023 | 3,872% | 3,847% | 3,952% | 4,125% | 4,228% |
28 Settembre 2023 | 3,892% | 3,845% | 3,955% | 4,125% | 4,221% |
27 Settembre 2023 | 3,881% | 3,858% | 3,972% | 4,136% | 4,2% |
26 Settembre 2023 | 3,882% | 3,843% | 3,941% | 4,09% | 4,199% |
25 Settembre 2023 | 3,883% | 3,865% | 3,977% | 4,122% | 4,208% |
22 Settembre 2023 | 3,875% | 3,872% | 3,958% | 4,082% | 4,213% |
21 Settembre 2023 | 3,895% | 3,869% | 3,955% | 4,072% | 4,224% |
20 Settembre 2023 | 3,878% | 3,834% | 3,934% | 4,07% | 4,222% |
19 Settembre 2023 | 3,777% | 3,891% | 3,934% | 4,071% | 4,216% |
18 Settembre 2023 | 3,715% | 3,762% | 3,903% | 4,066% | 4,191% |
15 Settembre 2023 | 3,69% | 3,762% | 3,878% | 4,055% | 4,169% |
14 Settembre 2023 | 3,674% | 3,725% | 3,867% | 4,04% | 4,159% |
13 Settembre 2023 | 3,651% | 3,675% | 3,845% | 3,999% | 4,112% |
12 Settembre 2023 | 3,632% | 3,699% | 3,824% | 3,968% | 4,103% |
11 Settembre 2023 | 3,639% | 3,662% | 3,822% | 3,97% | 4,081% |
8 Settembre 2023 | 3,659% | 3,682% | 3,8% | 3,952% | 4,086% |
7 Settembre 2023 | 3,645% | 3,67% | 3,799% | 3,938% | 4,078% |
6 Settembre 2023 | 3,628% | 3,651% | 3,795% | 3,929% | 4,051% |
5 Settembre 2023 | 3,622% | 3,625% | 3,802% | 3,938% | 4,068% |
4 Settembre 2023 | 3,636% | 3,636% | 3,798% | 3,955% | 4,049% |
1 Settembre 2023 | 3,642% | 3,639% | 3,77% | 3,934% | 4,055% |
31 Agosto 2023 | 3,645% | 3,637% | 3,795% | 3,987% | 4,102% |
30 Agosto 2023 | 3,651% | 3,654% | 3,803% | 3,956% | 4,065% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 05/09/2023 | 3,622 | 06/10/2023 | 3,898 |
1 mese | 05/09/2023 | 3,625 | 01/11/2023 | 3,893 |
3 mesi | 01/09/2023 | 3,77 | 19/10/2023 | 4,002 |
6 mesi | 06/09/2023 | 3,929 | 18/10/2023 | 4,143 |
12 mesi | 08/12/2023 | 3,725 | 29/09/2023 | 4,228 |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi