Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
26 Agosto 2024 | 3,631% | 3,593% | 3,523% | 3,401% | 3,116% |
27 Agosto 2024 | 3,622% | 3,584% | 3,515% | 3,385% | 3,095% |
28 Agosto 2024 | 3,609% | 3,592% | 3,505% | 3,391% | 3,119% |
29 Agosto 2024 | 3,606% | 3,602% | 3,505% | 3,376% | 3,108% |
30 Agosto 2024 | 3,623% | 3,589% | 3,49% | 3,36% | 3,083% |
2 Settembre 2024 | 3,608% | 3,588% | 3,469% | 3,351% | 3,072% |
3 Settembre 2024 | 3,619% | 3,561% | 3,458% | 3,381% | 3,113% |
4 Settembre 2024 | 3,602% | 3,536% | 3,449% | 3,379% | 3,094% |
5 Settembre 2024 | 3,624% | 3,542% | 3,47% | 3,364% | 3,053% |
6 Settembre 2024 | 3,608% | 3,521% | 3,468% | 3,346% | 3,025% |
9 Settembre 2024 | 3,628% | 3,51% | 3,462% | 3,307% | 2,986% |
10 Settembre 2024 | 3,64% | 3,489% | 3,46% | 3,293% | 2,97% |
11 Settembre 2024 | 3,587% | 3,444% | 3,467% | 3,276% | 2,96% |
12 Settembre 2024 | 3,602% | 3,436% | 3,481% | 3,265% | 2,929% |
13 Settembre 2024 | 3,518% | 3,405% | 3,472% | 3,271% | 2,948% |
16 Settembre 2024 | 3,492% | 3,412% | 3,488% | 3,285% | 2,975% |
17 Settembre 2024 | 3,442% | 3,414% | 3,48% | 3,268% | 2,948% |
18 Settembre 2024 | 3,42% | 3,398% | 3,458% | 3,239% | 2,921% |
19 Settembre 2024 | 3,363% | 3,395% | 3,455% | 3,223% | 2,936% |
20 Settembre 2024 | 3,351% | 3,374% | 3,436% | 3,184% | 2,918% |
23 Settembre 2024 | 3,362% | 3,346% | 3,431% | 3,212% | 2,902% |
24 Settembre 2024 | 3,382% | 3,358% | 3,402% | 3,196% | 2,858% |
25 Settembre 2024 | 3,355% | 3,375% | 3,352% | 3,155% | 2,776% |
26 Settembre 2024 | 3,367% | 3,378% | 3,345% | 3,162% | 2,755% |
27 Settembre 2024 | 3,369% | 3,365% | 3,326% | 3,152% | 2,771% |
30 Settembre 2024 | 3,383% | 3,353% | 3,279% | 3,105% | 2,747% |
1 Ottobre 2024 | 3,328% | 3,33% | 3,252% | 3,092% | 2,749% |
2 Ottobre 2024 | 3,348% | 3,329% | 3,246% | 3,092% | 2,745% |
3 Ottobre 2024 | 3,39% | 3,293% | 3,238% | 3,071% | 2,712% |
4 Ottobre 2024 | 3,395% | 3,27% | 3,25% | 3,046% | 2,688% |
7 Ottobre 2024 | 3,391% | 3,282% | 3,268% | 3,048% | 2,712% |
8 Ottobre 2024 | 3,392% | 3,272% | 3,265% | 3,058% | 2,798% |
9 Ottobre 2024 | 3,402% | 3,256% | 3,223% | 3,047% | 2,792% |
10 Ottobre 2024 | 3,382% | 3,255% | 3,184% | 3,055% | 2,791% |
11 Ottobre 2024 | 3,408% | 3,245% | 3,179% | 3,064% | 2,822% |
14 Ottobre 2024 | 3,4% | 3,258% | 3,205% | 3,062% | 2,799% |
15 Ottobre 2024 | 3,405% | 3,235% | 3,215% | 3,057% | 2,766% |
16 Ottobre 2024 | 3,34% | 3,207% | 3,208% | 3,047% | 2,743% |
17 Ottobre 2024 | 3,366% | 3,174% | 3,219% | 3,036% | 2,717% |
18 Ottobre 2024 | 3,339% | 3,147% | 3,201% | 3,028% | 2,709% |
21 Ottobre 2024 | 3,345% | 3,145% | 3,138% | 2,972% | 2,63% |
22 Ottobre 2024 | 3,39% | 3,131% | 3,098% | 2,954% | 2,622% |
23 Ottobre 2024 | 3,26% | 3,105% | 3,086% | 2,972% | 2,674% |
24 Ottobre 2024 | 3,165% | 3,102% | 3,072% | 2,92% | 2,614% |
25 Ottobre 2024 | 3,149% | 3,127% | 3,059% | 2,894% | 2,565% |
28 Ottobre 2024 | 3,171% | 3,152% | 3,052% | 2,905% | 2,58% |
29 Ottobre 2024 | 3,152% | 3,146% | 3,056% | 2,886% | 2,577% |
30 Ottobre 2024 | 3,144% | 3,13% | 3,056% | 2,867% | 2,548% |
31 Ottobre 2024 | 3,116% | 3,135% | 3,062% | 2,864% | 2,547% |
1 Novembre 2024 | 3,131% | 3,119% | 3,085% | 2,912% | 2,629% |
4 Novembre 2024 | 3,129% | 3,128% | 3,075% | 2,916% | 2,619% |
5 Novembre 2024 | 3,142% | 3,092% | 3,057% | 2,923% | 2,63% |
6 Novembre 2024 | 3,145% | 3,102% | 3,049% | 2,916% | 2,642% |
7 Novembre 2024 | 3,095% | 3,032% | 3,032% | 2,858% | 2,563% |
8 Novembre 2024 | 3,135% | 3,087% | 3,032% | 2,822% | 2,534% |
11 Novembre 2024 | 3,148% | 3,08% | 3,04% | 2,831% | 2,528% |
12 Novembre 2024 | 3,145% | 3,088% | 3,034% | 2,797% | 2,502% |
13 Novembre 2024 | 3,147% | 3,099% | 3,023% | 2,779% | 2,495% |
14 Novembre 2024 | 3,167% | 3,083% | 3,005% | 2,765% | 2,494% |
15 Novembre 2024 | 3,172% | 3,062% | 2,998% | 2,748% | 2,475% |
18 Novembre 2024 | 3,173% | 3,043% | 3,004% | 2,735% | 2,432% |
19 Novembre 2024 | 3,142% | 3,035% | 3,013% | 2,743% | 2,448% |
20 Novembre 2024 | 3,157% | 3,045% | 3% | 2,761% | 2,465% |
21 Novembre 2024 | 3,141% | 3,079% | 3,005% | 2,778% | 2,491% |
22 Novembre 2024 | 3,138% | 3,075% | 3,022% | 2,77% | 2,489% |
25 Novembre 2024 | 3,166% | 3,078% | 2,985% | 2,711% | 2,416% |
26 Novembre 2024 | 3,163% | 3,002% | 2,898% | 2,676% | 2,393% |
27 Novembre 2024 | 3,163% | 2,977% | 2,912% | 2,694% | 2,448% |
28 Novembre 2024 | 3,152% | 3,022% | 2,939% | 2,708% | 2,463% |
29 Novembre 2024 | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
2 Dicembre 2024 | 3,128% | 3,004% | 2,934% | 2,695% | 2,461% |
Media | 3,335% | 3,257% | 3,219% | 3,037% | 2,735% |
Minimo | 3,095% | 2,977% | 2,898% | 2,676% | 2,393% |
Massimo | 3,64% | 3,602% | 3,523% | 3,401% | 3,119% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 02/12/2024 | 3,128% | 02/12/2024 | 3,128% |
1 mese | 02/12/2024 | 3,004% | 02/12/2024 | 3,004% |
3 mesi | 02/12/2024 | 2,934% | 02/12/2024 | 2,934% |
6 mesi | 02/12/2024 | 2,695% | 02/12/2024 | 2,695% |
12 mesi | 02/12/2024 | 2,461% | 02/12/2024 | 2,461% |
Potresti aver necessità di consultare la serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri dei tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi