Questa utilità elenca le medie mensili per l'anno selezionato per tutte le tipolgie di tassi EURIBOR 360 e 365 e permette di estrarre il dettaglio delle rilevazioni giornaliere del mese interessato.
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (360) | Tasso Euribor 1 mese (360) | Tasso Euribor 3 mesi (360) | Tasso Euribor 6 mesi (360) | Tasso Euribor 12 mesi (360) |
---|---|---|---|---|---|
24/3/2023 | 2,878% | 2,928% | 3,025% | 3,281% | 3,533% |
23/3/2023 | 2,854% | 2,902% | 2,99% | 3,29% | 3,578% |
Rilevazione del | Tasso Euribor I settimana (365) | Tasso Euribor 1 mese (365) | Tasso Euribor 3 mesi (365) | Tasso Euribor 6 mesi (365) | Tasso Euribor 12 mesi (365) |
---|---|---|---|---|---|
24/3/2023 | 2,918% | 2,969% | 3,067% | 3,327% | 3,582% |
23/3/2023 | 2,894% | 2,942% | 3,032% | 3,336% | 3,628% |
Potrebbe interessarti Tassi Euribor attuali con variazioni percentuali rispetto alle quotazioni precedenti e allo stesso periodo dell'anno precedente
Su un mutuo di € 100000,00 indicizzato all'Euribor 3 mesi più lo spread dell'1%, da estinguere in 10 anni con pagamenti mensili la rata è aumentata del 17,8%
. Si è passati da una rata uguale a € 726,52
a una rata di € 855,99
. La differenza è stata di € 129,47
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Mar | 2,501 | 2,658 | 2,886 | 3,274 | 3,682 | ||||||||||
Feb | 2,297 | 2,369 | 2,64 | 3,135 | 3,534 | ||||||||||
Gen | 1,888 | 1,981 | 2,345 | 2,858 | 3,326 |
Mese | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
Mar | 2,536 | 2,695 | 2,926 | 3,32 | 3,733 | ||||||||||
Feb | 2,329 | 2,402 | 2,677 | 3,179 | 3,583 | ||||||||||
Gen | 1,914 | 2,009 | 2,377 | 2,898 | 3,372 |
Per estrarre la tabella con il dettaglio mensile:
Verrà proposta la pagina Riepilogo giornaliero dei tassi Euribor per il mese e l'anno selezionato che mostrerà la tabella con tutti i dati.
RIVALUTA.it esclude ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o svantaggi che possono verificarsi attraverso l'utilizzo dei dati elencati ed elaborati (minimi, massimi e medie temporali) nonchè delle informazioni su questa pagina.
I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e Rivaluta.it non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l'unico proprietario del marchio Euribor®
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Utility per il calcolo delle medie Euribor tra due periodi
Utility per ottenere i Tassi medi mensili tra due anni per tipo EURIBOR
Per le medie annuali Euribor puoi consultare Media anno Euribor I Settimana, 1 Mese, 3 Mesi, 6 Mesi e 12 Mesi