Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2020 | -0,506 | -0,454 | -0,393 | -0,338 | -0,284 | ||||||||||
30/1/2020 | -0,508 | -0,458 | -0,398 | -0,337 | -0,278 | ||||||||||
29/1/2020 | -0,503 | -0,458 | -0,399 | -0,336 | -0,269 | ||||||||||
28/1/2020 | -0,499 | -0,457 | -0,401 | -0,337 | -0,27 | ||||||||||
27/1/2020 | -0,506 | -0,453 | -0,398 | -0,333 | -0,26 | ||||||||||
24/1/2020 | -0,503 | -0,451 | -0,386 | -0,323 | -0,258 | ||||||||||
23/1/2020 | -0,498 | -0,467 | -0,386 | -0,32 | -0,247 | ||||||||||
22/1/2020 | -0,503 | -0,466 | -0,39 | -0,329 | -0,242 | ||||||||||
21/1/2020 | -0,5 | -0,47 | -0,392 | -0,334 | -0,243 | ||||||||||
20/1/2020 | -0,501 | -0,463 | -0,392 | -0,333 | -0,244 | ||||||||||
17/1/2020 | -0,505 | -0,462 | -0,391 | -0,332 | -0,242 | ||||||||||
16/1/2020 | -0,51 | -0,466 | -0,393 | -0,33 | -0,251 | ||||||||||
15/1/2020 | -0,505 | -0,458 | -0,393 | -0,334 | -0,252 | ||||||||||
14/1/2020 | -0,503 | -0,46 | -0,391 | -0,329 | -0,243 | ||||||||||
13/1/2020 | -0,498 | -0,46 | -0,389 | -0,324 | -0,246 | ||||||||||
10/1/2020 | -0,514 | -0,463 | -0,395 | -0,334 | -0,253 | ||||||||||
9/1/2020 | -0,518 | -0,456 | -0,393 | -0,333 | -0,26 | ||||||||||
8/1/2020 | -0,511 | -0,448 | -0,39 | -0,332 | -0,251 | ||||||||||
7/1/2020 | -0,504 | -0,452 | -0,387 | -0,323 | -0,248 | ||||||||||
6/1/2020 | -0,506 | -0,45 | -0,385 | -0,325 | -0,248 | ||||||||||
3/1/2020 | -0,503 | -0,443 | -0,384 | -0,323 | -0,238 | ||||||||||
2/1/2020 | -0,491 | -0,436 | -0,379 | -0,323 | -0,248 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/1/2020 | -0,513 | -0,46 | -0,398 | -0,343 | -0,288 | ||||||||||
30/1/2020 | -0,515 | -0,464 | -0,404 | -0,342 | -0,282 | ||||||||||
29/1/2020 | -0,51 | -0,464 | -0,405 | -0,341 | -0,273 | ||||||||||
28/1/2020 | -0,506 | -0,463 | -0,407 | -0,342 | -0,274 | ||||||||||
27/1/2020 | -0,513 | -0,459 | -0,404 | -0,338 | -0,264 | ||||||||||
24/1/2020 | -0,51 | -0,457 | -0,391 | -0,327 | -0,262 | ||||||||||
23/1/2020 | -0,505 | -0,473 | -0,391 | -0,324 | -0,25 | ||||||||||
22/1/2020 | -0,51 | -0,472 | -0,395 | -0,334 | -0,245 | ||||||||||
21/1/2020 | -0,507 | -0,477 | -0,397 | -0,339 | -0,246 | ||||||||||
20/1/2020 | -0,508 | -0,469 | -0,397 | -0,338 | -0,247 | ||||||||||
17/1/2020 | -0,512 | -0,468 | -0,396 | -0,337 | -0,245 | ||||||||||
16/1/2020 | -0,517 | -0,472 | -0,398 | -0,335 | -0,254 | ||||||||||
15/1/2020 | -0,512 | -0,464 | -0,398 | -0,339 | -0,256 | ||||||||||
14/1/2020 | -0,51 | -0,466 | -0,396 | -0,334 | -0,246 | ||||||||||
13/1/2020 | -0,505 | -0,466 | -0,394 | -0,328 | -0,249 | ||||||||||
10/1/2020 | -0,521 | -0,469 | -0,4 | -0,339 | -0,257 | ||||||||||
9/1/2020 | -0,525 | -0,462 | -0,398 | -0,338 | -0,264 | ||||||||||
8/1/2020 | -0,518 | -0,454 | -0,395 | -0,337 | -0,254 | ||||||||||
7/1/2020 | -0,511 | -0,458 | -0,392 | -0,327 | -0,251 | ||||||||||
6/1/2020 | -0,513 | -0,456 | -0,39 | -0,33 | -0,251 | ||||||||||
3/1/2020 | -0,51 | -0,449 | -0,389 | -0,327 | -0,241 | ||||||||||
2/1/2020 | -0,498 | -0,442 | -0,384 | -0,327 | -0,251 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.