La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/1/2022 | -0,587 | -0,576 | -0,57 | -0,539 | -0,499 |
4/1/2022 | -0,575 | -0,569 | -0,565 | -0,535 | -0,498 |
5/1/2022 | -0,581 | -0,566 | -0,576 | -0,541 | -0,5 |
6/1/2022 | -0,579 | -0,57 | -0,574 | -0,534 | -0,496 |
7/1/2022 | -0,574 | -0,565 | -0,576 | -0,536 | -0,493 |
10/1/2022 | -0,579 | -0,563 | -0,57 | -0,531 | -0,489 |
11/1/2022 | -0,581 | -0,564 | -0,564 | -0,528 | -0,49 |
12/1/2022 | -0,58 | -0,563 | -0,563 | -0,529 | -0,475 |
13/1/2022 | -0,577 | -0,568 | -0,563 | -0,534 | -0,483 |
14/1/2022 | -0,574 | -0,565 | -0,568 | -0,533 | -0,483 |
17/1/2022 | -0,582 | -0,562 | -0,56 | -0,523 | -0,47 |
18/1/2022 | -0,578 | -0,563 | -0,558 | -0,524 | -0,468 |
19/1/2022 | -0,573 | -0,563 | -0,557 | -0,524 | -0,468 |
20/1/2022 | -0,577 | -0,561 | -0,553 | -0,521 | -0,46 |
21/1/2022 | -0,573 | -0,559 | -0,552 | -0,522 | -0,462 |
24/1/2022 | -0,573 | -0,563 | -0,543 | -0,522 | -0,463 |
25/1/2022 | -0,572 | -0,562 | -0,548 | -0,523 | -0,467 |
26/1/2022 | -0,572 | -0,565 | -0,554 | -0,524 | -0,468 |
27/1/2022 | -0,573 | -0,565 | -0,547 | -0,518 | -0,466 |
28/1/2022 | -0,573 | -0,563 | -0,55 | -0,519 | -0,459 |
31/1/2022 | -0,567 | -0,567 | -0,552 | -0,514 | -0,453 |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
3/1/2022 | -0,595 | -0,584 | -0,578 | -0,546 | -0,506 |
4/1/2022 | -0,583 | -0,577 | -0,573 | -0,542 | -0,505 |
5/1/2022 | -0,589 | -0,574 | -0,584 | -0,549 | -0,507 |
6/1/2022 | -0,587 | -0,578 | -0,582 | -0,541 | -0,503 |
7/1/2022 | -0,582 | -0,573 | -0,584 | -0,543 | -0,5 |
10/1/2022 | -0,587 | -0,571 | -0,578 | -0,538 | -0,496 |
11/1/2022 | -0,589 | -0,572 | -0,572 | -0,535 | -0,497 |
12/1/2022 | -0,588 | -0,571 | -0,571 | -0,536 | -0,482 |
13/1/2022 | -0,585 | -0,576 | -0,571 | -0,541 | -0,49 |
14/1/2022 | -0,582 | -0,573 | -0,576 | -0,54 | -0,49 |
17/1/2022 | -0,59 | -0,57 | -0,568 | -0,53 | -0,477 |
18/1/2022 | -0,586 | -0,571 | -0,566 | -0,531 | -0,475 |
19/1/2022 | -0,581 | -0,571 | -0,565 | -0,531 | -0,475 |
20/1/2022 | -0,585 | -0,569 | -0,561 | -0,528 | -0,466 |
21/1/2022 | -0,581 | -0,567 | -0,56 | -0,529 | -0,468 |
24/1/2022 | -0,581 | -0,571 | -0,551 | -0,529 | -0,469 |
25/1/2022 | -0,58 | -0,57 | -0,556 | -0,53 | -0,473 |
26/1/2022 | -0,58 | -0,573 | -0,562 | -0,531 | -0,475 |
27/1/2022 | -0,581 | -0,573 | -0,555 | -0,525 | -0,472 |
28/1/2022 | -0,581 | -0,571 | -0,558 | -0,526 | -0,465 |
31/1/2022 | -0,575 | -0,575 | -0,56 | -0,521 | -0,459 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,587% Data:03/01/2022 | -0,576% | -0,567% Data:31/01/2022 |
Euribor 1 mese | -0,576% Data:03/01/2022 | -0,565% | -0,559% Data:21/01/2022 |
Euribor 3 mesi | -0,576% Data:05/01/2022 | -0,56% | -0,543% Data:24/01/2022 |
Euribor 6 mesi | -0,541% Data:05/01/2022 | -0,527% | -0,514% Data:31/01/2022 |
Euribor 12 mesi | -0,5% Data:05/01/2022 | -0,477% | -0,453% Data:31/01/2022 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.