La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/1/2023 | 1,876 | 1,883 | 2,162 | 2,732 | 3,316 |
3/1/2023 | 1,834 | 1,854 | 2,172 | 2,739 | 3,321 |
4/1/2023 | 1,882 | 1,888 | 2,17 | 2,761 | 3,312 |
5/1/2023 | 1,878 | 1,894 | 2,178 | 2,772 | 3,303 |
6/1/2023 | 1,89 | 1,904 | 2,254 | 2,805 | 3,328 |
9/1/2023 | 1,882 | 1,898 | 2,27 | 2,809 | 3,328 |
10/1/2023 | 1,889 | 1,935 | 2,284 | 2,82 | 3,338 |
11/1/2023 | 1,879 | 1,922 | 2,298 | 2,858 | 3,37 |
12/1/2023 | 1,886 | 1,918 | 2,288 | 2,818 | 3,25 |
13/1/2023 | 1,895 | 1,908 | 2,328 | 2,876 | 3,15 |
16/1/2023 | 1,904 | 1,97 | 2,334 | 2,843 | 3,332 |
17/1/2023 | 1,895 | 1,98 | 2,335 | 2,878 | 3,339 |
18/1/2023 | 1,887 | 1,985 | 2,342 | 2,832 | 3,311 |
19/1/2023 | 1,905 | 1,99 | 2,393 | 2,857 | 3,3 |
20/1/2023 | 1,899 | 1,999 | 2,417 | 2,895 | 3,327 |
23/1/2023 | 1,893 | 2,014 | 2,449 | 2,917 | 3,345 |
24/1/2023 | 1,893 | 2,052 | 2,501 | 2,922 | 3,353 |
25/1/2023 | 1,894 | 2,064 | 2,458 | 2,928 | 3,363 |
26/1/2023 | 1,899 | 2,077 | 2,468 | 2,922 | 3,352 |
27/1/2023 | 1,884 | 2,13 | 2,492 | 2,942 | 3,356 |
30/1/2023 | 1,894 | 2,144 | 2,482 | 2,959 | 3,368 |
31/1/2023 | 1,895 | 2,177 | 2,512 | 2,988 | 3,413 |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2/1/2023 | 1,902 | 1,909 | 2,192 | 2,77 | 3,362 |
3/1/2023 | 1,859 | 1,88 | 2,202 | 2,777 | 3,367 |
4/1/2023 | 1,908 | 1,914 | 2,2 | 2,799 | 3,358 |
5/1/2023 | 1,904 | 1,92 | 2,208 | 2,81 | 3,349 |
6/1/2023 | 1,916 | 1,93 | 2,285 | 2,844 | 3,374 |
9/1/2023 | 1,908 | 1,924 | 2,302 | 2,848 | 3,374 |
10/1/2023 | 1,915 | 1,962 | 2,316 | 2,859 | 3,384 |
11/1/2023 | 1,905 | 1,949 | 2,33 | 2,898 | 3,417 |
12/1/2023 | 1,912 | 1,945 | 2,32 | 2,857 | 3,295 |
13/1/2023 | 1,921 | 1,934 | 2,36 | 2,916 | 3,194 |
16/1/2023 | 1,93 | 1,997 | 2,366 | 2,882 | 3,378 |
17/1/2023 | 1,921 | 2,007 | 2,367 | 2,918 | 3,385 |
18/1/2023 | 1,913 | 2,013 | 2,375 | 2,871 | 3,357 |
19/1/2023 | 1,931 | 2,018 | 2,426 | 2,897 | 3,346 |
20/1/2023 | 1,925 | 2,027 | 2,451 | 2,935 | 3,373 |
23/1/2023 | 1,919 | 2,042 | 2,483 | 2,958 | 3,391 |
24/1/2023 | 1,919 | 2,081 | 2,536 | 2,963 | 3,4 |
25/1/2023 | 1,92 | 2,093 | 2,492 | 2,969 | 3,41 |
26/1/2023 | 1,925 | 2,106 | 2,502 | 2,963 | 3,399 |
27/1/2023 | 1,91 | 2,16 | 2,527 | 2,983 | 3,403 |
30/1/2023 | 1,92 | 2,174 | 2,516 | 3 | 3,415 |
31/1/2023 | 1,921 | 2,207 | 2,547 | 3,03 | 3,46 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 1,834% Data:03/01/2023 | 1,888% | 1,905% Data:19/01/2023 |
Euribor 1 mese | 1,854% Data:03/01/2023 | 1,981% | 2,177% Data:31/01/2023 |
Euribor 3 mesi | 2,162% Data:02/01/2023 | 2,345% | 2,512% Data:31/01/2023 |
Euribor 6 mesi | 2,732% Data:02/01/2023 | 2,858% | 2,988% Data:31/01/2023 |
Euribor 12 mesi | 3,15% Data:13/01/2023 | 3,326% | 3,413% Data:31/01/2023 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.