La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2002 | 3,314 | 3,311 | 3,305 | 3,297 | 3,283 | 3,259 | 3,23 | 3,201 | 3,177 | 3,153 | 3,139 | 3,129 | 3,126 | 3,125 | 3,125 |
30/10/2002 | 3,315 | 3,312 | 3,307 | 3,3 | 3,286 | 3,251 | 3,214 | 3,184 | 3,157 | 3,132 | 3,109 | 3,096 | 3,092 | 3,091 | 3,092 |
29/10/2002 | 3,331 | 3,323 | 3,317 | 3,308 | 3,285 | 3,272 | 3,235 | 3,205 | 3,177 | 3,152 | 3,137 | 3,125 | 3,122 | 3,121 | 3,123 |
28/10/2002 | 3,329 | 3,322 | 3,313 | 3,303 | 3,274 | 3,267 | 3,228 | 3,198 | 3,177 | 3,162 | 3,151 | 3,141 | 3,141 | 3,143 | 3,145 |
25/10/2002 | 3,328 | 3,321 | 3,313 | 3,296 | 3,258 | 3,253 | 3,211 | 3,183 | 3,163 | 3,152 | 3,146 | 3,143 | 3,143 | 3,145 | 3,148 |
24/10/2002 | 3,327 | 3,321 | 3,313 | 3,298 | 3,254 | 3,24 | 3,197 | 3,167 | 3,142 | 3,126 | 3,118 | 3,115 | 3,115 | 3,118 | 3,124 |
23/10/2002 | 3,329 | 3,326 | 3,319 | 3,306 | 3,27 | 3,25 | 3,213 | 3,185 | 3,162 | 3,15 | 3,144 | 3,142 | 3,144 | 3,15 | 3,158 |
22/10/2002 | 3,33 | 3,332 | 3,324 | 3,311 | 3,273 | 3,258 | 3,222 | 3,19 | 3,172 | 3,158 | 3,152 | 3,152 | 3,155 | 3,161 | 3,168 |
21/10/2002 | 3,314 | 3,32 | 3,317 | 3,311 | 3,283 | 3,263 | 3,232 | 3,19 | 3,164 | 3,146 | 3,137 | 3,134 | 3,137 | 3,139 | 3,145 |
18/10/2002 | 3,313 | 3,319 | 3,317 | 3,317 | 3,298 | 3,292 | 3,25 | 3,213 | 3,191 | 3,172 | 3,163 | 3,16 | 3,161 | 3,167 | 3,175 |
17/10/2002 | 3,312 | 3,32 | 3,32 | 3,323 | 3,313 | 3,313 | 3,293 | 3,275 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,278 | 3,29 | 3,302 | 3,315 |
16/10/2002 | 3,309 | 3,317 | 3,317 | 3,319 | 3,307 | 3,301 | 3,272 | 3,247 | 3,225 | 3,22 | 3,216 | 3,219 | 3,221 | 3,224 | 3,23 |
15/10/2002 | 3,307 | 3,309 | 3,312 | 3,316 | 3,283 | 3,281 | 3,253 | 3,231 | 3,209 | 3,205 | 3,197 | 3,196 | 3,196 | 3,197 | 3,203 |
14/10/2002 | 3,307 | 3,308 | 3,308 | 3,314 | 3,279 | 3,274 | 3,244 | 3,218 | 3,197 | 3,184 | 3,169 | 3,165 | 3,163 | 3,163 | 3,165 |
11/10/2002 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,312 | 3,265 | 3,259 | 3,229 | 3,204 | 3,181 | 3,17 | 3,155 | 3,151 | 3,147 | 3,147 | 3,147 |
10/10/2002 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 3,295 | 3,245 | 3,226 | 3,184 | 3,147 | 3,116 | 3,094 | 3,065 | 3,053 | 3,045 | 3,043 | 3,042 |
9/10/2002 | 3,306 | 3,304 | 3,304 | 3,298 | 3,249 | 3,23 | 3,194 | 3,157 | 3,131 | 3,105 | 3,076 | 3,055 | 3,05 | 3,047 | 3,044 |
8/10/2002 | 3,31 | 3,304 | 3,3 | 3,288 | 3,241 | 3,228 | 3,191 | 3,159 | 3,131 | 3,113 | 3,087 | 3,07 | 3,067 | 3,061 | 3,061 |
7/10/2002 | 3,305 | 3,302 | 3,297 | 3,285 | 3,235 | 3,211 | 3,168 | 3,123 | 3,088 | 3,066 | 3,035 | 3,015 | 3,007 | 3,002 | 3,001 |
4/10/2002 | 3,306 | 3,306 | 3,305 | 3,303 | 3,275 | 3,254 | 3,209 | 3,167 | 3,131 | 3,111 | 3,081 | 3,06 | 3,055 | 3,053 | 3,052 |
3/10/2002 | 3,312 | 3,312 | 3,311 | 3,31 | 3,282 | 3,265 | 3,226 | 3,178 | 3,145 | 3,124 | 3,092 | 3,07 | 3,065 | 3,058 | 3,058 |
2/10/2002 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,314 | 3,297 | 3,283 | 3,25 | 3,216 | 3,185 | 3,168 | 3,139 | 3,121 | 3,115 | 3,113 | 3,113 |
1/10/2002 | 3,315 | 3,314 | 3,313 | 3,313 | 3,295 | 3,279 | 3,241 | 3,199 | 3,164 | 3,137 | 3,105 | 3,083 | 3,072 | 3,065 | 3,062 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2002 | 3,36 | 3,357 | 3,351 | 3,343 | 3,329 | 3,304 | 3,275 | 3,245 | 3,221 | 3,197 | 3,183 | 3,172 | 3,169 | 3,168 | 3,168 |
30/10/2002 | 3,361 | 3,358 | 3,353 | 3,346 | 3,332 | 3,296 | 3,259 | 3,228 | 3,201 | 3,176 | 3,152 | 3,139 | 3,135 | 3,134 | 3,135 |
29/10/2002 | 3,377 | 3,369 | 3,363 | 3,354 | 3,331 | 3,317 | 3,28 | 3,25 | 3,221 | 3,196 | 3,181 | 3,168 | 3,165 | 3,164 | 3,166 |
28/10/2002 | 3,375 | 3,368 | 3,359 | 3,349 | 3,319 | 3,312 | 3,273 | 3,242 | 3,221 | 3,206 | 3,195 | 3,185 | 3,185 | 3,187 | 3,189 |
25/10/2002 | 3,374 | 3,367 | 3,359 | 3,342 | 3,303 | 3,298 | 3,256 | 3,227 | 3,207 | 3,196 | 3,19 | 3,187 | 3,187 | 3,189 | 3,192 |
24/10/2002 | 3,373 | 3,367 | 3,359 | 3,344 | 3,299 | 3,285 | 3,241 | 3,211 | 3,186 | 3,169 | 3,161 | 3,158 | 3,158 | 3,161 | 3,167 |
23/10/2002 | 3,375 | 3,372 | 3,365 | 3,352 | 3,315 | 3,295 | 3,258 | 3,229 | 3,206 | 3,194 | 3,188 | 3,186 | 3,188 | 3,194 | 3,202 |
22/10/2002 | 3,376 | 3,378 | 3,37 | 3,357 | 3,318 | 3,303 | 3,267 | 3,234 | 3,216 | 3,202 | 3,196 | 3,196 | 3,199 | 3,205 | 3,212 |
21/10/2002 | 3,36 | 3,366 | 3,363 | 3,357 | 3,329 | 3,308 | 3,277 | 3,234 | 3,208 | 3,19 | 3,181 | 3,178 | 3,181 | 3,183 | 3,189 |
18/10/2002 | 3,359 | 3,365 | 3,363 | 3,363 | 3,344 | 3,338 | 3,295 | 3,258 | 3,235 | 3,216 | 3,207 | 3,204 | 3,205 | 3,211 | 3,219 |
17/10/2002 | 3,358 | 3,366 | 3,366 | 3,369 | 3,359 | 3,359 | 3,339 | 3,32 | 3,315 | 3,315 | 3,315 | 3,324 | 3,336 | 3,348 | 3,361 |
16/10/2002 | 3,355 | 3,363 | 3,363 | 3,365 | 3,353 | 3,347 | 3,317 | 3,292 | 3,27 | 3,265 | 3,261 | 3,264 | 3,266 | 3,269 | 3,275 |
15/10/2002 | 3,353 | 3,355 | 3,358 | 3,362 | 3,329 | 3,327 | 3,298 | 3,276 | 3,254 | 3,25 | 3,241 | 3,24 | 3,24 | 3,241 | 3,247 |
14/10/2002 | 3,353 | 3,354 | 3,354 | 3,36 | 3,325 | 3,319 | 3,289 | 3,263 | 3,241 | 3,228 | 3,213 | 3,209 | 3,207 | 3,207 | 3,209 |
11/10/2002 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,358 | 3,31 | 3,304 | 3,274 | 3,248 | 3,225 | 3,214 | 3,199 | 3,195 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
10/10/2002 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,341 | 3,29 | 3,271 | 3,228 | 3,191 | 3,159 | 3,137 | 3,108 | 3,095 | 3,087 | 3,085 | 3,084 |
9/10/2002 | 3,352 | 3,35 | 3,35 | 3,344 | 3,294 | 3,275 | 3,238 | 3,201 | 3,174 | 3,148 | 3,119 | 3,097 | 3,092 | 3,089 | 3,086 |
8/10/2002 | 3,356 | 3,35 | 3,346 | 3,334 | 3,286 | 3,273 | 3,235 | 3,203 | 3,174 | 3,156 | 3,13 | 3,113 | 3,11 | 3,104 | 3,104 |
7/10/2002 | 3,351 | 3,348 | 3,343 | 3,331 | 3,28 | 3,256 | 3,212 | 3,166 | 3,131 | 3,109 | 3,077 | 3,057 | 3,049 | 3,044 | 3,043 |
4/10/2002 | 3,352 | 3,352 | 3,351 | 3,349 | 3,32 | 3,299 | 3,254 | 3,211 | 3,174 | 3,154 | 3,124 | 3,102 | 3,097 | 3,095 | 3,094 |
3/10/2002 | 3,358 | 3,358 | 3,357 | 3,356 | 3,328 | 3,31 | 3,271 | 3,222 | 3,189 | 3,167 | 3,135 | 3,113 | 3,108 | 3,1 | 3,1 |
2/10/2002 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,36 | 3,343 | 3,329 | 3,295 | 3,261 | 3,229 | 3,212 | 3,183 | 3,164 | 3,158 | 3,156 | 3,156 |
1/10/2002 | 3,361 | 3,36 | 3,359 | 3,359 | 3,341 | 3,325 | 3,286 | 3,243 | 3,208 | 3,181 | 3,148 | 3,126 | 3,115 | 3,108 | 3,105 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,303% Data:19/11/2003 | 3,315% | 3,331% Data:29/11/2002 |
Euribor 1 mese | 3,285% Data:29/03/2004 | 3,306% | 3,323% Data:17/10/2002 |
Euribor 3 mesi | 3,211% Data:29/03/2004 | 3,261% | 3,313% Data:17/10/2002 |
Euribor 6 mesi | 3,088% Data:26/03/2004 | 3,168% | 3,27% Data:17/10/2002 |
Euribor 12 mesi | 3,001% Data:16/06/2003 | 3,126% | 3,315% Data:17/10/2002 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.