Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2003 | 2,081 | 2,081 | 2,085 | 2,095 | 2,159 | 2,161 | 2,174 | 2,194 | 2,213 | 2,241 | 2,27 | 2,299 | 2,334 | 2,36 | 2,386 |
30/10/2003 | 2,083 | 2,083 | 2,086 | 2,095 | 2,157 | 2,159 | 2,173 | 2,192 | 2,212 | 2,238 | 2,271 | 2,299 | 2,332 | 2,358 | 2,381 |
29/10/2003 | 2,093 | 2,091 | 2,091 | 2,095 | 2,111 | 2,153 | 2,166 | 2,183 | 2,201 | 2,222 | 2,248 | 2,277 | 2,311 | 2,333 | 2,354 |
28/10/2003 | 2,093 | 2,088 | 2,089 | 2,095 | 2,11 | 2,154 | 2,172 | 2,19 | 2,208 | 2,236 | 2,267 | 2,299 | 2,33 | 2,361 | 2,384 |
27/10/2003 | 2,092 | 2,087 | 2,089 | 2,099 | 2,111 | 2,156 | 2,169 | 2,188 | 2,201 | 2,226 | 2,257 | 2,287 | 2,318 | 2,345 | 2,369 |
24/10/2003 | 2,09 | 2,087 | 2,092 | 2,098 | 2,111 | 2,151 | 2,166 | 2,183 | 2,196 | 2,222 | 2,245 | 2,276 | 2,306 | 2,333 | 2,354 |
23/10/2003 | 2,092 | 2,087 | 2,09 | 2,095 | 2,111 | 2,15 | 2,158 | 2,171 | 2,179 | 2,197 | 2,218 | 2,239 | 2,261 | 2,284 | 2,305 |
22/10/2003 | 2,073 | 2,085 | 2,092 | 2,098 | 2,114 | 2,152 | 2,168 | 2,179 | 2,192 | 2,213 | 2,236 | 2,267 | 2,293 | 2,32 | 2,349 |
21/10/2003 | 2,061 | 2,081 | 2,087 | 2,097 | 2,116 | 2,151 | 2,172 | 2,183 | 2,197 | 2,223 | 2,246 | 2,277 | 2,308 | 2,335 | 2,362 |
20/10/2003 | 2,047 | 2,074 | 2,088 | 2,099 | 2,117 | 2,152 | 2,175 | 2,186 | 2,201 | 2,229 | 2,253 | 2,287 | 2,318 | 2,348 | 2,376 |
17/10/2003 | 2,069 | 2,085 | 2,091 | 2,103 | 2,119 | 2,152 | 2,171 | 2,184 | 2,196 | 2,224 | 2,248 | 2,279 | 2,315 | 2,344 | 2,372 |
16/10/2003 | 2,081 | 2,091 | 2,093 | 2,103 | 2,113 | 2,14 | 2,158 | 2,169 | 2,178 | 2,201 | 2,223 | 2,253 | 2,283 | 2,311 | 2,338 |
15/10/2003 | 2,083 | 2,086 | 2,093 | 2,103 | 2,113 | 2,142 | 2,153 | 2,161 | 2,17 | 2,19 | 2,206 | 2,232 | 2,258 | 2,286 | 2,308 |
14/10/2003 | 2,085 | 2,087 | 2,093 | 2,103 | 2,113 | 2,138 | 2,154 | 2,159 | 2,168 | 2,19 | 2,207 | 2,233 | 2,259 | 2,286 | 2,31 |
13/10/2003 | 2,085 | 2,086 | 2,093 | 2,103 | 2,112 | 2,136 | 2,147 | 2,152 | 2,161 | 2,176 | 2,19 | 2,217 | 2,238 | 2,261 | 2,283 |
10/10/2003 | 2,086 | 2,086 | 2,092 | 2,102 | 2,112 | 2,135 | 2,147 | 2,151 | 2,158 | 2,173 | 2,187 | 2,211 | 2,236 | 2,259 | 2,278 |
9/10/2003 | 2,087 | 2,087 | 2,093 | 2,102 | 2,113 | 2,133 | 2,141 | 2,142 | 2,145 | 2,153 | 2,161 | 2,178 | 2,198 | 2,214 | 2,235 |
8/10/2003 | 2,087 | 2,087 | 2,089 | 2,103 | 2,113 | 2,134 | 2,141 | 2,144 | 2,149 | 2,157 | 2,167 | 2,187 | 2,207 | 2,227 | 2,246 |
7/10/2003 | 2,087 | 2,087 | 2,089 | 2,103 | 2,114 | 2,138 | 2,141 | 2,143 | 2,147 | 2,157 | 2,167 | 2,182 | 2,202 | 2,221 | 2,239 |
6/10/2003 | 2,087 | 2,087 | 2,092 | 2,105 | 2,115 | 2,145 | 2,149 | 2,154 | 2,162 | 2,171 | 2,187 | 2,205 | 2,229 | 2,251 | 2,267 |
3/10/2003 | 2,085 | 2,085 | 2,091 | 2,103 | 2,113 | 2,127 | 2,14 | 2,139 | 2,142 | 2,144 | 2,153 | 2,163 | 2,182 | 2,196 | 2,213 |
2/10/2003 | 2,084 | 2,085 | 2,089 | 2,101 | 2,111 | 2,122 | 2,115 | 2,107 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,11 | 2,119 | 2,132 |
1/10/2003 | 2,088 | 2,088 | 2,093 | 2,103 | 2,11 | 2,121 | 2,112 | 2,102 | 2,093 | 2,092 | 2,092 | 2,094 | 2,1 | 2,107 | 2,117 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2003 | 2,11 | 2,11 | 2,114 | 2,124 | 2,189 | 2,191 | 2,204 | 2,224 | 2,244 | 2,272 | 2,302 | 2,331 | 2,366 | 2,393 | 2,419 |
30/10/2003 | 2,112 | 2,112 | 2,115 | 2,124 | 2,187 | 2,189 | 2,203 | 2,222 | 2,243 | 2,269 | 2,303 | 2,331 | 2,364 | 2,391 | 2,414 |
29/10/2003 | 2,122 | 2,12 | 2,12 | 2,124 | 2,14 | 2,183 | 2,196 | 2,213 | 2,232 | 2,253 | 2,279 | 2,309 | 2,343 | 2,365 | 2,387 |
28/10/2003 | 2,122 | 2,117 | 2,118 | 2,124 | 2,139 | 2,184 | 2,202 | 2,22 | 2,239 | 2,267 | 2,298 | 2,331 | 2,362 | 2,394 | 2,417 |
27/10/2003 | 2,121 | 2,116 | 2,118 | 2,128 | 2,14 | 2,186 | 2,199 | 2,218 | 2,232 | 2,257 | 2,288 | 2,319 | 2,35 | 2,378 | 2,402 |
24/10/2003 | 2,119 | 2,116 | 2,121 | 2,127 | 2,14 | 2,181 | 2,196 | 2,213 | 2,226 | 2,253 | 2,276 | 2,308 | 2,338 | 2,365 | 2,387 |
23/10/2003 | 2,121 | 2,116 | 2,119 | 2,124 | 2,14 | 2,18 | 2,188 | 2,201 | 2,209 | 2,228 | 2,249 | 2,27 | 2,292 | 2,316 | 2,337 |
22/10/2003 | 2,102 | 2,114 | 2,121 | 2,127 | 2,143 | 2,182 | 2,198 | 2,209 | 2,222 | 2,244 | 2,267 | 2,298 | 2,325 | 2,352 | 2,382 |
21/10/2003 | 2,09 | 2,11 | 2,116 | 2,126 | 2,145 | 2,181 | 2,202 | 2,213 | 2,228 | 2,254 | 2,277 | 2,309 | 2,34 | 2,367 | 2,395 |
20/10/2003 | 2,075 | 2,103 | 2,117 | 2,128 | 2,146 | 2,182 | 2,205 | 2,216 | 2,232 | 2,26 | 2,284 | 2,319 | 2,35 | 2,381 | 2,409 |
17/10/2003 | 2,098 | 2,114 | 2,12 | 2,132 | 2,148 | 2,182 | 2,201 | 2,214 | 2,226 | 2,255 | 2,279 | 2,311 | 2,347 | 2,377 | 2,405 |
16/10/2003 | 2,11 | 2,12 | 2,122 | 2,132 | 2,142 | 2,17 | 2,188 | 2,199 | 2,208 | 2,232 | 2,254 | 2,284 | 2,315 | 2,343 | 2,37 |
15/10/2003 | 2,112 | 2,115 | 2,122 | 2,132 | 2,142 | 2,172 | 2,183 | 2,191 | 2,2 | 2,22 | 2,237 | 2,263 | 2,289 | 2,318 | 2,34 |
14/10/2003 | 2,114 | 2,116 | 2,122 | 2,132 | 2,142 | 2,168 | 2,184 | 2,189 | 2,198 | 2,22 | 2,238 | 2,264 | 2,29 | 2,318 | 2,342 |
13/10/2003 | 2,114 | 2,115 | 2,122 | 2,132 | 2,141 | 2,166 | 2,177 | 2,182 | 2,191 | 2,206 | 2,22 | 2,248 | 2,269 | 2,292 | 2,315 |
10/10/2003 | 2,115 | 2,115 | 2,121 | 2,131 | 2,141 | 2,165 | 2,177 | 2,181 | 2,188 | 2,203 | 2,217 | 2,242 | 2,267 | 2,29 | 2,31 |
9/10/2003 | 2,116 | 2,116 | 2,122 | 2,131 | 2,142 | 2,163 | 2,171 | 2,172 | 2,175 | 2,183 | 2,191 | 2,208 | 2,229 | 2,245 | 2,266 |
8/10/2003 | 2,116 | 2,116 | 2,118 | 2,132 | 2,142 | 2,164 | 2,171 | 2,174 | 2,179 | 2,187 | 2,197 | 2,217 | 2,238 | 2,258 | 2,277 |
7/10/2003 | 2,116 | 2,116 | 2,118 | 2,132 | 2,143 | 2,168 | 2,171 | 2,173 | 2,177 | 2,187 | 2,197 | 2,212 | 2,233 | 2,252 | 2,27 |
6/10/2003 | 2,116 | 2,116 | 2,121 | 2,134 | 2,144 | 2,175 | 2,179 | 2,184 | 2,192 | 2,201 | 2,217 | 2,236 | 2,26 | 2,282 | 2,298 |
3/10/2003 | 2,114 | 2,114 | 2,12 | 2,132 | 2,142 | 2,157 | 2,17 | 2,169 | 2,172 | 2,174 | 2,183 | 2,193 | 2,212 | 2,226 | 2,244 |
2/10/2003 | 2,113 | 2,114 | 2,118 | 2,13 | 2,14 | 2,151 | 2,144 | 2,136 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,139 | 2,148 | 2,162 |
1/10/2003 | 2,117 | 2,117 | 2,122 | 2,132 | 2,139 | 2,15 | 2,141 | 2,131 | 2,122 | 2,121 | 2,121 | 2,123 | 2,129 | 2,136 | 2,146 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno scelti.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per rispondere alla domanda consigliamo un vecchio articolo molto interessante del 2014, (periodo in cui l'Euribor cominciò la sua discesa) che spiega in maniera chiara ed esaustiva le cause che hanno fatto scendere sotto lo zero la quotazione dell'Euribor. Inoltre vengono messi in risalto pro e contro causati da un valore negativo dell'Euribor.
Leggi Euribor crolla sotto zero, che succede?
L'ultima quotazione dell'Euribor I settimana è uguale a -0,078%.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
I dati relativi ai tassi EURIBOR pubblicati su questa pagina e su tutte le altre che trattano i tassi EURIBOR pubblicate sul sito RIVALUTA.it provengono dal sito Euribor ufficiale emmi-benchmarks.eu.
Si precisa che la pubblicazione su RIVALUTA.it è ritardata di 24 ore rispetto alle quotazioni pubblicate su emmi-benchmarks.eu