La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2004 | 2,087 | 2,086 | 2,086 | 2,092 | 2,144 | 2,153 | 2,163 | 2,176 | 2,196 | 2,213 | 2,233 | 2,249 | 2,267 | 2,287 | 2,307 |
28/10/2004 | 2,085 | 2,087 | 2,088 | 2,091 | 2,144 | 2,152 | 2,163 | 2,179 | 2,199 | 2,213 | 2,23 | 2,25 | 2,269 | 2,288 | 2,308 |
27/10/2004 | 2,092 | 2,089 | 2,089 | 2,092 | 2,104 | 2,146 | 2,156 | 2,17 | 2,185 | 2,195 | 2,211 | 2,226 | 2,242 | 2,26 | 2,28 |
26/10/2004 | 2,087 | 2,085 | 2,088 | 2,091 | 2,104 | 2,147 | 2,155 | 2,165 | 2,183 | 2,191 | 2,202 | 2,216 | 2,231 | 2,245 | 2,265 |
25/10/2004 | 2,087 | 2,086 | 2,086 | 2,089 | 2,104 | 2,145 | 2,154 | 2,164 | 2,178 | 2,187 | 2,199 | 2,215 | 2,233 | 2,246 | 2,265 |
22/10/2004 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2,089 | 2,104 | 2,145 | 2,156 | 2,167 | 2,182 | 2,194 | 2,21 | 2,225 | 2,245 | 2,265 | 2,285 |
21/10/2004 | 2,086 | 2,086 | 2,087 | 2,089 | 2,103 | 2,145 | 2,154 | 2,165 | 2,176 | 2,187 | 2,202 | 2,216 | 2,23 | 2,25 | 2,272 |
20/10/2004 | 2,079 | 2,085 | 2,086 | 2,089 | 2,102 | 2,144 | 2,153 | 2,163 | 2,175 | 2,185 | 2,199 | 2,215 | 2,231 | 2,249 | 2,273 |
19/10/2004 | 2,076 | 2,084 | 2,086 | 2,088 | 2,101 | 2,144 | 2,154 | 2,163 | 2,178 | 2,193 | 2,207 | 2,226 | 2,247 | 2,266 | 2,29 |
18/10/2004 | 2,074 | 2,082 | 2,082 | 2,085 | 2,101 | 2,145 | 2,153 | 2,162 | 2,175 | 2,189 | 2,203 | 2,22 | 2,24 | 2,258 | 2,282 |
15/10/2004 | 2,074 | 2,082 | 2,082 | 2,085 | 2,102 | 2,146 | 2,159 | 2,169 | 2,184 | 2,199 | 2,215 | 2,235 | 2,256 | 2,276 | 2,3 |
14/10/2004 | 2,074 | 2,081 | 2,082 | 2,084 | 2,101 | 2,147 | 2,157 | 2,167 | 2,184 | 2,199 | 2,217 | 2,237 | 2,257 | 2,277 | 2,301 |
13/10/2004 | 2,075 | 2,075 | 2,08 | 2,084 | 2,101 | 2,148 | 2,16 | 2,171 | 2,186 | 2,205 | 2,224 | 2,246 | 2,268 | 2,288 | 2,317 |
12/10/2004 | 2,073 | 2,073 | 2,079 | 2,082 | 2,099 | 2,146 | 2,156 | 2,166 | 2,186 | 2,204 | 2,22 | 2,243 | 2,266 | 2,288 | 2,314 |
11/10/2004 | 2,074 | 2,074 | 2,079 | 2,083 | 2,099 | 2,146 | 2,155 | 2,166 | 2,187 | 2,207 | 2,227 | 2,252 | 2,276 | 2,297 | 2,324 |
8/10/2004 | 2,076 | 2,076 | 2,081 | 2,084 | 2,1 | 2,149 | 2,161 | 2,175 | 2,2 | 2,223 | 2,245 | 2,273 | 2,301 | 2,325 | 2,355 |
7/10/2004 | 2,092 | 2,086 | 2,084 | 2,085 | 2,1 | 2,15 | 2,167 | 2,185 | 2,214 | 2,243 | 2,268 | 2,298 | 2,329 | 2,355 | 2,388 |
6/10/2004 | 2,117 | 2,098 | 2,088 | 2,086 | 2,1 | 2,15 | 2,166 | 2,182 | 2,211 | 2,235 | 2,262 | 2,292 | 2,322 | 2,347 | 2,378 |
5/10/2004 | 2,093 | 2,081 | 2,081 | 2,083 | 2,096 | 2,149 | 2,166 | 2,184 | 2,209 | 2,239 | 2,264 | 2,295 | 2,327 | 2,354 | 2,385 |
4/10/2004 | 2,077 | 2,074 | 2,074 | 2,08 | 2,095 | 2,149 | 2,165 | 2,181 | 2,207 | 2,234 | 2,262 | 2,292 | 2,322 | 2,348 | 2,377 |
1/10/2004 | 2,072 | 2,071 | 2,072 | 2,079 | 2,096 | 2,148 | 2,166 | 2,182 | 2,208 | 2,235 | 2,259 | 2,288 | 2,317 | 2,344 | 2,372 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
29/10/2004 | 2,116 | 2,115 | 2,115 | 2,121 | 2,174 | 2,183 | 2,193 | 2,206 | 2,226 | 2,244 | 2,264 | 2,28 | 2,298 | 2,319 | 2,339 |
28/10/2004 | 2,114 | 2,116 | 2,117 | 2,12 | 2,174 | 2,182 | 2,193 | 2,209 | 2,23 | 2,244 | 2,261 | 2,281 | 2,301 | 2,32 | 2,34 |
27/10/2004 | 2,121 | 2,118 | 2,118 | 2,121 | 2,133 | 2,176 | 2,186 | 2,2 | 2,215 | 2,225 | 2,242 | 2,257 | 2,273 | 2,291 | 2,312 |
26/10/2004 | 2,116 | 2,114 | 2,117 | 2,12 | 2,133 | 2,177 | 2,185 | 2,195 | 2,213 | 2,221 | 2,233 | 2,247 | 2,262 | 2,276 | 2,296 |
25/10/2004 | 2,116 | 2,115 | 2,115 | 2,118 | 2,133 | 2,175 | 2,184 | 2,194 | 2,208 | 2,217 | 2,23 | 2,246 | 2,264 | 2,277 | 2,296 |
22/10/2004 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,118 | 2,133 | 2,175 | 2,186 | 2,197 | 2,212 | 2,224 | 2,241 | 2,256 | 2,276 | 2,296 | 2,317 |
21/10/2004 | 2,115 | 2,115 | 2,116 | 2,118 | 2,132 | 2,175 | 2,184 | 2,195 | 2,206 | 2,217 | 2,233 | 2,247 | 2,261 | 2,281 | 2,304 |
20/10/2004 | 2,108 | 2,114 | 2,115 | 2,118 | 2,131 | 2,174 | 2,183 | 2,193 | 2,205 | 2,215 | 2,23 | 2,246 | 2,262 | 2,28 | 2,305 |
19/10/2004 | 2,105 | 2,113 | 2,115 | 2,117 | 2,13 | 2,174 | 2,184 | 2,193 | 2,208 | 2,223 | 2,238 | 2,257 | 2,278 | 2,297 | 2,322 |
18/10/2004 | 2,103 | 2,111 | 2,111 | 2,114 | 2,13 | 2,175 | 2,183 | 2,192 | 2,205 | 2,219 | 2,234 | 2,251 | 2,271 | 2,289 | 2,314 |
15/10/2004 | 2,103 | 2,111 | 2,111 | 2,114 | 2,131 | 2,176 | 2,189 | 2,199 | 2,214 | 2,23 | 2,246 | 2,266 | 2,287 | 2,308 | 2,332 |
14/10/2004 | 2,103 | 2,11 | 2,111 | 2,113 | 2,13 | 2,177 | 2,187 | 2,197 | 2,214 | 2,23 | 2,248 | 2,268 | 2,288 | 2,309 | 2,333 |
13/10/2004 | 2,104 | 2,104 | 2,109 | 2,113 | 2,13 | 2,178 | 2,19 | 2,201 | 2,216 | 2,236 | 2,255 | 2,277 | 2,299 | 2,32 | 2,349 |
12/10/2004 | 2,102 | 2,102 | 2,108 | 2,111 | 2,128 | 2,176 | 2,186 | 2,196 | 2,216 | 2,235 | 2,251 | 2,274 | 2,297 | 2,32 | 2,346 |
11/10/2004 | 2,103 | 2,103 | 2,108 | 2,112 | 2,128 | 2,176 | 2,185 | 2,196 | 2,217 | 2,238 | 2,258 | 2,283 | 2,308 | 2,329 | 2,356 |
8/10/2004 | 2,105 | 2,105 | 2,11 | 2,113 | 2,129 | 2,179 | 2,191 | 2,205 | 2,231 | 2,254 | 2,276 | 2,305 | 2,333 | 2,357 | 2,388 |
7/10/2004 | 2,121 | 2,115 | 2,113 | 2,114 | 2,129 | 2,18 | 2,197 | 2,215 | 2,245 | 2,274 | 2,299 | 2,33 | 2,361 | 2,388 | 2,421 |
6/10/2004 | 2,146 | 2,127 | 2,117 | 2,115 | 2,129 | 2,18 | 2,196 | 2,212 | 2,242 | 2,266 | 2,293 | 2,324 | 2,354 | 2,38 | 2,411 |
5/10/2004 | 2,122 | 2,11 | 2,11 | 2,112 | 2,125 | 2,179 | 2,196 | 2,214 | 2,24 | 2,27 | 2,295 | 2,327 | 2,359 | 2,387 | 2,418 |
4/10/2004 | 2,106 | 2,103 | 2,103 | 2,109 | 2,124 | 2,179 | 2,195 | 2,211 | 2,238 | 2,265 | 2,293 | 2,324 | 2,354 | 2,381 | 2,41 |
1/10/2004 | 2,101 | 2,1 | 2,101 | 2,108 | 2,125 | 2,178 | 2,196 | 2,212 | 2,239 | 2,266 | 2,29 | 2,32 | 2,349 | 2,377 | 2,405 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 2,072% Data:02/12/2004 | 2,083% | 2,117% Data:05/10/2006 |
Euribor 1 mese | 2,079% Data:01/10/2004 | 2,086% | 2,092% Data:05/10/2006 |
Euribor 3 mesi | 2,144% Data:23/06/2005 | 2,147% | 2,153% Data:05/10/2006 |
Euribor 6 mesi | 2,175% Data:23/06/2005 | 2,191% | 2,214% Data:05/10/2006 |
Euribor 12 mesi | 2,265% Data:23/06/2005 | 2,316% | 2,388% Data:19/09/2006 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.