Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2008 | 3,836 | 3,953 | 4,061 | 4,434 | 4,675 | 4,76 | 4,782 | 4,791 | 4,804 | 4,82 | 4,827 | 4,843 | 4,851 | 4,857 | 4,865 |
30/10/2008 | 3,857 | 3,975 | 4,082 | 4,479 | 4,683 | 4,794 | 4,823 | 4,834 | 4,848 | 4,865 | 4,876 | 4,888 | 4,899 | 4,906 | 4,916 |
29/10/2008 | 3,899 | 4,007 | 4,117 | 4,504 | 4,656 | 4,827 | 4,862 | 4,88 | 4,894 | 4,907 | 4,915 | 4,923 | 4,931 | 4,939 | 4,95 |
28/10/2008 | 3,908 | 4,028 | 4,147 | 4,529 | 4,687 | 4,86 | 4,898 | 4,912 | 4,93 | 4,942 | 4,952 | 4,96 | 4,969 | 4,973 | 4,986 |
27/10/2008 | 3,928 | 4,048 | 4,173 | 4,58 | 4,738 | 4,912 | 4,935 | 4,948 | 4,964 | 4,977 | 4,99 | 4,999 | 5,007 | 5,015 | 5,02 |
24/10/2008 | 3,921 | 4,046 | 4,17 | 4,607 | 4,748 | 4,918 | 4,946 | 4,96 | 4,973 | 4,988 | 4,998 | 5,007 | 5,016 | 5,025 | 5,035 |
23/10/2008 | 3,944 | 4,061 | 4,18 | 4,605 | 4,741 | 4,921 | 4,961 | 4,978 | 4,992 | 5,006 | 5,018 | 5,031 | 5,042 | 5,05 | 5,06 |
22/10/2008 | 3,931 | 4,069 | 4,197 | 4,613 | 4,752 | 4,936 | 4,97 | 4,996 | 5,006 | 5,022 | 5,036 | 5,048 | 5,057 | 5,068 | 5,079 |
21/10/2008 | 3,925 | 4,091 | 4,238 | 4,651 | 4,787 | 4,968 | 4,994 | 5,01 | 5,03 | 5,046 | 5,06 | 5,075 | 5,086 | 5,097 | 5,112 |
20/10/2008 | 3,974 | 4,131 | 4,295 | 4,685 | 4,815 | 5 | 5,024 | 5,042 | 5,063 | 5,078 | 5,091 | 5,107 | 5,119 | 5,133 | 5,146 |
17/10/2008 | 4,015 | 4,186 | 4,372 | 4,731 | 4,865 | 5,045 | 5,076 | 5,097 | 5,117 | 5,132 | 5,145 | 5,159 | 5,171 | 5,186 | 5,202 |
16/10/2008 | 4,052 | 4,229 | 4,417 | 4,773 | 4,905 | 5,09 | 5,118 | 5,141 | 5,163 | 5,18 | 5,195 | 5,206 | 5,218 | 5,233 | 5,248 |
15/10/2008 | 4,1 | 4,289 | 4,519 | 4,867 | 4,981 | 5,168 | 5,196 | 5,215 | 5,235 | 5,25 | 5,263 | 5,274 | 5,286 | 5,301 | 5,312 |
14/10/2008 | 4,201 | 4,392 | 4,617 | 4,93 | 5,065 | 5,235 | 5,265 | 5,279 | 5,298 | 5,305 | 5,313 | 5,324 | 5,333 | 5,345 | 5,358 |
13/10/2008 | 4,369 | 4,528 | 4,778 | 5,024 | 5,145 | 5,318 | 5,339 | 5,352 | 5,367 | 5,373 | 5,381 | 5,391 | 5,402 | 5,413 | 5,425 |
10/10/2008 | 4,629 | 4,691 | 4,882 | 5,118 | 5,23 | 5,381 | 5,404 | 5,416 | 5,431 | 5,431 | 5,45 | 5,463 | 5,473 | 5,48 | 5,489 |
9/10/2008 | 4,79 | 4,845 | 4,944 | 5,126 | 5,229 | 5,393 | 5,412 | 5,427 | 5,448 | 5,459 | 5,469 | 5,484 | 5,493 | 5,502 | 5,512 |
8/10/2008 | 5,019 | 5,035 | 5,052 | 5,197 | 5,25 | 5,393 | 5,416 | 5,428 | 5,438 | 5,444 | 5,449 | 5,457 | 5,467 | 5,474 | 5,486 |
7/10/2008 | 4,988 | 5,008 | 5,031 | 5,182 | 5,23 | 5,377 | 5,402 | 5,42 | 5,435 | 5,441 | 5,445 | 5,455 | 5,465 | 5,476 | 5,493 |
6/10/2008 | 4,885 | 4,934 | 4,985 | 5,15 | 5,197 | 5,345 | 5,391 | 5,405 | 5,419 | 5,422 | 5,427 | 5,433 | 5,445 | 5,465 | 5,482 |
3/10/2008 | 4,868 | 4,909 | 4,96 | 5,13 | 5,193 | 5,339 | 5,372 | 5,398 | 5,415 | 5,418 | 5,428 | 5,439 | 5,453 | 5,475 | 5,493 |
2/10/2008 | 4,848 | 4,892 | 4,942 | 5,116 | 5,181 | 5,33 | 5,365 | 5,407 | 5,421 | 5,427 | 5,441 | 5,454 | 5,472 | 5,5 | 5,526 |
1/10/2008 | 4,846 | 4,887 | 4,938 | 5,088 | 5,151 | 5,291 | 5,341 | 5,387 | 5,405 | 5,408 | 5,424 | 5,437 | 5,451 | 5,481 | 5,505 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2008 | 3,889 | 4,008 | 4,117 | 4,496 | 4,74 | 4,826 | 4,848 | 4,858 | 4,871 | 4,887 | 4,894 | 4,91 | 4,918 | 4,924 | 4,933 |
30/10/2008 | 3,911 | 4,03 | 4,139 | 4,541 | 4,748 | 4,861 | 4,89 | 4,901 | 4,915 | 4,933 | 4,944 | 4,956 | 4,967 | 4,974 | 4,984 |
29/10/2008 | 3,953 | 4,063 | 4,174 | 4,567 | 4,721 | 4,894 | 4,93 | 4,948 | 4,962 | 4,975 | 4,983 | 4,991 | 4,999 | 5,008 | 5,019 |
28/10/2008 | 3,962 | 4,084 | 4,205 | 4,592 | 4,752 | 4,928 | 4,966 | 4,98 | 4,998 | 5,011 | 5,021 | 5,029 | 5,038 | 5,042 | 5,055 |
27/10/2008 | 3,983 | 4,104 | 4,231 | 4,644 | 4,804 | 4,98 | 5,004 | 5,017 | 5,033 | 5,046 | 5,059 | 5,068 | 5,077 | 5,085 | 5,09 |
24/10/2008 | 3,975 | 4,102 | 4,228 | 4,671 | 4,814 | 4,986 | 5,015 | 5,029 | 5,042 | 5,057 | 5,067 | 5,077 | 5,086 | 5,095 | 5,105 |
23/10/2008 | 3,999 | 4,117 | 4,238 | 4,669 | 4,807 | 4,989 | 5,03 | 5,047 | 5,061 | 5,076 | 5,088 | 5,101 | 5,112 | 5,12 | 5,13 |
22/10/2008 | 3,986 | 4,126 | 4,255 | 4,677 | 4,818 | 5,005 | 5,039 | 5,065 | 5,076 | 5,092 | 5,106 | 5,118 | 5,127 | 5,138 | 5,15 |
21/10/2008 | 3,98 | 4,148 | 4,297 | 4,716 | 4,853 | 5,037 | 5,063 | 5,08 | 5,1 | 5,116 | 5,13 | 5,145 | 5,157 | 5,168 | 5,183 |
20/10/2008 | 4,029 | 4,188 | 4,355 | 4,75 | 4,882 | 5,069 | 5,094 | 5,112 | 5,133 | 5,149 | 5,162 | 5,178 | 5,19 | 5,204 | 5,217 |
17/10/2008 | 4,071 | 4,244 | 4,433 | 4,797 | 4,933 | 5,115 | 5,146 | 5,168 | 5,188 | 5,203 | 5,216 | 5,231 | 5,243 | 5,258 | 5,274 |
16/10/2008 | 4,108 | 4,288 | 4,478 | 4,839 | 4,973 | 5,161 | 5,189 | 5,212 | 5,235 | 5,252 | 5,267 | 5,278 | 5,29 | 5,306 | 5,321 |
15/10/2008 | 4,157 | 4,349 | 4,582 | 4,935 | 5,05 | 5,24 | 5,268 | 5,287 | 5,308 | 5,323 | 5,336 | 5,347 | 5,359 | 5,375 | 5,386 |
14/10/2008 | 4,259 | 4,453 | 4,681 | 4,998 | 5,135 | 5,308 | 5,338 | 5,352 | 5,372 | 5,379 | 5,387 | 5,398 | 5,407 | 5,419 | 5,432 |
13/10/2008 | 4,43 | 4,591 | 4,844 | 5,094 | 5,216 | 5,392 | 5,413 | 5,426 | 5,442 | 5,448 | 5,456 | 5,466 | 5,477 | 5,488 | 5,5 |
10/10/2008 | 4,693 | 4,756 | 4,95 | 5,189 | 5,303 | 5,456 | 5,479 | 5,491 | 5,506 | 5,506 | 5,526 | 5,539 | 5,549 | 5,556 | 5,565 |
9/10/2008 | 4,857 | 4,912 | 5,013 | 5,197 | 5,302 | 5,468 | 5,487 | 5,502 | 5,524 | 5,535 | 5,545 | 5,56 | 5,569 | 5,578 | 5,589 |
8/10/2008 | 5,089 | 5,105 | 5,122 | 5,269 | 5,323 | 5,468 | 5,491 | 5,503 | 5,514 | 5,52 | 5,525 | 5,533 | 5,543 | 5,55 | 5,562 |
7/10/2008 | 5,057 | 5,078 | 5,101 | 5,254 | 5,303 | 5,452 | 5,477 | 5,495 | 5,51 | 5,517 | 5,521 | 5,531 | 5,541 | 5,552 | 5,569 |
6/10/2008 | 4,953 | 5,003 | 5,054 | 5,222 | 5,269 | 5,419 | 5,466 | 5,48 | 5,494 | 5,497 | 5,502 | 5,508 | 5,521 | 5,541 | 5,558 |
3/10/2008 | 4,936 | 4,977 | 5,029 | 5,201 | 5,265 | 5,413 | 5,447 | 5,473 | 5,49 | 5,493 | 5,503 | 5,515 | 5,529 | 5,551 | 5,569 |
2/10/2008 | 4,915 | 4,96 | 5,011 | 5,187 | 5,253 | 5,404 | 5,44 | 5,482 | 5,496 | 5,502 | 5,517 | 5,53 | 5,548 | 5,576 | 5,603 |
1/10/2008 | 4,913 | 4,955 | 5,007 | 5,159 | 5,223 | 5,364 | 5,415 | 5,462 | 5,48 | 5,483 | 5,499 | 5,513 | 5,527 | 5,557 | 5,581 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.