La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2014 | -0,011 | -0,005 | 0,01 | 0,051 | 0,086 | 0,189 | 0,264 | 0,34 | |||||||
30/10/2014 | -0,005 | -0,002 | 0,01 | 0,051 | 0,086 | 0,188 | 0,263 | 0,34 | |||||||
29/10/2014 | 0,012 | 0,008 | 0,01 | 0,049 | 0,088 | 0,188 | 0,262 | 0,34 | |||||||
28/10/2014 | 0,013 | 0,009 | 0,012 | 0,049 | 0,088 | 0,189 | 0,263 | 0,34 | |||||||
27/10/2014 | 0,014 | 0,009 | 0,012 | 0,05 | 0,088 | 0,189 | 0,262 | 0,341 | |||||||
24/10/2014 | 0,009 | 0,006 | 0,012 | 0,049 | 0,085 | 0,188 | 0,26 | 0,341 | |||||||
23/10/2014 | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,049 | 0,085 | 0,188 | 0,26 | 0,341 | |||||||
22/10/2014 | -0,011 | -0,002 | 0,009 | 0,047 | 0,084 | 0,187 | 0,261 | 0,341 | |||||||
21/10/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,008 | 0,046 | 0,082 | 0,186 | 0,258 | 0,339 | |||||||
20/10/2014 | -0,022 | -0,011 | 0,006 | 0,045 | 0,081 | 0,184 | 0,256 | 0,337 | |||||||
17/10/2014 | -0,021 | -0,011 | 0,006 | 0,045 | 0,081 | 0,185 | 0,256 | 0,34 | |||||||
16/10/2014 | -0,021 | -0,011 | 0,006 | 0,044 | 0,081 | 0,182 | 0,254 | 0,339 | |||||||
15/10/2014 | -0,021 | -0,013 | 0,006 | 0,044 | 0,081 | 0,181 | 0,254 | 0,338 | |||||||
14/10/2014 | -0,021 | -0,013 | 0,008 | 0,045 | 0,082 | 0,182 | 0,255 | 0,34 | |||||||
13/10/2014 | -0,022 | -0,013 | 0,006 | 0,044 | 0,082 | 0,182 | 0,252 | 0,336 | |||||||
10/10/2014 | -0,02 | -0,013 | 0,006 | 0,044 | 0,079 | 0,178 | 0,251 | 0,333 | |||||||
9/10/2014 | -0,02 | -0,014 | 0,006 | 0,042 | 0,079 | 0,179 | 0,251 | 0,332 | |||||||
8/10/2014 | -0,02 | -0,014 | 0,006 | 0,042 | 0,08 | 0,18 | 0,251 | 0,333 | |||||||
7/10/2014 | -0,018 | -0,012 | 0,006 | 0,042 | 0,079 | 0,178 | 0,251 | 0,333 | |||||||
6/10/2014 | -0,019 | -0,013 | 0,007 | 0,041 | 0,079 | 0,179 | 0,251 | 0,334 | |||||||
3/10/2014 | -0,017 | -0,014 | 0,007 | 0,042 | 0,081 | 0,181 | 0,252 | 0,335 | |||||||
2/10/2014 | -0,016 | -0,014 | 0,006 | 0,041 | 0,081 | 0,18 | 0,249 | 0,334 | |||||||
1/10/2014 | -0,014 | -0,012 | 0,006 | 0,042 | 0,082 | 0,181 | 0,251 | 0,338 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2014 | -0,011 | -0,005 | 0,01 | 0,052 | 0,087 | 0,192 | 0,268 | 0,345 | |||||||
30/10/2014 | -0,005 | -0,002 | 0,01 | 0,052 | 0,087 | 0,191 | 0,267 | 0,345 | |||||||
29/10/2014 | 0,012 | 0,008 | 0,01 | 0,05 | 0,089 | 0,191 | 0,266 | 0,345 | |||||||
28/10/2014 | 0,013 | 0,009 | 0,012 | 0,05 | 0,089 | 0,192 | 0,267 | 0,345 | |||||||
27/10/2014 | 0,014 | 0,009 | 0,012 | 0,051 | 0,089 | 0,192 | 0,266 | 0,346 | |||||||
24/10/2014 | 0,009 | 0,006 | 0,012 | 0,05 | 0,086 | 0,191 | 0,264 | 0,346 | |||||||
23/10/2014 | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,05 | 0,086 | 0,191 | 0,264 | 0,346 | |||||||
22/10/2014 | -0,011 | -0,002 | 0,009 | 0,048 | 0,085 | 0,19 | 0,265 | 0,346 | |||||||
21/10/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,008 | 0,047 | 0,083 | 0,189 | 0,262 | 0,344 | |||||||
20/10/2014 | -0,022 | -0,011 | 0,006 | 0,046 | 0,082 | 0,187 | 0,26 | 0,342 | |||||||
17/10/2014 | -0,021 | -0,011 | 0,006 | 0,046 | 0,082 | 0,188 | 0,26 | 0,345 | |||||||
16/10/2014 | -0,021 | -0,011 | 0,006 | 0,045 | 0,082 | 0,185 | 0,258 | 0,344 | |||||||
15/10/2014 | -0,021 | -0,013 | 0,006 | 0,045 | 0,082 | 0,184 | 0,258 | 0,343 | |||||||
14/10/2014 | -0,021 | -0,013 | 0,008 | 0,046 | 0,083 | 0,185 | 0,259 | 0,345 | |||||||
13/10/2014 | -0,022 | -0,013 | 0,006 | 0,045 | 0,083 | 0,185 | 0,256 | 0,341 | |||||||
10/10/2014 | -0,02 | -0,013 | 0,006 | 0,045 | 0,08 | 0,18 | 0,254 | 0,338 | |||||||
9/10/2014 | -0,02 | -0,014 | 0,006 | 0,043 | 0,08 | 0,181 | 0,254 | 0,337 | |||||||
8/10/2014 | -0,02 | -0,014 | 0,006 | 0,043 | 0,081 | 0,182 | 0,254 | 0,338 | |||||||
7/10/2014 | -0,018 | -0,012 | 0,006 | 0,043 | 0,08 | 0,18 | 0,254 | 0,338 | |||||||
6/10/2014 | -0,019 | -0,013 | 0,007 | 0,042 | 0,08 | 0,181 | 0,254 | 0,339 | |||||||
3/10/2014 | -0,017 | -0,014 | 0,007 | 0,043 | 0,082 | 0,184 | 0,256 | 0,34 | |||||||
2/10/2014 | -0,016 | -0,014 | 0,006 | 0,042 | 0,082 | 0,182 | 0,252 | 0,339 | |||||||
1/10/2014 | -0,014 | -0,012 | 0,006 | 0,043 | 0,083 | 0,184 | 0,254 | 0,343 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,022% Data:13/10/2014 | -0,012% | 0,014% Data:27/10/2014 |
Euribor 1 mese | 0,006% Data:17/10/2014 | 0,008% | 0,012% Data:28/10/2014 |
Euribor 3 mesi | 0,079% Data:06/10/2014 | 0,083% | 0,088% Data:29/10/2014 |
Euribor 6 mesi | 0,178% Data:07/10/2014 | 0,184% | 0,189% Data:28/10/2014 |
Euribor 12 mesi | 0,332% Data:09/10/2014 | 0,338% | 0,341% Data:27/10/2014 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.