La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/10/2018 | -0,378% | -0,371% | -0,317% | -0,268% | -0,158% |
2/10/2018 | -0,377% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,157% |
3/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,157% |
4/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,159% |
5/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,158% |
8/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,158% |
9/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,156% |
10/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,268% | -0,156% |
11/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,267% | -0,156% |
12/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,267% | -0,157% |
15/10/2018 | -0,375% | -0,369% | -0,318% | -0,266% | -0,156% |
16/10/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,318% | -0,265% | -0,156% |
17/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,266% | -0,156% |
18/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,265% | -0,155% |
19/10/2018 | -0,376% | -0,37% | -0,317% | -0,262% | -0,154% |
22/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,261% | -0,151% |
23/10/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,317% | -0,259% | -0,149% |
24/10/2018 | -0,376% | -0,37% | -0,317% | -0,259% | -0,147% |
25/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,259% | -0,147% |
26/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,148% |
29/10/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
30/10/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
31/10/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/10/2018 | -0,383% | -0,376% | -0,321% | -0,272% | -0,16% |
2/10/2018 | -0,382% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,159% |
3/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,159% |
4/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,161% |
5/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,16% |
8/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,16% |
9/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,158% |
10/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,272% | -0,158% |
11/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,271% | -0,158% |
12/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,271% | -0,159% |
15/10/2018 | -0,38% | -0,374% | -0,322% | -0,27% | -0,158% |
16/10/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,322% | -0,269% | -0,158% |
17/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,27% | -0,158% |
18/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,269% | -0,157% |
19/10/2018 | -0,381% | -0,375% | -0,321% | -0,266% | -0,156% |
22/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,265% | -0,153% |
23/10/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,321% | -0,263% | -0,151% |
24/10/2018 | -0,381% | -0,375% | -0,321% | -0,263% | -0,149% |
25/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,263% | -0,149% |
26/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,15% |
29/10/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
30/10/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
31/10/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,379% Data:31/10/2018 | -0,376% | -0,375% Data:15/10/2018 |
Euribor 1 mese | -0,371% Data:02/10/2018 | -0,37% | -0,369% Data:17/10/2018 |
Euribor 3 mesi | -0,318% Data:17/10/2018 | -0,318% | -0,317% Data:25/10/2018 |
Euribor 6 mesi | -0,268% Data:02/10/2018 | -0,264% | -0,259% Data:30/10/2018 |
Euribor 12 mesi | -0,159% Data:04/10/2018 | -0,154% | -0,147% Data:25/10/2018 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.