Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2018 | -0,379 | -0,371 | -0,369 | -0,336 | -0,318 | -0,259 | -0,198 | -0,149 | |||||||
30/10/2018 | -0,378 | -0,37 | -0,369 | -0,336 | -0,318 | -0,259 | -0,198 | -0,149 | |||||||
29/10/2018 | -0,378 | -0,37 | -0,369 | -0,338 | -0,318 | -0,259 | -0,199 | -0,149 | |||||||
26/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,338 | -0,318 | -0,259 | -0,198 | -0,148 | |||||||
25/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,338 | -0,317 | -0,259 | -0,198 | -0,147 | |||||||
24/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,37 | -0,338 | -0,317 | -0,259 | -0,198 | -0,147 | |||||||
23/10/2018 | -0,377 | -0,371 | -0,369 | -0,338 | -0,317 | -0,259 | -0,199 | -0,149 | |||||||
22/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,339 | -0,317 | -0,261 | -0,2 | -0,151 | |||||||
19/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,37 | -0,337 | -0,317 | -0,262 | -0,203 | -0,154 | |||||||
18/10/2018 | -0,376 | -0,372 | -0,369 | -0,338 | -0,317 | -0,265 | -0,205 | -0,155 | |||||||
17/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,266 | -0,206 | -0,156 | |||||||
16/10/2018 | -0,377 | -0,372 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,265 | -0,205 | -0,156 | |||||||
15/10/2018 | -0,375 | -0,371 | -0,369 | -0,338 | -0,318 | -0,266 | -0,206 | -0,156 | |||||||
12/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,267 | -0,207 | -0,157 | |||||||
11/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,267 | -0,207 | -0,156 | |||||||
10/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,268 | -0,206 | -0,156 | |||||||
9/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,318 | -0,268 | -0,207 | -0,156 | |||||||
8/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,318 | -0,267 | -0,208 | -0,158 | |||||||
5/10/2018 | -0,376 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,318 | -0,267 | -0,208 | -0,158 | |||||||
4/10/2018 | -0,376 | -0,372 | -0,371 | -0,337 | -0,318 | -0,268 | -0,208 | -0,159 | |||||||
3/10/2018 | -0,376 | -0,372 | -0,371 | -0,338 | -0,318 | -0,267 | -0,208 | -0,157 | |||||||
2/10/2018 | -0,377 | -0,372 | -0,371 | -0,339 | -0,318 | -0,268 | -0,208 | -0,157 | |||||||
1/10/2018 | -0,378 | -0,371 | -0,371 | -0,338 | -0,317 | -0,268 | -0,207 | -0,158 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/10/2018 | -0,384 | -0,376 | -0,374 | -0,341 | -0,322 | -0,263 | -0,201 | -0,151 | |||||||
30/10/2018 | -0,383 | -0,375 | -0,374 | -0,341 | -0,322 | -0,263 | -0,201 | -0,151 | |||||||
29/10/2018 | -0,383 | -0,375 | -0,374 | -0,343 | -0,322 | -0,263 | -0,202 | -0,151 | |||||||
26/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,343 | -0,322 | -0,263 | -0,201 | -0,15 | |||||||
25/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,343 | -0,321 | -0,263 | -0,201 | -0,149 | |||||||
24/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,375 | -0,343 | -0,321 | -0,263 | -0,201 | -0,149 | |||||||
23/10/2018 | -0,382 | -0,376 | -0,374 | -0,343 | -0,321 | -0,263 | -0,202 | -0,151 | |||||||
22/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,344 | -0,321 | -0,265 | -0,203 | -0,153 | |||||||
19/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,375 | -0,342 | -0,321 | -0,266 | -0,206 | -0,156 | |||||||
18/10/2018 | -0,381 | -0,377 | -0,374 | -0,343 | -0,321 | -0,269 | -0,208 | -0,157 | |||||||
17/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,27 | -0,209 | -0,158 | |||||||
16/10/2018 | -0,382 | -0,377 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,269 | -0,208 | -0,158 | |||||||
15/10/2018 | -0,38 | -0,376 | -0,374 | -0,343 | -0,322 | -0,27 | -0,209 | -0,158 | |||||||
12/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,271 | -0,21 | -0,159 | |||||||
11/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,271 | -0,21 | -0,158 | |||||||
10/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,272 | -0,209 | -0,158 | |||||||
9/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,322 | -0,272 | -0,21 | -0,158 | |||||||
8/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,322 | -0,271 | -0,211 | -0,16 | |||||||
5/10/2018 | -0,381 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,322 | -0,271 | -0,211 | -0,16 | |||||||
4/10/2018 | -0,381 | -0,377 | -0,376 | -0,342 | -0,322 | -0,272 | -0,211 | -0,161 | |||||||
3/10/2018 | -0,381 | -0,377 | -0,376 | -0,343 | -0,322 | -0,271 | -0,211 | -0,159 | |||||||
2/10/2018 | -0,382 | -0,377 | -0,376 | -0,344 | -0,322 | -0,272 | -0,211 | -0,159 | |||||||
1/10/2018 | -0,383 | -0,376 | -0,376 | -0,343 | -0,321 | -0,272 | -0,21 | -0,16 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.