Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/10/2020 | -0,541 | -0,548 | -0,523 | -0,521 | -0,489 | ||||||||||
29/10/2020 | -0,548 | -0,55 | -0,515 | -0,515 | -0,482 | ||||||||||
28/10/2020 | -0,54 | -0,545 | -0,512 | -0,505 | -0,475 | ||||||||||
27/10/2020 | -0,538 | -0,543 | -0,51 | -0,507 | -0,465 | ||||||||||
26/10/2020 | -0,547 | -0,539 | -0,509 | -0,496 | -0,463 | ||||||||||
23/10/2020 | -0,533 | -0,539 | -0,512 | -0,496 | -0,464 | ||||||||||
22/10/2020 | -0,533 | -0,553 | -0,511 | -0,498 | -0,467 | ||||||||||
21/10/2020 | -0,538 | -0,539 | -0,507 | -0,498 | -0,471 | ||||||||||
20/10/2020 | -0,536 | -0,543 | -0,507 | -0,498 | -0,473 | ||||||||||
19/10/2020 | -0,537 | -0,538 | -0,509 | -0,497 | -0,47 | ||||||||||
16/10/2020 | -0,521 | -0,534 | -0,509 | -0,498 | -0,468 | ||||||||||
15/10/2020 | -0,533 | -0,539 | -0,507 | -0,497 | -0,472 | ||||||||||
14/10/2020 | -0,536 | -0,535 | -0,511 | -0,493 | -0,468 | ||||||||||
13/10/2020 | -0,537 | -0,535 | -0,508 | -0,483 | -0,467 | ||||||||||
12/10/2020 | -0,542 | -0,538 | -0,511 | -0,485 | -0,468 | ||||||||||
9/10/2020 | -0,538 | -0,526 | -0,509 | -0,486 | -0,463 | ||||||||||
8/10/2020 | -0,544 | -0,534 | -0,506 | -0,486 | -0,455 | ||||||||||
7/10/2020 | -0,546 | -0,54 | -0,508 | -0,488 | -0,463 | ||||||||||
6/10/2020 | -0,541 | -0,54 | -0,505 | -0,479 | -0,46 | ||||||||||
5/10/2020 | -0,539 | -0,534 | -0,509 | -0,488 | -0,458 | ||||||||||
2/10/2020 | -0,537 | -0,528 | -0,505 | -0,473 | -0,449 | ||||||||||
1/10/2020 | -0,555 | -0,526 | -0,498 | -0,481 | -0,442 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
30/10/2020 | -0,549 | -0,556 | -0,53 | -0,528 | -0,496 | ||||||||||
29/10/2020 | -0,556 | -0,558 | -0,522 | -0,522 | -0,489 | ||||||||||
28/10/2020 | -0,548 | -0,553 | -0,519 | -0,512 | -0,482 | ||||||||||
27/10/2020 | -0,545 | -0,551 | -0,517 | -0,514 | -0,471 | ||||||||||
26/10/2020 | -0,555 | -0,546 | -0,516 | -0,503 | -0,469 | ||||||||||
23/10/2020 | -0,54 | -0,546 | -0,519 | -0,503 | -0,47 | ||||||||||
22/10/2020 | -0,54 | -0,561 | -0,518 | -0,505 | -0,473 | ||||||||||
21/10/2020 | -0,545 | -0,546 | -0,514 | -0,505 | -0,478 | ||||||||||
20/10/2020 | -0,543 | -0,551 | -0,514 | -0,505 | -0,48 | ||||||||||
19/10/2020 | -0,544 | -0,545 | -0,516 | -0,504 | -0,477 | ||||||||||
16/10/2020 | -0,528 | -0,541 | -0,516 | -0,505 | -0,475 | ||||||||||
15/10/2020 | -0,54 | -0,546 | -0,514 | -0,504 | -0,479 | ||||||||||
14/10/2020 | -0,543 | -0,542 | -0,518 | -0,5 | -0,475 | ||||||||||
13/10/2020 | -0,544 | -0,542 | -0,515 | -0,49 | -0,473 | ||||||||||
12/10/2020 | -0,55 | -0,545 | -0,518 | -0,492 | -0,475 | ||||||||||
9/10/2020 | -0,545 | -0,533 | -0,516 | -0,493 | -0,469 | ||||||||||
8/10/2020 | -0,552 | -0,541 | -0,513 | -0,493 | -0,461 | ||||||||||
7/10/2020 | -0,554 | -0,548 | -0,515 | -0,495 | -0,469 | ||||||||||
6/10/2020 | -0,549 | -0,548 | -0,512 | -0,486 | -0,466 | ||||||||||
5/10/2020 | -0,546 | -0,541 | -0,516 | -0,495 | -0,464 | ||||||||||
2/10/2020 | -0,544 | -0,535 | -0,512 | -0,48 | -0,455 | ||||||||||
1/10/2020 | -0,563 | -0,533 | -0,505 | -0,488 | -0,448 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.