La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/10/2020 | -0,555% | -0,526% | -0,498% | -0,481% | -0,442% |
2/10/2020 | -0,537% | -0,528% | -0,505% | -0,473% | -0,449% |
5/10/2020 | -0,539% | -0,534% | -0,509% | -0,488% | -0,458% |
6/10/2020 | -0,541% | -0,54% | -0,505% | -0,479% | -0,46% |
7/10/2020 | -0,546% | -0,54% | -0,508% | -0,488% | -0,463% |
8/10/2020 | -0,544% | -0,534% | -0,506% | -0,486% | -0,455% |
9/10/2020 | -0,538% | -0,526% | -0,509% | -0,486% | -0,463% |
12/10/2020 | -0,542% | -0,538% | -0,511% | -0,485% | -0,468% |
13/10/2020 | -0,537% | -0,535% | -0,508% | -0,483% | -0,467% |
14/10/2020 | -0,536% | -0,535% | -0,511% | -0,493% | -0,468% |
15/10/2020 | -0,533% | -0,539% | -0,507% | -0,497% | -0,472% |
16/10/2020 | -0,521% | -0,534% | -0,509% | -0,498% | -0,468% |
19/10/2020 | -0,537% | -0,538% | -0,509% | -0,497% | -0,47% |
20/10/2020 | -0,536% | -0,543% | -0,507% | -0,498% | -0,473% |
21/10/2020 | -0,538% | -0,539% | -0,507% | -0,498% | -0,471% |
22/10/2020 | -0,533% | -0,553% | -0,511% | -0,498% | -0,467% |
23/10/2020 | -0,533% | -0,539% | -0,512% | -0,496% | -0,464% |
26/10/2020 | -0,547% | -0,539% | -0,509% | -0,496% | -0,463% |
27/10/2020 | -0,538% | -0,543% | -0,51% | -0,507% | -0,465% |
28/10/2020 | -0,54% | -0,545% | -0,512% | -0,505% | -0,475% |
29/10/2020 | -0,548% | -0,55% | -0,515% | -0,515% | -0,482% |
30/10/2020 | -0,541% | -0,548% | -0,523% | -0,521% | -0,489% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/10/2020 | -0,563% | -0,533% | -0,505% | -0,488% | -0,448% |
2/10/2020 | -0,544% | -0,535% | -0,512% | -0,48% | -0,455% |
5/10/2020 | -0,546% | -0,541% | -0,516% | -0,495% | -0,464% |
6/10/2020 | -0,549% | -0,548% | -0,512% | -0,486% | -0,466% |
7/10/2020 | -0,554% | -0,548% | -0,515% | -0,495% | -0,469% |
8/10/2020 | -0,552% | -0,541% | -0,513% | -0,493% | -0,461% |
9/10/2020 | -0,545% | -0,533% | -0,516% | -0,493% | -0,469% |
12/10/2020 | -0,55% | -0,545% | -0,518% | -0,492% | -0,475% |
13/10/2020 | -0,544% | -0,542% | -0,515% | -0,49% | -0,473% |
14/10/2020 | -0,543% | -0,542% | -0,518% | -0,5% | -0,475% |
15/10/2020 | -0,54% | -0,546% | -0,514% | -0,504% | -0,479% |
16/10/2020 | -0,528% | -0,541% | -0,516% | -0,505% | -0,475% |
19/10/2020 | -0,544% | -0,545% | -0,516% | -0,504% | -0,477% |
20/10/2020 | -0,543% | -0,551% | -0,514% | -0,505% | -0,48% |
21/10/2020 | -0,545% | -0,546% | -0,514% | -0,505% | -0,478% |
22/10/2020 | -0,54% | -0,561% | -0,518% | -0,505% | -0,473% |
23/10/2020 | -0,54% | -0,546% | -0,519% | -0,503% | -0,47% |
26/10/2020 | -0,555% | -0,546% | -0,516% | -0,503% | -0,469% |
27/10/2020 | -0,545% | -0,551% | -0,517% | -0,514% | -0,471% |
28/10/2020 | -0,548% | -0,553% | -0,519% | -0,512% | -0,482% |
29/10/2020 | -0,556% | -0,558% | -0,522% | -0,522% | -0,489% |
30/10/2020 | -0,549% | -0,556% | -0,53% | -0,528% | -0,496% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,555% Data:01/10/2020 | -0,539% | -0,521% Data:16/10/2020 |
Euribor 1 mese | -0,553% Data:22/10/2020 | -0,538% | -0,526% Data:09/10/2020 |
Euribor 3 mesi | -0,523% Data:30/10/2020 | -0,509% | -0,498% Data:01/10/2020 |
Euribor 6 mesi | -0,521% Data:30/10/2020 | -0,494% | -0,473% Data:02/10/2020 |
Euribor 12 mesi | -0,489% Data:30/10/2020 | -0,466% | -0,442% Data:01/10/2020 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.