I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/11/2014 | -0,012 | -0,005 | 0 | 0,01 | 0,051 | 0,085 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 0,262 | 0 | 0 | 0,339 |
4/11/2014 | -0,014 | -0,006 | 0 | 0,009 | 0,049 | 0,084 | 0 | 0 | 0,186 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,338 |
5/11/2014 | -0,018 | -0,009 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,337 |
6/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,337 |
7/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0 | 0,008 | 0,045 | 0,08 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,336 |
10/11/2014 | -0,016 | -0,009 | 0 | 0,009 | 0,044 | 0,08 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,336 |
11/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,079 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,336 |
12/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,044 | 0,079 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,336 |
13/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0 | 0,008 | 0,042 | 0,078 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,334 |
14/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0 | 0,008 | 0,041 | 0,079 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,333 |
17/11/2014 | -0,021 | -0,005 | 0 | 0,008 | 0,042 | 0,08 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,332 |
18/11/2014 | -0,019 | -0,005 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,334 |
19/11/2014 | -0,018 | -0,005 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,336 |
20/11/2014 | -0,004 | -0,002 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,336 |
21/11/2014 | 0,001 | -0,002 | 0 | 0,009 | 0,041 | 0,081 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,334 |
24/11/2014 | 0,005 | 0 | 0 | 0,009 | 0,043 | 0,081 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,332 |
25/11/2014 | 0,009 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,332 |
26/11/2014 | 0,015 | 0,008 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,082 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,334 |
27/11/2014 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,016 | 0,044 | 0,082 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,331 |
28/11/2014 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,02 | 0,044 | 0,082 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,331 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
3/11/2014 | -0,012 | -0,005 | 0 | 0,01 | 0,052 | 0,086 | 0 | 0 | 0,192 | 0 | 0 | 0,266 | 0 | 0 | 0,344 |
4/11/2014 | -0,014 | -0,006 | 0 | 0,009 | 0,05 | 0,085 | 0 | 0 | 0,189 | 0 | 0 | 0,265 | 0 | 0 | 0,343 |
5/11/2014 | -0,018 | -0,009 | 0 | 0,009 | 0,046 | 0,082 | 0 | 0 | 0,187 | 0 | 0 | 0,262 | 0 | 0 | 0,342 |
6/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,046 | 0,082 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,342 |
7/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0 | 0,008 | 0,046 | 0,081 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,341 |
10/11/2014 | -0,016 | -0,009 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,341 |
11/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,046 | 0,08 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,341 |
12/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0 | 0,009 | 0,045 | 0,08 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,341 |
13/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0 | 0,008 | 0,043 | 0,079 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,339 |
14/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0 | 0,008 | 0,042 | 0,08 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,338 |
17/11/2014 | -0,021 | -0,005 | 0 | 0,008 | 0,043 | 0,081 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,337 |
18/11/2014 | -0,019 | -0,005 | 0 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,339 |
19/11/2014 | -0,018 | -0,005 | 0 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,263 | 0 | 0 | 0,341 |
20/11/2014 | -0,004 | -0,002 | 0 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,262 | 0 | 0 | 0,341 |
21/11/2014 | 0,001 | -0,002 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,082 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,339 |
24/11/2014 | 0,005 | 0 | 0 | 0,009 | 0,044 | 0,082 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,337 |
25/11/2014 | 0,009 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,337 |
26/11/2014 | 0,015 | 0,008 | 0 | 0,009 | 0,046 | 0,083 | 0 | 0 | 0,185 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,339 |
27/11/2014 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,016 | 0,045 | 0,083 | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,336 |
28/11/2014 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,02 | 0,045 | 0,083 | 0 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,336 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea