La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2014 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,044 | 0,082 | 0,18 | 0,257 | 0,331 | |||||||
27/11/2014 | 0,005 | 0,003 | 0,016 | 0,044 | 0,082 | 0,181 | 0,257 | 0,331 | |||||||
26/11/2014 | 0,015 | 0,008 | 0,009 | 0,045 | 0,082 | 0,182 | 0,257 | 0,334 | |||||||
25/11/2014 | 0,009 | 0,001 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0,181 | 0,257 | 0,332 | |||||||
24/11/2014 | 0,005 | 0,009 | 0,043 | 0,081 | 0,182 | 0,256 | 0,332 | ||||||||
21/11/2014 | 0,001 | -0,002 | 0,009 | 0,041 | 0,081 | 0,181 | 0,256 | 0,334 | |||||||
20/11/2014 | -0,004 | -0,002 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0,181 | 0,258 | 0,336 | |||||||
19/11/2014 | -0,018 | -0,005 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0,181 | 0,259 | 0,336 | |||||||
18/11/2014 | -0,019 | -0,005 | 0,009 | 0,042 | 0,081 | 0,181 | 0,256 | 0,334 | |||||||
17/11/2014 | -0,021 | -0,005 | 0,008 | 0,042 | 0,08 | 0,182 | 0,255 | 0,332 | |||||||
14/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0,008 | 0,041 | 0,079 | 0,18 | 0,255 | 0,333 | |||||||
13/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0,008 | 0,042 | 0,078 | 0,178 | 0,255 | 0,334 | |||||||
12/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,009 | 0,044 | 0,079 | 0,181 | 0,256 | 0,336 | |||||||
11/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0,009 | 0,045 | 0,079 | 0,181 | 0,255 | 0,336 | |||||||
10/11/2014 | -0,016 | -0,009 | 0,009 | 0,044 | 0,08 | 0,181 | 0,255 | 0,336 | |||||||
7/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,008 | 0,045 | 0,08 | 0,181 | 0,256 | 0,336 | |||||||
6/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0,182 | 0,257 | 0,337 | |||||||
5/11/2014 | -0,018 | -0,009 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0,184 | 0,258 | 0,337 | |||||||
4/11/2014 | -0,014 | -0,006 | 0,009 | 0,049 | 0,084 | 0,186 | 0,261 | 0,338 | |||||||
3/11/2014 | -0,012 | -0,005 | 0,01 | 0,051 | 0,085 | 0,189 | 0,262 | 0,339 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
28/11/2014 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,045 | 0,083 | 0,182 | 0,261 | 0,336 | |||||||
27/11/2014 | 0,005 | 0,003 | 0,016 | 0,045 | 0,083 | 0,184 | 0,261 | 0,336 | |||||||
26/11/2014 | 0,015 | 0,008 | 0,009 | 0,046 | 0,083 | 0,185 | 0,261 | 0,339 | |||||||
25/11/2014 | 0,009 | 0,001 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0,184 | 0,261 | 0,337 | |||||||
24/11/2014 | 0,005 | 0,009 | 0,044 | 0,082 | 0,185 | 0,26 | 0,337 | ||||||||
21/11/2014 | 0,001 | -0,002 | 0,009 | 0,042 | 0,082 | 0,184 | 0,26 | 0,339 | |||||||
20/11/2014 | -0,004 | -0,002 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0,184 | 0,262 | 0,341 | |||||||
19/11/2014 | -0,018 | -0,005 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0,184 | 0,263 | 0,341 | |||||||
18/11/2014 | -0,019 | -0,005 | 0,009 | 0,043 | 0,082 | 0,184 | 0,26 | 0,339 | |||||||
17/11/2014 | -0,021 | -0,005 | 0,008 | 0,043 | 0,081 | 0,185 | 0,259 | 0,337 | |||||||
14/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0,008 | 0,042 | 0,08 | 0,182 | 0,259 | 0,338 | |||||||
13/11/2014 | -0,019 | -0,006 | 0,008 | 0,043 | 0,079 | 0,18 | 0,259 | 0,339 | |||||||
12/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,009 | 0,045 | 0,08 | 0,184 | 0,26 | 0,341 | |||||||
11/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0,009 | 0,046 | 0,08 | 0,184 | 0,259 | 0,341 | |||||||
10/11/2014 | -0,016 | -0,009 | 0,009 | 0,045 | 0,081 | 0,184 | 0,259 | 0,341 | |||||||
7/11/2014 | -0,018 | -0,008 | 0,008 | 0,046 | 0,081 | 0,184 | 0,26 | 0,341 | |||||||
6/11/2014 | -0,016 | -0,008 | 0,009 | 0,046 | 0,082 | 0,185 | 0,261 | 0,342 | |||||||
5/11/2014 | -0,018 | -0,009 | 0,009 | 0,046 | 0,082 | 0,187 | 0,262 | 0,342 | |||||||
4/11/2014 | -0,014 | -0,006 | 0,009 | 0,05 | 0,085 | 0,189 | 0,265 | 0,343 | |||||||
3/11/2014 | -0,012 | -0,005 | 0,01 | 0,052 | 0,086 | 0,192 | 0,266 | 0,344 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,021% Data:17/11/2014 | -0,01% | 0,015% Data:26/11/2014 |
Euribor 1M | 0,008% Data:17/11/2014 | 0,01% | 0,02% Data:28/11/2014 |
Euribor 3M | 0,078% Data:13/11/2014 | 0,081% | 0,085% Data:03/11/2014 |
Euribor 6M | 0,178% Data:13/11/2014 | 0,182% | 0,189% Data:03/11/2014 |
Euribor 12M | 0,331% Data:27/11/2014 | 0,335% | 0,339% Data:03/11/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.