La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,318% | -0,258% | -0,148% |
2/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,318% | -0,258% | -0,148% |
5/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,318% | -0,257% | -0,148% |
6/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,258% | -0,149% |
7/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,258% | -0,149% |
8/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
9/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
12/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
13/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
14/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
15/11/2018 | -0,377% | -0,371% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
16/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
19/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
20/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
21/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
22/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
23/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
26/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
27/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
28/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
29/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,253% | -0,146% |
30/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,251% | -0,146% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
1/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,322% | -0,262% | -0,15% |
2/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,322% | -0,262% | -0,15% |
5/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,322% | -0,261% | -0,15% |
6/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,262% | -0,151% |
7/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,262% | -0,151% |
8/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
9/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
12/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
13/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
14/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
15/11/2018 | -0,382% | -0,376% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
16/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
19/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
20/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
21/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
22/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
23/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
26/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
27/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
28/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
29/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,257% | -0,148% |
30/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,254% | -0,148% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,377% Data:15/11/2018 | -0,376% | -0,376% Data:20/11/2018 |
Euribor 1 mese | -0,371% Data:15/11/2018 | -0,369% | -0,368% Data:29/11/2018 |
Euribor 3 mesi | -0,318% Data:02/11/2018 | -0,316% | -0,316% Data:16/11/2018 |
Euribor 6 mesi | -0,258% Data:02/11/2018 | -0,257% | -0,251% Data:30/11/2018 |
Euribor 12 mesi | -0,149% Data:06/11/2018 | -0,147% | -0,146% Data:29/11/2018 |
Come estrarre le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.