Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/12/2014 | -0,015 | -0,006 | 0,018 | 0,044 | 0,078 | 0,171 | 0,245 | 0,325 | |||||||
30/12/2014 | -0,005 | 0,005 | 0,019 | 0,045 | 0,078 | 0,171 | 0,247 | 0,327 | |||||||
29/12/2014 | 0,034 | 0,026 | 0,024 | 0,048 | 0,079 | 0,172 | 0,248 | 0,328 | |||||||
24/12/2014 | 0,034 | 0,027 | 0,025 | 0,046 | 0,08 | 0,173 | 0,249 | 0,328 | |||||||
23/12/2014 | 0,033 | 0,029 | 0,024 | 0,048 | 0,079 | 0,174 | 0,249 | 0,328 | |||||||
22/12/2014 | -0,019 | 0,031 | 0,026 | 0,049 | 0,081 | 0,176 | 0,252 | 0,329 | |||||||
19/12/2014 | -0,021 | 0,03 | 0,026 | 0,049 | 0,081 | 0,177 | 0,254 | 0,329 | |||||||
18/12/2014 | -0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,048 | 0,079 | 0,176 | 0,254 | 0,328 | |||||||
17/12/2014 | -0,018 | 0,026 | 0,026 | 0,048 | 0,081 | 0,178 | 0,256 | 0,33 | |||||||
16/12/2014 | -0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,049 | 0,082 | 0,179 | 0,255 | 0,329 | |||||||
15/12/2014 | -0,02 | -0,012 | 0,024 | 0,049 | 0,082 | 0,178 | 0,253 | 0,329 | |||||||
12/12/2014 | -0,016 | -0,012 | 0,023 | 0,048 | 0,082 | 0,178 | 0,253 | 0,329 | |||||||
11/12/2014 | -0,013 | -0,008 | 0,022 | 0,047 | 0,082 | 0,179 | 0,254 | 0,328 | |||||||
10/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0,022 | 0,046 | 0,083 | 0,179 | 0,254 | 0,328 | |||||||
9/12/2014 | -0,01 | -0,008 | 0,024 | 0,046 | 0,082 | 0,177 | 0,252 | 0,329 | |||||||
8/12/2014 | -0,01 | -0,006 | 0,022 | 0,048 | 0,082 | 0,179 | 0,254 | 0,329 | |||||||
5/12/2014 | -0,011 | -0,008 | 0,022 | 0,048 | 0,082 | 0,179 | 0,254 | 0,329 | |||||||
4/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0,022 | 0,045 | 0,082 | 0,177 | 0,252 | 0,328 | |||||||
3/12/2014 | -0,013 | -0,007 | 0,022 | 0,044 | 0,081 | 0,176 | 0,254 | 0,328 | |||||||
2/12/2014 | -0,008 | -0,004 | 0,022 | 0,045 | 0,081 | 0,178 | 0,257 | 0,331 | |||||||
1/12/2014 | -0,004 | -0,002 | 0,021 | 0,044 | 0,082 | 0,179 | 0,257 | 0,33 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/12/2014 | -0,015 | -0,006 | 0,018 | 0,045 | 0,079 | 0,173 | 0,248 | 0,33 | |||||||
30/12/2014 | -0,005 | 0,005 | 0,019 | 0,046 | 0,079 | 0,173 | 0,25 | 0,332 | |||||||
29/12/2014 | 0,034 | 0,026 | 0,024 | 0,049 | 0,08 | 0,174 | 0,251 | 0,333 | |||||||
24/12/2014 | 0,034 | 0,027 | 0,025 | 0,047 | 0,081 | 0,175 | 0,252 | 0,333 | |||||||
23/12/2014 | 0,033 | 0,029 | 0,024 | 0,049 | 0,08 | 0,176 | 0,252 | 0,333 | |||||||
22/12/2014 | -0,019 | 0,031 | 0,026 | 0,05 | 0,082 | 0,178 | 0,256 | 0,334 | |||||||
19/12/2014 | -0,021 | 0,03 | 0,026 | 0,05 | 0,082 | 0,179 | 0,258 | 0,334 | |||||||
18/12/2014 | -0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,049 | 0,08 | 0,178 | 0,258 | 0,333 | |||||||
17/12/2014 | -0,018 | 0,026 | 0,026 | 0,049 | 0,082 | 0,18 | 0,26 | 0,335 | |||||||
16/12/2014 | -0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,05 | 0,083 | 0,181 | 0,259 | 0,334 | |||||||
15/12/2014 | -0,02 | -0,012 | 0,024 | 0,05 | 0,083 | 0,18 | 0,257 | 0,334 | |||||||
12/12/2014 | -0,016 | -0,012 | 0,023 | 0,049 | 0,083 | 0,18 | 0,257 | 0,334 | |||||||
11/12/2014 | -0,013 | -0,008 | 0,022 | 0,048 | 0,083 | 0,181 | 0,258 | 0,333 | |||||||
10/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0,022 | 0,047 | 0,084 | 0,181 | 0,258 | 0,333 | |||||||
9/12/2014 | -0,01 | -0,008 | 0,024 | 0,047 | 0,083 | 0,179 | 0,256 | 0,334 | |||||||
8/12/2014 | -0,01 | -0,006 | 0,022 | 0,049 | 0,083 | 0,181 | 0,258 | 0,334 | |||||||
5/12/2014 | -0,011 | -0,008 | 0,022 | 0,049 | 0,083 | 0,181 | 0,258 | 0,334 | |||||||
4/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0,022 | 0,046 | 0,083 | 0,179 | 0,256 | 0,333 | |||||||
3/12/2014 | -0,013 | -0,007 | 0,022 | 0,045 | 0,082 | 0,178 | 0,258 | 0,333 | |||||||
2/12/2014 | -0,008 | -0,004 | 0,022 | 0,046 | 0,082 | 0,18 | 0,261 | 0,336 | |||||||
1/12/2014 | -0,004 | -0,002 | 0,021 | 0,045 | 0,083 | 0,181 | 0,261 | 0,335 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.