I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle elencate di seguito riportano i tassi rilevati giornalmente per il mese e l'anno selezionati nei rispettivi campi. Per default nelle tabelle sono elencati i dati relativi allo scorso mese.
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare questa utility mentre per le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre le tabelle (360 e 365) con la serie storica giornaliera opera in questo modo:
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
1/12/2014 | -0,004 | -0,002 | 0 | 0,021 | 0,044 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,33 |
2/12/2014 | -0,008 | -0,004 | 0 | 0,022 | 0,045 | 0,081 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,331 |
3/12/2014 | -0,013 | -0,007 | 0 | 0,022 | 0,044 | 0,081 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,328 |
4/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,045 | 0,082 | 0 | 0 | 0,177 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0 | 0,328 |
5/12/2014 | -0,011 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,048 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,329 |
8/12/2014 | -0,01 | -0,006 | 0 | 0,022 | 0,048 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,329 |
9/12/2014 | -0,01 | -0,008 | 0 | 0,024 | 0,046 | 0,082 | 0 | 0 | 0,177 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0 | 0,329 |
10/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,046 | 0,083 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,328 |
11/12/2014 | -0,013 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,047 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,328 |
12/12/2014 | -0,016 | -0,012 | 0 | 0,023 | 0,048 | 0,082 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,253 | 0 | 0 | 0,329 |
15/12/2014 | -0,02 | -0,012 | 0 | 0,024 | 0,049 | 0,082 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,253 | 0 | 0 | 0,329 |
16/12/2014 | -0,018 | 0,021 | 0 | 0,025 | 0,049 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,329 |
17/12/2014 | -0,018 | 0,026 | 0 | 0,026 | 0,048 | 0,081 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,33 |
18/12/2014 | -0,02 | 0,029 | 0 | 0,025 | 0,048 | 0,079 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,328 |
19/12/2014 | -0,021 | 0,03 | 0 | 0,026 | 0,049 | 0,081 | 0 | 0 | 0,177 | 0 | 0 | 0,254 | 0 | 0 | 0,329 |
22/12/2014 | -0,019 | 0,031 | 0 | 0,026 | 0,049 | 0,081 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0 | 0,329 |
23/12/2014 | 0,033 | 0,029 | 0 | 0,024 | 0,048 | 0,079 | 0 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0 | 0,328 |
24/12/2014 | 0,034 | 0,027 | 0 | 0,025 | 0,046 | 0,08 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0 | 0,249 | 0 | 0 | 0,328 |
29/12/2014 | 0,034 | 0,026 | 0 | 0,024 | 0,048 | 0,079 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0 | 0,328 |
30/12/2014 | -0,005 | 0,005 | 0 | 0,019 | 0,045 | 0,078 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 0,247 | 0 | 0 | 0,327 |
31/12/2014 | -0,015 | -0,006 | 0 | 0,018 | 0,044 | 0,078 | 0 | 0 | 0,171 | 0 | 0 | 0,245 | 0 | 0 | 0,325 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
1/12/2014 | -0,004 | -0,002 | 0 | 0,021 | 0,045 | 0,083 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,335 |
2/12/2014 | -0,008 | -0,004 | 0 | 0,022 | 0,046 | 0,082 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0,336 |
3/12/2014 | -0,013 | -0,007 | 0 | 0,022 | 0,045 | 0,082 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,333 |
4/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,046 | 0,083 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,333 |
5/12/2014 | -0,011 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,049 | 0,083 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,334 |
8/12/2014 | -0,01 | -0,006 | 0 | 0,022 | 0,049 | 0,083 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,334 |
9/12/2014 | -0,01 | -0,008 | 0 | 0,024 | 0,047 | 0,083 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,334 |
10/12/2014 | -0,012 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,047 | 0,084 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,333 |
11/12/2014 | -0,013 | -0,008 | 0 | 0,022 | 0,048 | 0,083 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,333 |
12/12/2014 | -0,016 | -0,012 | 0 | 0,023 | 0,049 | 0,083 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,334 |
15/12/2014 | -0,02 | -0,012 | 0 | 0,024 | 0,05 | 0,083 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,257 | 0 | 0 | 0,334 |
16/12/2014 | -0,018 | 0,021 | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,083 | 0 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0,259 | 0 | 0 | 0,334 |
17/12/2014 | -0,018 | 0,026 | 0 | 0,026 | 0,049 | 0,082 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,335 |
18/12/2014 | -0,02 | 0,029 | 0 | 0,025 | 0,049 | 0,08 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,333 |
19/12/2014 | -0,021 | 0,03 | 0 | 0,026 | 0,05 | 0,082 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0 | 0,334 |
22/12/2014 | -0,019 | 0,031 | 0 | 0,026 | 0,05 | 0,082 | 0 | 0 | 0,178 | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,334 |
23/12/2014 | 0,033 | 0,029 | 0 | 0,024 | 0,049 | 0,08 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0 | 0,333 |
24/12/2014 | 0,034 | 0,027 | 0 | 0,025 | 0,047 | 0,081 | 0 | 0 | 0,175 | 0 | 0 | 0,252 | 0 | 0 | 0,333 |
29/12/2014 | 0,034 | 0,026 | 0 | 0,024 | 0,049 | 0,08 | 0 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0,251 | 0 | 0 | 0,333 |
30/12/2014 | -0,005 | 0,005 | 0 | 0,019 | 0,046 | 0,079 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,332 |
31/12/2014 | -0,015 | -0,006 | 0 | 0,018 | 0,045 | 0,079 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0 | 0,33 |
Qui trovi le medie EURIBOR mensili per un anno selezionato
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea