Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/12/2019 | -0,499 | -0,438 | -0,383 | -0,324 | -0,249 | ||||||||||
30/12/2019 | -0,49 | -0,447 | -0,388 | -0,325 | -0,24 | ||||||||||
27/12/2019 | -0,513 | -0,444 | -0,39 | -0,325 | -0,247 | ||||||||||
24/12/2019 | -0,513 | -0,452 | -0,398 | -0,331 | -0,248 | ||||||||||
23/12/2019 | -0,476 | -0,451 | -0,399 | -0,339 | -0,25 | ||||||||||
20/12/2019 | -0,477 | -0,449 | -0,388 | -0,33 | -0,253 | ||||||||||
19/12/2019 | -0,486 | -0,453 | -0,398 | -0,342 | -0,262 | ||||||||||
18/12/2019 | -0,491 | -0,461 | -0,403 | -0,348 | -0,269 | ||||||||||
17/12/2019 | -0,497 | -0,465 | -0,4 | -0,342 | -0,263 | ||||||||||
16/12/2019 | -0,501 | -0,466 | -0,396 | -0,34 | -0,262 | ||||||||||
13/12/2019 | -0,491 | -0,467 | -0,4 | -0,34 | -0,263 | ||||||||||
12/12/2019 | -0,487 | -0,464 | -0,395 | -0,34 | -0,266 | ||||||||||
11/12/2019 | -0,491 | -0,456 | -0,393 | -0,338 | -0,272 | ||||||||||
10/12/2019 | -0,492 | -0,448 | -0,393 | -0,333 | -0,269 | ||||||||||
9/12/2019 | -0,505 | -0,451 | -0,392 | -0,332 | -0,277 | ||||||||||
6/12/2019 | -0,489 | -0,456 | -0,393 | -0,333 | -0,269 | ||||||||||
5/12/2019 | -0,493 | -0,453 | -0,395 | -0,336 | -0,269 | ||||||||||
4/12/2019 | -0,499 | -0,45 | -0,393 | -0,335 | -0,267 | ||||||||||
3/12/2019 | -0,499 | -0,448 | -0,397 | -0,333 | -0,263 | ||||||||||
2/12/2019 | -0,472 | -0,439 | -0,4 | -0,345 | -0,27 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
31/12/2019 | -0,506 | -0,444 | -0,388 | -0,328 | -0,252 | ||||||||||
30/12/2019 | -0,497 | -0,453 | -0,393 | -0,33 | -0,243 | ||||||||||
27/12/2019 | -0,52 | -0,45 | -0,395 | -0,33 | -0,25 | ||||||||||
24/12/2019 | -0,52 | -0,458 | -0,404 | -0,336 | -0,251 | ||||||||||
23/12/2019 | -0,483 | -0,457 | -0,405 | -0,344 | -0,253 | ||||||||||
20/12/2019 | -0,484 | -0,455 | -0,393 | -0,335 | -0,257 | ||||||||||
19/12/2019 | -0,493 | -0,459 | -0,404 | -0,347 | -0,266 | ||||||||||
18/12/2019 | -0,498 | -0,467 | -0,409 | -0,353 | -0,273 | ||||||||||
17/12/2019 | -0,504 | -0,471 | -0,406 | -0,347 | -0,267 | ||||||||||
16/12/2019 | -0,508 | -0,472 | -0,402 | -0,345 | -0,266 | ||||||||||
13/12/2019 | -0,498 | -0,473 | -0,406 | -0,345 | -0,267 | ||||||||||
12/12/2019 | -0,494 | -0,47 | -0,4 | -0,345 | -0,27 | ||||||||||
11/12/2019 | -0,498 | -0,462 | -0,398 | -0,343 | -0,276 | ||||||||||
10/12/2019 | -0,499 | -0,454 | -0,398 | -0,338 | -0,273 | ||||||||||
9/12/2019 | -0,512 | -0,457 | -0,397 | -0,337 | -0,281 | ||||||||||
6/12/2019 | -0,496 | -0,462 | -0,398 | -0,338 | -0,273 | ||||||||||
5/12/2019 | -0,5 | -0,459 | -0,4 | -0,341 | -0,273 | ||||||||||
4/12/2019 | -0,506 | -0,456 | -0,398 | -0,34 | -0,271 | ||||||||||
3/12/2019 | -0,506 | -0,454 | -0,403 | -0,338 | -0,267 | ||||||||||
2/12/2019 | -0,479 | -0,445 | -0,406 | -0,35 | -0,274 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.