La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | -0,574% | -0,583% | -0,572% | -0,546% | -0,501% |
30/12/2021 | -0,587% | -0,585% | -0,573% | -0,546% | -0,498% |
29/12/2021 | -0,602% | -0,594% | -0,571% | -0,544% | -0,492% |
28/12/2021 | -0,595% | -0,598% | -0,583% | -0,548% | -0,495% |
27/12/2021 | -0,589% | -0,614% | -0,59% | -0,544% | -0,495% |
24/12/2021 | -0,579% | -0,621% | -0,587% | -0,544% | -0,494% |
23/12/2021 | -0,578% | -0,648% | -0,588% | -0,537% | -0,499% |
22/12/2021 | -0,575% | -0,643% | -0,591% | -0,545% | -0,505% |
21/12/2021 | -0,581% | -0,611% | -0,588% | -0,551% | -0,515% |
20/12/2021 | -0,574% | -0,625% | -0,588% | -0,554% | -0,518% |
17/12/2021 | -0,588% | -0,611% | -0,581% | -0,551% | -0,511% |
16/12/2021 | -0,571% | -0,593% | -0,589% | -0,548% | -0,508% |
15/12/2021 | -0,581% | -0,598% | -0,602% | -0,547% | -0,508% |
14/12/2021 | -0,574% | -0,625% | -0,605% | -0,545% | -0,508% |
13/12/2021 | -0,574% | -0,593% | -0,603% | -0,547% | -0,504% |
10/12/2021 | -0,57% | -0,576% | -0,588% | -0,543% | -0,498% |
9/12/2021 | -0,574% | -0,581% | -0,585% | -0,546% | -0,497% |
8/12/2021 | -0,574% | -0,565% | -0,574% | -0,54% | -0,498% |
7/12/2021 | -0,584% | -0,573% | -0,565% | -0,538% | -0,499% |
6/12/2021 | -0,576% | -0,567% | -0,562% | -0,543% | -0,499% |
3/12/2021 | -0,573% | -0,569% | -0,563% | -0,537% | -0,5% |
2/12/2021 | -0,581% | -0,568% | -0,565% | -0,541% | -0,498% |
1/12/2021 | -0,576% | -0,573% | -0,572% | -0,541% | -0,505% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | -0,582% | -0,591% | -0,58% | -0,554% | -0,508% |
30/12/2021 | -0,595% | -0,593% | -0,581% | -0,554% | -0,505% |
29/12/2021 | -0,61% | -0,602% | -0,579% | -0,552% | -0,499% |
28/12/2021 | -0,603% | -0,606% | -0,591% | -0,556% | -0,502% |
27/12/2021 | -0,597% | -0,623% | -0,598% | -0,552% | -0,502% |
24/12/2021 | -0,587% | -0,63% | -0,595% | -0,552% | -0,501% |
23/12/2021 | -0,586% | -0,657% | -0,596% | -0,544% | -0,506% |
22/12/2021 | -0,583% | -0,652% | -0,599% | -0,553% | -0,512% |
21/12/2021 | -0,589% | -0,619% | -0,596% | -0,559% | -0,522% |
20/12/2021 | -0,582% | -0,634% | -0,596% | -0,562% | -0,525% |
17/12/2021 | -0,596% | -0,619% | -0,589% | -0,559% | -0,518% |
16/12/2021 | -0,579% | -0,601% | -0,597% | -0,556% | -0,515% |
15/12/2021 | -0,589% | -0,606% | -0,61% | -0,555% | -0,515% |
14/12/2021 | -0,582% | -0,634% | -0,613% | -0,553% | -0,515% |
13/12/2021 | -0,582% | -0,601% | -0,611% | -0,555% | -0,511% |
10/12/2021 | -0,578% | -0,584% | -0,596% | -0,551% | -0,505% |
9/12/2021 | -0,582% | -0,589% | -0,593% | -0,554% | -0,504% |
8/12/2021 | -0,582% | -0,573% | -0,582% | -0,548% | -0,505% |
7/12/2021 | -0,592% | -0,581% | -0,573% | -0,545% | -0,506% |
6/12/2021 | -0,584% | -0,575% | -0,57% | -0,551% | -0,506% |
3/12/2021 | -0,581% | -0,577% | -0,571% | -0,544% | -0,507% |
2/12/2021 | -0,589% | -0,576% | -0,573% | -0,549% | -0,505% |
1/12/2021 | -0,584% | -0,581% | -0,58% | -0,549% | -0,512% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,602% Data:29/12/2021 | -0,58% | -0,57% Data:10/12/2021 |
Euribor 1 mese | -0,648% Data:23/12/2021 | -0,596% | -0,565% Data:08/12/2021 |
Euribor 3 mesi | -0,605% Data:14/12/2021 | -0,582% | -0,562% Data:06/12/2021 |
Euribor 6 mesi | -0,554% Data:20/12/2021 | -0,545% | -0,537% Data:03/12/2021 |
Euribor 12 mesi | -0,518% Data:20/12/2021 | -0,502% | -0,492% Data:29/12/2021 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.