La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | 3,9% | 3,845% | 3,909% | 3,861% | 3,513% |
28/12/2023 | 3,883% | 3,872% | 3,893% | 3,877% | 3,536% |
27/12/2023 | 3,857% | 3,843% | 3,925% | 3,885% | 3,554% |
22/12/2023 | 3,872% | 3,865% | 3,931% | 3,895% | 3,581% |
21/12/2023 | 3,852% | 3,876% | 3,916% | 3,899% | 3,582% |
20/12/2023 | 3,848% | 3,859% | 3,916% | 3,924% | 3,602% |
19/12/2023 | 3,865% | 3,853% | 3,923% | 3,922% | 3,635% |
18/12/2023 | 3,835% | 3,859% | 3,938% | 3,904% | 3,613% |
15/12/2023 | 3,877% | 3,853% | 3,92% | 3,912% | 3,644% |
14/12/2023 | 3,835% | 3,844% | 3,932% | 3,938% | 3,719% |
13/12/2023 | 3,854% | 3,833% | 3,925% | 3,945% | 3,758% |
12/12/2023 | 3,858% | 3,862% | 3,928% | 3,96% | 3,754% |
11/12/2023 | 3,845% | 3,858% | 3,958% | 3,955% | 3,751% |
8/12/2023 | 3,843% | 3,853% | 3,95% | 3,935% | 3,725% |
7/12/2023 | 3,865% | 3,872% | 3,969% | 3,948% | 3,727% |
6/12/2023 | 3,84% | 3,859% | 3,95% | 3,95% | 3,728% |
5/12/2023 | 3,849% | 3,865% | 3,958% | 3,953% | 3,785% |
4/12/2023 | 3,887% | 3,855% | 3,962% | 3,945% | 3,794% |
1/12/2023 | 3,839% | 3,869% | 3,96% | 4,004% | 3,902% |
Data | Euribor I settimana | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | 3,954% | 3,898% | 3,963% | 3,915% | 3,562% |
28/12/2023 | 3,937% | 3,926% | 3,947% | 3,931% | 3,585% |
27/12/2023 | 3,911% | 3,896% | 3,98% | 3,939% | 3,603% |
22/12/2023 | 3,926% | 3,919% | 3,986% | 3,949% | 3,631% |
21/12/2023 | 3,906% | 3,93% | 3,97% | 3,953% | 3,632% |
20/12/2023 | 3,901% | 3,913% | 3,97% | 3,978% | 3,652% |
19/12/2023 | 3,919% | 3,907% | 3,977% | 3,976% | 3,685% |
18/12/2023 | 3,888% | 3,913% | 3,993% | 3,958% | 3,663% |
15/12/2023 | 3,931% | 3,907% | 3,974% | 3,966% | 3,695% |
14/12/2023 | 3,888% | 3,897% | 3,987% | 3,993% | 3,771% |
13/12/2023 | 3,908% | 3,886% | 3,98% | 4% | 3,81% |
12/12/2023 | 3,912% | 3,916% | 3,983% | 4,015% | 3,806% |
11/12/2023 | 3,898% | 3,912% | 4,013% | 4,01% | 3,803% |
8/12/2023 | 3,896% | 3,907% | 4,005% | 3,99% | 3,777% |
7/12/2023 | 3,919% | 3,926% | 4,024% | 4,003% | 3,779% |
6/12/2023 | 3,893% | 3,913% | 4,005% | 4,005% | 3,78% |
5/12/2023 | 3,902% | 3,919% | 4,013% | 4,008% | 3,838% |
4/12/2023 | 3,941% | 3,909% | 4,017% | 4% | 3,847% |
1/12/2023 | 3,892% | 3,923% | 4,015% | 4,06% | 3,956% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | 3,835% Data:01/10/2024 | 3,858% | 3,9% Data:26/02/2024 |
Euribor 1 mese | 3,833% Data:11/10/2024 | 3,858% | 3,876% Data:20/02/2024 |
Euribor 3 mesi | 3,893% Data:11/10/2024 | 3,935% | 3,969% Data:18/01/2024 |
Euribor 6 mesi | 3,861% Data:04/10/2024 | 3,927% | 4,004% Data:01/12/2023 |
Euribor 12 mesi | 3,513% Data:04/10/2024 | 3,679% | 3,902% Data:01/12/2023 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.