Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
26/2/2010 | 0,341 | 0,361 | 0,375 | 0,416 | 0,516 | 0,656 | 0,756 | 0,847 | 0,958 | 0,995 | 1,043 | 1,092 | 1,129 | 1,167 | 1,215 |
25/2/2010 | 0,343 | 0,361 | 0,376 | 0,418 | 0,519 | 0,658 | 0,758 | 0,847 | 0,959 | 0,997 | 1,043 | 1,092 | 1,13 | 1,169 | 1,218 |
24/2/2010 | 0,344 | 0,361 | 0,376 | 0,418 | 0,52 | 0,659 | 0,76 | 0,851 | 0,963 | 1,001 | 1,048 | 1,098 | 1,136 | 1,176 | 1,226 |
23/2/2010 | 0,344 | 0,362 | 0,377 | 0,419 | 0,521 | 0,661 | 0,762 | 0,852 | 0,964 | 1,002 | 1,05 | 1,1 | 1,137 | 1,178 | 1,228 |
22/2/2010 | 0,344 | 0,363 | 0,377 | 0,42 | 0,521 | 0,661 | 0,763 | 0,853 | 0,965 | 1,003 | 1,051 | 1,1 | 1,136 | 1,177 | 1,228 |
19/2/2010 | 0,345 | 0,363 | 0,378 | 0,42 | 0,522 | 0,661 | 0,763 | 0,852 | 0,965 | 1,003 | 1,05 | 1,1 | 1,137 | 1,178 | 1,227 |
18/2/2010 | 0,344 | 0,362 | 0,376 | 0,419 | 0,52 | 0,66 | 0,762 | 0,85 | 0,963 | 1,001 | 1,048 | 1,096 | 1,133 | 1,174 | 1,224 |
17/2/2010 | 0,343 | 0,361 | 0,377 | 0,421 | 0,523 | 0,662 | 0,763 | 0,852 | 0,965 | 1,002 | 1,049 | 1,098 | 1,135 | 1,176 | 1,225 |
16/2/2010 | 0,343 | 0,362 | 0,378 | 0,422 | 0,522 | 0,663 | 0,763 | 0,851 | 0,964 | 1,002 | 1,049 | 1,099 | 1,134 | 1,175 | 1,224 |
15/2/2010 | 0,343 | 0,362 | 0,378 | 0,421 | 0,522 | 0,661 | 0,761 | 0,85 | 0,963 | 1,001 | 1,049 | 1,1 | 1,134 | 1,175 | 1,224 |
12/2/2010 | 0,344 | 0,362 | 0,379 | 0,423 | 0,523 | 0,663 | 0,763 | 0,852 | 0,967 | 1,003 | 1,053 | 1,102 | 1,138 | 1,179 | 1,228 |
11/2/2010 | 0,344 | 0,362 | 0,378 | 0,423 | 0,522 | 0,662 | 0,762 | 0,851 | 0,966 | 1,002 | 1,051 | 1,102 | 1,138 | 1,179 | 1,229 |
10/2/2010 | 0,345 | 0,362 | 0,378 | 0,423 | 0,522 | 0,662 | 0,761 | 0,851 | 0,966 | 1,004 | 1,05 | 1,1 | 1,138 | 1,178 | 1,227 |
9/2/2010 | 0,344 | 0,361 | 0,377 | 0,421 | 0,52 | 0,661 | 0,761 | 0,851 | 0,966 | 1,003 | 1,049 | 1,098 | 1,137 | 1,178 | 1,227 |
8/2/2010 | 0,344 | 0,361 | 0,377 | 0,423 | 0,522 | 0,661 | 0,761 | 0,851 | 0,965 | 1,002 | 1,047 | 1,096 | 1,134 | 1,175 | 1,222 |
5/2/2010 | 0,348 | 0,363 | 0,379 | 0,424 | 0,523 | 0,663 | 0,761 | 0,85 | 0,965 | 1,001 | 1,048 | 1,096 | 1,134 | 1,176 | 1,222 |
4/2/2010 | 0,347 | 0,362 | 0,379 | 0,424 | 0,525 | 0,665 | 0,762 | 0,851 | 0,967 | 1,003 | 1,05 | 1,099 | 1,139 | 1,181 | 1,228 |
3/2/2010 | 0,347 | 0,362 | 0,378 | 0,424 | 0,525 | 0,665 | 0,762 | 0,851 | 0,967 | 1,005 | 1,052 | 1,1 | 1,14 | 1,182 | 1,228 |
2/2/2010 | 0,348 | 0,362 | 0,379 | 0,425 | 0,525 | 0,665 | 0,763 | 0,852 | 0,967 | 1,004 | 1,05 | 1,099 | 1,138 | 1,181 | 1,228 |
1/2/2010 | 0,347 | 0,361 | 0,379 | 0,425 | 0,526 | 0,665 | 0,763 | 0,852 | 0,966 | 1,002 | 1,049 | 1,097 | 1,137 | 1,18 | 1,226 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
26/2/2010 | 0,346 | 0,366 | 0,38 | 0,422 | 0,523 | 0,665 | 0,766 | 0,859 | 0,971 | 1,009 | 1,057 | 1,107 | 1,145 | 1,183 | 1,232 |
25/2/2010 | 0,348 | 0,366 | 0,381 | 0,424 | 0,526 | 0,667 | 0,769 | 0,859 | 0,972 | 1,011 | 1,057 | 1,107 | 1,146 | 1,185 | 1,235 |
24/2/2010 | 0,349 | 0,366 | 0,381 | 0,424 | 0,527 | 0,668 | 0,771 | 0,863 | 0,976 | 1,015 | 1,063 | 1,113 | 1,152 | 1,192 | 1,243 |
23/2/2010 | 0,349 | 0,367 | 0,382 | 0,425 | 0,528 | 0,67 | 0,773 | 0,864 | 0,977 | 1,016 | 1,065 | 1,115 | 1,153 | 1,194 | 1,245 |
22/2/2010 | 0,349 | 0,368 | 0,382 | 0,426 | 0,528 | 0,67 | 0,774 | 0,865 | 0,978 | 1,017 | 1,066 | 1,115 | 1,152 | 1,193 | 1,245 |
19/2/2010 | 0,35 | 0,368 | 0,383 | 0,426 | 0,529 | 0,67 | 0,774 | 0,864 | 0,978 | 1,017 | 1,065 | 1,115 | 1,153 | 1,194 | 1,244 |
18/2/2010 | 0,349 | 0,367 | 0,381 | 0,425 | 0,527 | 0,669 | 0,773 | 0,862 | 0,976 | 1,015 | 1,063 | 1,111 | 1,149 | 1,19 | 1,241 |
17/2/2010 | 0,348 | 0,366 | 0,382 | 0,427 | 0,53 | 0,671 | 0,774 | 0,864 | 0,978 | 1,016 | 1,064 | 1,113 | 1,151 | 1,192 | 1,242 |
16/2/2010 | 0,348 | 0,367 | 0,383 | 0,428 | 0,529 | 0,672 | 0,774 | 0,863 | 0,977 | 1,016 | 1,064 | 1,114 | 1,15 | 1,191 | 1,241 |
15/2/2010 | 0,348 | 0,367 | 0,383 | 0,427 | 0,529 | 0,67 | 0,772 | 0,862 | 0,976 | 1,015 | 1,064 | 1,115 | 1,15 | 1,191 | 1,241 |
12/2/2010 | 0,349 | 0,367 | 0,384 | 0,429 | 0,53 | 0,672 | 0,774 | 0,864 | 0,98 | 1,017 | 1,068 | 1,117 | 1,154 | 1,195 | 1,245 |
11/2/2010 | 0,349 | 0,367 | 0,383 | 0,429 | 0,529 | 0,671 | 0,773 | 0,863 | 0,979 | 1,016 | 1,066 | 1,117 | 1,154 | 1,195 | 1,246 |
10/2/2010 | 0,35 | 0,367 | 0,383 | 0,429 | 0,529 | 0,671 | 0,772 | 0,863 | 0,979 | 1,018 | 1,065 | 1,115 | 1,154 | 1,194 | 1,244 |
9/2/2010 | 0,349 | 0,366 | 0,382 | 0,427 | 0,527 | 0,67 | 0,772 | 0,863 | 0,979 | 1,017 | 1,064 | 1,113 | 1,153 | 1,194 | 1,244 |
8/2/2010 | 0,349 | 0,366 | 0,382 | 0,429 | 0,529 | 0,67 | 0,772 | 0,863 | 0,978 | 1,016 | 1,062 | 1,111 | 1,15 | 1,191 | 1,239 |
5/2/2010 | 0,353 | 0,368 | 0,384 | 0,43 | 0,53 | 0,672 | 0,772 | 0,862 | 0,978 | 1,015 | 1,063 | 1,111 | 1,15 | 1,192 | 1,239 |
4/2/2010 | 0,352 | 0,367 | 0,384 | 0,43 | 0,532 | 0,674 | 0,773 | 0,863 | 0,98 | 1,017 | 1,065 | 1,114 | 1,155 | 1,197 | 1,245 |
3/2/2010 | 0,352 | 0,367 | 0,383 | 0,43 | 0,532 | 0,674 | 0,773 | 0,863 | 0,98 | 1,019 | 1,067 | 1,115 | 1,156 | 1,198 | 1,245 |
2/2/2010 | 0,353 | 0,367 | 0,384 | 0,431 | 0,532 | 0,674 | 0,774 | 0,864 | 0,98 | 1,018 | 1,065 | 1,114 | 1,154 | 1,197 | 1,245 |
1/2/2010 | 0,352 | 0,366 | 0,384 | 0,431 | 0,533 | 0,674 | 0,774 | 0,864 | 0,979 | 1,016 | 1,064 | 1,112 | 1,153 | 1,196 | 1,243 |
Come estrarre le tabelle e il grafico Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera?
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie.
Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente mese e anno selezionati
Per ottenere le medie relative ad un mese e un anno specifico puoi usare Medie mensili tassi Euribor, per ottenere le medie trimestrali utilizza Calcolo medie trimestrali.
Per estrarre i valori giornalieri dei tassi Euribor tra due date utilizza Serie storiche tassi Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.