La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2/2017 | -0,378 | -0,371 | -0,371 | -0,341 | -0,33 | -0,239 | -0,172 | -0,114 | |||||||
27/2/2017 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,238 | -0,171 | -0,113 | |||||||
24/2/2017 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,238 | -0,171 | -0,113 | |||||||
23/2/2017 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,34 | -0,329 | -0,238 | -0,17 | -0,111 | |||||||
20/2/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,369 | -0,341 | -0,329 | -0,238 | -0,169 | -0,109 | |||||||
17/2/2017 | -0,38 | -0,373 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,239 | -0,169 | -0,109 | |||||||
16/2/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,372 | -0,34 | -0,328 | -0,239 | -0,166 | -0,106 | |||||||
15/2/2017 | -0,38 | -0,373 | -0,373 | -0,341 | -0,328 | -0,241 | -0,164 | -0,104 | |||||||
13/2/2017 | -0,378 | -0,372 | -0,373 | -0,34 | -0,329 | -0,24 | -0,163 | -0,102 | |||||||
10/2/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,371 | -0,341 | -0,329 | -0,24 | -0,161 | -0,101 | |||||||
9/2/2017 | -0,378 | -0,372 | -0,371 | -0,342 | -0,328 | -0,241 | -0,161 | -0,101 | |||||||
7/2/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,373 | -0,341 | -0,328 | -0,244 | -0,16 | -0,101 | |||||||
6/2/2017 | -0,379 | -0,372 | -0,373 | -0,341 | -0,328 | -0,244 | -0,159 | -0,101 | |||||||
3/2/2017 | -0,379 | -0,374 | -0,373 | -0,341 | -0,328 | -0,244 | -0,159 | -0,101 | |||||||
2/2/2017 | -0,379 | -0,375 | -0,373 | -0,341 | -0,328 | -0,244 | -0,16 | -0,102 | |||||||
1/2/2017 | -0,38 | -0,375 | -0,372 | -0,34 | -0,328 | -0,244 | -0,159 | -0,103 |
Data | Euribor I settimana | Euribor II settimana | Euribor III settimana | Euribor 1 mese | Euribor 2 mesi | Euribor 3 mesi | Euribor 4 mesi | Euribor 5 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 7 mesi | Euribor 8 mesi | Euribor 9 mesi | Euribor 10 mesi | Euribor 11 mesi | Euribor 12 mesi |
28/2/2017 | -0,383 | -0,376 | -0,376 | -0,346 | -0,335 | -0,242 | -0,174 | -0,116 | |||||||
27/2/2017 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,241 | -0,173 | -0,115 | |||||||
24/2/2017 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,241 | -0,173 | -0,115 | |||||||
23/2/2017 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,345 | -0,334 | -0,241 | -0,172 | -0,113 | |||||||
20/2/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,374 | -0,346 | -0,334 | -0,241 | -0,171 | -0,111 | |||||||
17/2/2017 | -0,385 | -0,378 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,242 | -0,171 | -0,111 | |||||||
16/2/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,377 | -0,345 | -0,333 | -0,242 | -0,168 | -0,107 | |||||||
15/2/2017 | -0,385 | -0,378 | -0,378 | -0,346 | -0,333 | -0,244 | -0,166 | -0,105 | |||||||
13/2/2017 | -0,383 | -0,377 | -0,378 | -0,345 | -0,334 | -0,243 | -0,165 | -0,103 | |||||||
10/2/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,376 | -0,346 | -0,334 | -0,243 | -0,163 | -0,102 | |||||||
9/2/2017 | -0,383 | -0,377 | -0,376 | -0,347 | -0,333 | -0,244 | -0,163 | -0,102 | |||||||
7/2/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,378 | -0,346 | -0,333 | -0,247 | -0,162 | -0,102 | |||||||
6/2/2017 | -0,384 | -0,377 | -0,378 | -0,346 | -0,333 | -0,247 | -0,161 | -0,102 | |||||||
3/2/2017 | -0,384 | -0,379 | -0,378 | -0,346 | -0,333 | -0,247 | -0,161 | -0,102 | |||||||
2/2/2017 | -0,384 | -0,38 | -0,378 | -0,346 | -0,333 | -0,247 | -0,162 | -0,103 | |||||||
1/2/2017 | -0,385 | -0,38 | -0,377 | -0,345 | -0,333 | -0,247 | -0,161 | -0,104 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor I settimana | -0,38% Data:15/02/2017 | -0,379% | -0,378% Data:13/02/2017 |
Euribor 1 mese | -0,373% Data:15/02/2017 | -0,372% | -0,369% Data:20/02/2017 |
Euribor 3 mesi | -0,33% Data:28/02/2017 | -0,329% | -0,328% Data:15/02/2017 |
Euribor 6 mesi | -0,244% Data:02/02/2017 | -0,241% | -0,238% Data:27/02/2017 |
Euribor 12 mesi | -0,114% Data:28/02/2017 | -0,106% | -0,101% Data:10/02/2017 |
Estrai le tabelle Euribor 360 e 365 con la serie storica giornaliera per mese ed anno
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, sono quelli più usati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.